weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 36,2 °C | 17:30 on 31 toukokuu |
| Lowest Temperature | -34,1 °C | 9:57 on 12 joulukuu |
| Highest Dew Point | 19,2 °C | 16:18 on 26 kesäkuu |
| Lowest Dew Point | -44,8 °C | 23:50 on 12 joulukuu |
| Highest Apparent Temperature | 37,6 °C | 17:40 on 31 toukokuu |
| Lowest Apparent Temperature | -38,0 °C | 9:57 on 12 joulukuu |
| Lowest Wind Chill Temperature | -34,2 °C | 14:03 on 09 toukokuu |
| Highest Heat Index | 36,4 °C | 17:35 on 31 toukokuu |
| Highest Minimum | 16,5 °C | 25 kesäkuu |
| Lowest Maximum | -7,5 °C | 11 joulukuu |
| Highest Humidity | 96 % | 3:42 on 16 toukokuu |
| Lowest Humidity | 10 % | 21:09 on 15 huhtikuu |
| Highest Daily Range | 52,9 °C | 09 toukokuu |
| Lowest Daily Range | 1,0 °C | 22 lokakuu |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 964,7 mm/hr | 23:29 on 04 huhtikuu |
| Highest Hourly Rainfall | 80,4 mm | 23:29 on 04 huhtikuu |
| Highest Daily Rainfall | 9804,9 mm | 01 toukokuu |
| Highest Monthly Rainfall | 9804,9 mm | toukokuu |
| Longest Dry Period | 22 days | to 27 syyskuu |
| Longest Wet Period | 9 days | to 27 marraskuu |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 44,9 m/s | 20:07 on 10 huhtikuu |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 308,0 m/s | 23:27 on 04 huhtikuu |
| Highest Daily Wind Run | 446,2 km | 30 syyskuu |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 979,6 mb | 7:03 on 18 kesäkuu |
| Highest Pressure (sl) | 1051,8 mb | 21:07 on 04 lokakuu |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 14.12.2016 4:18:09
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)