VAKKA CUP 2016
Kouluratsastus
Poniratsukot
Ratsukko | 25.9. | 9.10. | 5.11. | YHT |
1. Elina Tamminen - Simberg High D, LaRa | 10 | 10 | 12 | 32 |
2. Iina Mäkinen - Mikus, Peg | 5 | 8 | 10 | 23 |
3. Elviira Ala-Äijälä - Hetino, LaRa | 8 | 8 | ||
4. Maiju Pappila - Coloured Coded Boy, WaHu | 6 | 6 | ||
5. Iida Verainen - Vhirka, WaHu | 4 | 4 | ||
6. Emmi Vilen - Lage, WaHu | 3 | 3 |
Hevosratsukot
Ratsukko | 25.9. | 9.10. | 5.11. | YHT |
1. Johanna Herrala - Eternita d'Amore, Urat | 10 | 10 | 7 | 27 |
2. Johanna Valmunen - Qamilla KS, Urat | 4 | 8 | 12 | 24 |
3. Mira Karhunen - Edia, Valkyr | 6 | 6 | 10 | 22 |
4. Heidi Turkki - Teba, Urat | 8 | 4 | 8 | 20 |
5. Veera Leinonen - Dream's Vevina, YR | 5 | 5 | ||
5. Anna Siivonen - Cento, LaRa | 5 | 5 | ||
7. Julia Verha - Zakira White, LaRa | 3 | 3 | ||
8. Siiri Järvinen - Tessarossa, WaHu | 2 | 2 | ||
8. Julia Herrala - Cento, WaHu | 2 | 2 | ||
10. Anni Isotalo - Valar's For Voluptas, LaRa | 1 | 1 |
Esteratsastus
Poniratsukot
Ratsukko | 28.8. | 11.9. | 8.10. | YHT |
1. Maiju Pappila - Coloured Coded Boy, WaHu | 10 | 10 | 10 | 30 |
2. Elina Tamminen - Perfect Reflection, LaRa | 12 | 12 | ||
3. Ilona Hakoniemi - Eternita d'Amore, GKR | 8 | 8 | ||
4. Iina Mäkinen - Mikus, Peg | 8 | - | 8 |
Hevosratsukot
Ratsukko | 28.8. | 11.9. | 8.10. | YHT |
1. Mira Karhunen - Edia, Valkyr | 5 | 8 | 10 | 23 |
2. Elina Tamminen - Mille-Miro, LaRa | 6 | 12 | 18 | |
3. Hanna Mäkinen - Kirina, Urat | 8 | 8 | 16 | |
4. Miia Lindgren - Turbud Sonata, LaRa | 10 | 6 | 16 | |
5. Johanna Herrala - Pocahontas II, Urat | 6 | 5 | 5 | 16 |
6. Elvira Koivisto - Asteroidi, MySeRa | 3 | 7 | 10 | |
7. Julia Herrala - Cento, WaHu | 10 | 10 | ||
8. Jaana Aitta - Mille-Miro, WaHu | 2 | 4 | 6 | |
9. Heidi Turkki - Okan Soma, Urat | 2 | 4 | 6 | |
10. Reetta Turkki - Okan Soma, Urat | 4 | 4 | ||
11. Johanna Koivula - Ice Smile, MaRs | 3 | 3 | ||
12. Emilia Laine - Oliwia, LaRa | 1 | 1 | ||
13. Siiri Järvinen - Tessarossa, WaHu | 1 | 1 |