LOPPUTULOKSET/kouluosuus

Sarja I Helppo B:0 2000 avoin poneille Hevoshullu Powercup sääntöjen mukaan
(0 + 5). Esinepalkinnot.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 Teea Ranta -Apris Caroliina 150 C, LaRa  375 69.444%
2 14 Tiia Tuovinen -Siilin Hiawatha, SiRa 353 65.370%
3 51 Maija Nikkilä -Jere, TRS  352 65.185%
4 27 Malla Muhonen -Redwood Jack Flash, KRK 351 65.000%
5 75 Piia Tiainen -Dorena, SRS  349 64.630%
6 21 Christa Häkkinen -Llanwyddalis Beauty 12 Wd, NuR 343 63.519%
6 24 Elina Aalto -Nando II, PUNRA 343 63.519%
8 47 Sinikukka Hoikkala -Sarrods Double Brandy 365 N, MRA  342 63.333%
9 4 Henriikka Heiskala -Jetsaana, IRAS 341 63.148%
10 67 Henna Lankinen -Hercules, VUR 340 62.963%
11 41 Henna Leivo -Carmen, KERRA  339 62.778%
12 34 Petronella Fagerholm -Calimero III, KrR  337 62.407%
13 40 Minna Laajajärvi -Rimella Grädde, SRS 336 62.222%
-------------------------------------------------------------
14 16 Hedvig Ahlberg -Pähkinä II, PaRS  335 62.037%
14 11 Veera Jäppinen -Siilin Veera, SiRa  335 62.037%
16 39 Taru Vähämäki -Schecki II, L-HR  331 61.296%
16 83 Heini Puomila -Mayo, S-HR  331 61.296%
18 8 Sari-Emilia Sihvonen -Casper, KIHARA  327 60.556%
19 69 Linda Björklöf -Symphatil Esmeralda  325 60.185%
20 56 Emmi Lampinen -Asterix Zaccardi, AR 324 60.000%
21 54 Mira Malm -Tussarin Luonnos, YRa 323 59.815%
22 58 Minna Hannula -Nivka, ÄSeRa  322 59.630%
23 15 Amanda Alasaarela -Bonaza, ABC 321 59.444%
24 3 Susanna Granroth -Joker, LvR 320 59.259%
25 6 Silja Niemistö -Plet, IR  319 59.074%
26 66 Kaisa Kouri -Julia, YR  318 58.889%
27 48 Maija Lamminpää -Marmor, JRS 317 58.704%
28 52 Jessica Molander -Eiris Cinn-Na-Niamh, ImRa  316 58.519%
28 5 Inna Ranta -Royalte, SOMRA 316 58.519%
30 35 Jannika Jalander -Megaflight, TARI  315 58.333%
31 57 Milka Kivikoski -Sun-Helmet, TUUR  313 57.963%
32 50 Minna Rytky -Corrib Lass, ARRA  311 57.593%
33 19 Jaana Törmä -Paunutar, PRS 310 57.407%
33 23 Rosa Salonen -Rosa'S Robin Hood, TARI  310 57.407%
33 33 Anne Järveläinen -Rasseli, TAHKO  310 57.407%
36 80 Sanna Laakkonen -Hornet, SiRa  308 57.037%
37 77 Mia Rintasalo -Palvajärven Doris, EPUR 307 56.852%
38 62 Sanni Linnamo -Chocolate Boy II, LvR  305 56.481%
38 46 Essi Tuomi -Little Grey, KRK  305 56.481%
40 61 Sarah Hyytiäinen -Imitus, MERATA 303 56.111%
40 25 Essi Rantanen -Brown Velvet Girl, TAVA  303 56.111%
40 43 Miinaliisa Kaira -Magic Menuett, KAKE  303 56.111%
43 64 Linnea Haukilehto -Lanzarus Sun Benjamin, SUORA  302 55.926%
44 70 Pernilla Finnilä -A.S.Fanta, HR  301 55.741%
45 60 Jenni Hauhia -Hagens Saffran, KR  300 55.556%
45 49 Emilia Kangas -Ruskelan Mexiana, ABC 300 55.556%
45 22 Jenni Korva -Briljant, KuoR  300 55.556%
48 59 Mari Mäntysalmi -Hemmo-Poika, VirRat 299 55.370%
49 20 Hanna Rintasalo -Isaac King, EPUR 298 55.185%
50 79 Martta Kaira -Arax, KAKE  297 55.000%
51 74 Satu Luukkonen -Ein Ethel, RaKa  296 54.815%
52 53 Jenni Tiipiö -Famina 345 NF, K-HR  294 54.444%
53 63 Laura Kärkkäinen -Quickstep, MRA 293 54.259%
54 37 Emma Melgin -A.S.Kashmir King, ImRa 292 54.074%
55 76 Eevi Bengs -Joschi, NeR  291 53.889%
55 38 Mira Janhunen -Junacka, KERRA  291 53.889%
57 13 Sanni Palomäki -Elkur, MT-TEAM 287 53.148%
58 10 Annimaria Hento -Proud Mary, SRS 281 52.037%
59 29 Jaana Ahokas -Siltasaaren Phallerina 415 NF, AR 271 50.185%
60 1 Kristiina Lindblad -Elsbroekhoeve'S Moonlight, EKR 261 48.333%

Tutustumisluokka 80 cm/ponit, 90 cm/hevoset. Arv. A.0.0. 
Avoin Hevoshullu
Powercup finaaliin osallistuville ratsukoille (10 + 5). Esinepalkinnot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Christa Häkkinen - (39)Llanwyddalis Beaut NuR 0 54,14 / 4.000
1 Jenni Hauhia - (38)Hagens Saffran KR 0 59,14 / 4.000
1 Maija Nikkilä - (43)Jere TRS 0 53,42 / 4.000
1 Hedvig Ahlberg - (76)Pähkinä II PaRS 0 58,64 / 4.000
1 Kristiina Lindblad - (45)Elsbroekhoeve'S EKR 0 62,48 / 4.000
1 Teea Ranta - (11)Apris Caroliina 150 C LaRa 0 55,25 / 4.000
1 Taru Vähämäki - (22)Schecki II L-HR 0 50,53 / 4.000
1 Miinaliisa Kaira - (66)Magic Menuett KAKE 0 58,19 / 4.000
1 Piia Tiainen - (8)Dorena SRS 0 62,35 / 4.000
1 Jaana Ahokas - (4)Siltasaaren Phallerina AR 0 64,28 / 4.000
1 Essi Tuomi - (53)Little Grey KRK 0 54,84 / 4.000
1 Heini Puomila - (64)Mayo S-HR 0 48,37 / 4.000
1 Henna Lankinen - (51)Hercules VUR 0 46,88 / 4.000
1 Tiia Tuovinen - (58)Siilin Hiawatha SiRa 0 51,52 / 4.000
1 Maija Lamminpää - (56)Marmor JRS 0 65,71 / 4.000
1 Mari Mäntysalmi - (41)Hemmo-Poika VirRat 0 64,67 / 4.000
1 Minna Rytky - (19)Corrib Lass ARRA 0 57,94 / 4.000
1 Martta Kaira - (2)Arax KAKE 0 56,32 / 4.000
1 Anne Järveläinen - (1)Rasseli TAHKO 0 49,78 / 4.000
1 Jessica Molander - (70)Eiris Cinn-Na-Niam ImRa 0 59,89 / 4.000
1 Sanna Laakkonen - (69)Hornet SiRa 0 50,08 / 4.000
1 Silja Niemistö - (81)Plet IR 0 58,79 / 4.000
1 Malla Muhonen - (31)Redwood Jack Flash KRK 0 61,29 / 4.000
1 Elina Aalto - (25)Nando II PUNRA 0 57,67 / 4.000
1 Mira Janhunen - (48)Junacka KERRA 0 57,99 / 4.000
1 Mia Rintasalo - (60)Palvajärven Doris EPUR 0 51,93 / 4.000
1 Veera Jäppinen - (54)Siilin Veera SiRa 0 56,48 / 4.000
1 Henriikka Heiskala - (10)Jetsaana IRAS 0 50,78 / 4.000
1 Rosa Salonen - (46)Rosa'S Robin Hood TARI 0 53,75 / 4.000
1 Eevi Bengs - (3)Joschi NeR 0 49,56 / 4.000
1 Petronella Fagerholm - (78)Calimero III KrR 0 49,89
1 Hanna Rintasalo - (34)Isaac King EPUR 0 57,49
1 Minna Hannula - (27)Nivka ÄSeRa 0 59,82
1 Jaana Törmä - (63)Paunutar PRS 0 53,86
1 Jannika Jalander - (79)Megaflight TARI 0 61,33
1 Hanna Väisänen - (44)Ivanhoe 43 KERRA 0 53
1 Dagny Bengs - (16)Karolien Nld 1816 NeR 0 48,42
1 Iida Mahlio - (29)Dakado HämR 0 53,88
1 Riikka Laaksonen - (35)Chara Bay Ire 1504 PA RA 0 48,57
1 Noora Timonen - (77)Nina´s Rose RKOPSE 0 53,61
1 Johanna Palmu - (32)Sitsilija LOR 0 53,71
..................................................................................................................................
42 Jenni Korva - (23)Briljant KuoR 4 61,76
42 Emilia Kangas - (40)Ruskelan Mexiana ABC 4 86,89
42 Henna Leivo - (36)Carmen KERRA 4 64,69
42 Emmi Lampinen - (13)Asterix Zaccardi AR 4 66,67
42 Linnea Haukilehto - (33)Lanzarus Sun Benj SUORA 4 50,75
42 Sanni Palomäki - (75)Elkur MT-TEAM 4 59,53
42 Milka Kivikoski - (83)Sun-Helmet TUUR 4 61,08
42 Susanna Granroth - (26)Joker LvR 4 52,52
42 Emma Melgin - (7)A.S.Kashmir King ImRa 4 50,26
42 Annimaria Hento - (18)Proud Mary SRS 4 74,6
42 Nella Julkunen - (72)Monti SiRa 4 56,24
42 Anna Bergström - (71)Rock UrHU 4 53,47
42 Marianne Timonen - (28)Spaceman NuR 4 76,85
42 Essi Petroff - (24)Marionella KOR 4 73,04

TULOKSET LUOKKA IV/esteosuus

Sarja I 80/90 cm arv. AM5 avoin poneille Hevoshullu Powercup sääntöjen mukaan
(pienet ponit 80 cm, isot ponit 90 cm) (0 + 5). Esinepalkinnot.

1 Jenni Korva - (23)Briljant KuoR 0 51,82 0 31,53 / 4.000
2 Sinikukka Hoikkala - (5)Sarrods Double Br MRA 0 51,84 0 31,89 / 3.000
3 Jannika Jalander - (79)Megaflight TARI 0 60,65 0 32,14 / 2.000
4 Essi Tuomi - (53)Little Grey KRK 0 59,92 0 34,63 / 1.000
5 Piia Tiainen - (8)Dorena SRS 0 65,34 0 35,14 / 1.000
6 Eevi Bengs - (3)Joschi NeR 0 53,32 0 35,2 / 1.000
7 Christa Häkkinen - (39)Llanwyddalis Beaut NuR 0 54,62 0 36,03 / 1.000
8 Jaana Ahokas - (4)Siltasaaren Phallerina AR 0 65,5 0 36,04 / 1.000
9 Jenni Hauhia - (38)Hagens Saffran KR 0 62,21 0 38,67 / 1.000
10 Jessica Molander - (70)Eiris Cinn-Na-Niam ImRa 0 61,95 0 40,01 / 1.000
11 Malla Muhonen - (31)Redwood Jack Flash KRK 0 70,18 0 40,11 / 1.000
12 Emmi Lampinen - (13)Asterix Zaccardi AR 0 52,33 0 40,85 / 1.000
13 Henna Leivo - (36)Carmen KERRA 0 65,08 0 41,68 / 1.000
..................................................................................................................................
14 Kristiina Lindblad - (45)Elsbroekhoeve'S EKR 0 65,36 0 58,25
15 Miinaliisa Kaira - (66)Magic Menuett KAKE 0 60,9 0 61,99
16 Henna Lankinen - (51)Hercules VUR 0 52,48 4 29,94
17 Susanna Granroth - (26)Joker LvR 0 56,9 4 32,2
18 Taru Vähämäki - (22)Schecki II L-HR 0 50,94 4 32,5
19 Tiia Tuovinen - (58)Siilin Hiawatha SiRa 0 61,07 4 35,62
20 Martta Kaira - (2)Arax KAKE 0 62,1 4 36,59
21 Henriikka Heiskala - (10)Jetsaana IRAS 0 52,59 4 38,73
22 Heini Puomila - (64)Mayo S-HR 0 51,7 4 40,82
23 Hedvig Ahlberg - (76)Pähkinä II PaRS 0 62,4 4 40,93
24 Mia Rintasalo - (60)Palvajärven Doris EPUR 0 53,99 4 41,2
25 Sari-Emilia Sihvonen - (73)Casper KIHARA 0 55,78 4 41,23
26 Veera Jäppinen - (54)Siilin Veera SiRa 0 59,06 4 42,93
27 Milka Kivikoski - (83)Sun-Helmet TUUR 0 62,39 4 48,91
28 Sanni Linnamo - (30)Chocolate Boy II LvR 0 59,15 4 49,35
29 Petronella Fagerholm - (78)Calimero III KrR 0 55,2 8 37,64
30 Linnea Haukilehto - (33)Lanzarus Sun Benj SUORA 0 60,99 8 47,18
31 Rosa Salonen - (46)Rosa'S Robin Hood TARI 0 63,53 8 50,25
32 Kaisa Kouri - (20)Julia YR 0 53,84 HYLÄTTY
32 Maija Lamminpää - (56)Marmor JRS 0 66,26 HYLÄTTY
34 Teea Ranta - (11)Apris Caroliina 150 C LaRa 0 61,95 EI SUORITUSTA
35 Sanna Laakkonen - (69)Hornet SiRa 4 54,2
36 Satu Luukkonen - (68)Ein Ethel RaKa 4 54,72
37 Minna Rytky - (19)Corrib Lass ARRA 4 57,97
38 Mira Janhunen - (48)Junacka KERRA 4 60
39 Minna Hannula - (27)Nivka ÄSeRa 4 60,42
40 Mira Malm - (21)Tussarin Luonnos YRa 4 61,96
41 Maija Nikkilä - (43)Jere TRS 4 62,39
42 Essi Rantanen - (6)Brown Velvet Girl TAVA 4 64,28
43 Mari Mäntysalmi - (41)Hemmo-Poika VirRat 4 66,11
44 Hanna Rintasalo - (34)Isaac King EPUR 4 69,26
45 Linda Björklöf - (47)Symphatil Esmeralda IUR 4 76,46
46 Sanni Palomäki - (75)Elkur MT-TEAM 4 79,83
47 Annimaria Hento - (18)Proud Mary SRS 4 80,37
48 Anne Järveläinen - (1)Rasseli TAHKO 8 49
49 Emma Melgin - (7)A.S.Kashmir King ImRa 8 51,43
50 Jaana Törmä - (63)Paunutar PRS 8 56,18
51 Inna Ranta - (61)Royalte SOMRA 8 69,4
52 Silja Niemistö - (81)Plet IR 8 79,63
53 Elina Aalto - (25)Nando II PUNRA 12 66,05
Minna Laajajärvi - (49)Rimella Grädde SRS HYLÄTTY

LOPPUTULOKSET 31.7.2005

Sarja I avoin poneille Hevoshullu Powercup

Sijoitus E+K Estesij. Koulusijoitus
1 10 5 5 Piia Tiainen -Dorena, SRS
2 10 2 8 Sinikukka Hoikkala -Sarrods Double Brandy 365 N, MRA
3 13 7 6 Christa Häkkinen -Llanwyddalis Beauty 12 Wd, NuR
4 15 11 4 Malla Muhonen -Redwood Jack Flash, KRK
5 21 19 2 Tiia Tuovinen -Siilin Hiawatha, SiRa
6 24 13 11 Henna Leivo -Carmen, KERRA
7 26 16 10 Henna Lankinen -Hercules, VUR
8 30 21 9 Henriikka Heiskala -Jetsaana, IRAS
9 32 12 20 Emmi Lampinen -Asterix Zaccardi, AR
10 33 3 30 Jannika Jalander -Megaflight, TARI
------------------------------------------------------------------
11 34 18 16 Taru Vähämäki -Schecki II, L-HR
12 35 34 1 Teea Ranta -Apris Caroliina 150 C, LaRa
13 37 23 14 Hedvig Ahlberg -Pähkinä II, PaRS
14 38 22 16 Heini Puomila -Mayo, S-HR
15 38 10 28 Jessica Molander -Eiris Cinn-Na-Niamh, ImRa
16 40 26 14 Veera Jäppinen -Siilin Veera, SiRa
17 41 29 12 Petronella Fagerholm -Calimero III, KrR
18 41 17 24 Susanna Granroth -Joker, LvR
19 42 4 38 Essi Tuomi -Little Grey, KRK
20 43 25 18 Sari-Emilia Sihvonen -Casper, KIHARA
21 44 41 3 Maija Nikkilä -Jere, TRS
22 46 1 45 Jenni Korva -Briljant, KuoR
23 54 9 45 Jenni Hauhia -Hagens Saffran, KR
24 55 15 40 Miinaliisa Kaira -Magic Menuett, KAKE
25 58 32 26 Kaisa Kouri -Julia, YR
26 58 27 31 Milka Kivikoski -Sun-Helmet, TUUR
27 59 53 6 Elina Aalto -Nando II, PUNRA
28 59 32 27 Maija Lamminpää -Marmor, JRS
29 61 40 21 Mira Malm -Tussarin Luonnos, YRa
30 61 39 22 Minna Hannula -Nivka, ÄSeRa
31 61 24 37 Mia Rintasalo -Palvajärven Doris, EPUR
32 61 6 55 Eevi Bengs -Joschi, NeR
33 64 45 19 Linda Björklöf -Symphatil Esmeralda 164 C, IUR
34 64 31 33 Rosa Salonen -Rosa'S Robin Hood, TARI
35 66 28 38 Sanni Linnamo -Chocolate Boy II, LvR
36 67 8 59 Jaana Ahokas -Siltasaaren Phallerina 415 NF, AR
37 69 37 32 Minna Rytky -Corrib Lass, ARRA
38 70 20 50 Martta Kaira -Arax, KAKE
39 71 35 36 Sanna Laakkonen -Hornet, SiRa
40 73 30 43 Linnea Haukilehto -Lanzarus Sun Benjamin, SUORA
41 74 14 60 Kristiina Lindblad -Elsbroekhoeve'S Moonlight, EKR
42 77 52 25 Silja Niemistö -Plet, IR
43 79 51 28 Inna Ranta -Royalte, SOMRA
44 81 48 33 Anne Järveläinen -Rasseli, TAHKO
45 82 42 40 Essi Rantanen -Brown Velvet Girl, TAVA
46 83 50 33 Jaana Törmä -Paunutar, PRS
47 87 36 51 Satu Luukkonen -Ein Ethel, RaKa
48 91 43 48 Mari Mäntysalmi -Hemmo-Poika, VirRat
49 93 44 49 Hanna Rintasalo -Isaac King, EPUR
50 93 38 55 Mira Janhunen -Junacka, KERRA
51 103 49 54 Emma Melgin -A.S.Kashmir King, ImRa
52 103 46 57 Sanni Palomäki -Elkur, MT-TEAM
53 105 47 58 Annimaria Hento -Proud Mary, SRS

13 0 13 Minna Laajajärvi -Rimella Grädde, SRS
23 0 23 Amanda Alasaarela -Bonaza, ABC
40 0 40 Sarah Hyytiäinen -Imitus, MERATA
44 0 44 Pernilla Finnilä -A.S.Fanta, HR
45 0 45 Emilia Kangas -Ruskelan Mexiana, ABC
52 0 52 Jenni Tiipiö -Famina 345 NF, K-HR
53 0 53 Laura Kärkkäinen -Quickstep, MRA