![]() |
| Laitilan Ratsastajat ry 29.10.2016 |
| Luokka 1 - Este Puomiluokka Kategoria 2 | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Estetuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Inca Kantonen | Krokur fra Ökrum | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 70,24 | 0 | 27,41 | |||||
| 2 | Helli Tukkiniemi | Contessa T | |||||||
| Liedon Ratsastajat ry | Rekisteröimätön ori H.H's Blac - Tuntematon Ori | 0 | 151,95 | 0 | 70,20 | ||||
| 3 | Iida Viherjälaakso | M. Y. Konsta | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 100,59 | 0 | 100,40 | |||||
| 4 | Siiri Vilen | M. Y. Konsta | |||||||
| Ratsastusseura Pegasos ry | 0 | 109,93 | Ute. | ||||||
| 5 | Sara Auranen | Seppo | |||||||
| Raision Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 5 | Minttu Koski | Seppo | |||||||
| Naantalin Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 40 cm Arv. 367.1. (A2/A2) Kategoria 2 + H | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Estetuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanni Tukkiniemi | Contessa T | |||||||
| Liedon Ratsastajat ry | Rekisteröimätön ori H.H's Blac - Tuntematon Ori | 0 | 68,72 | 0 | 33,70 | ||||
| 2 | Johanna Kuparinen | Volli | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 57,77 | |||||||
| 3 | Anni Kuivalainen | Seppo | |||||||
| Raision Ratsastajat ry | 4 | 60,85 | |||||||
| 4 | Inca Kantonen | Krokur fra Ökrum | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 64,44 | |||||||
| 5 | Ninna Heikkilä | Rally Carlos | |||||||
| Pinomäki Royality Riding Club | Iano 17 SH - Salama | 4 | 72,25 | ||||||
| 6 | Teija Kuparinen | Ilinoora | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | Imperatore - Elkar | 4 | 83,80 | ||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 60 cm Arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + H | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Estetuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanni Tukkiniemi | Goldencoast Olliwander | |||||||
| Liedon Ratsastajat ry | Scrafton Night Owl GBR 9 WM - Speyksbosch Naturel NLD 1 WPB | 0 | 66,12 | 0 | 37,28 | ||||
| 2 | Johanna Herrala | Pocahontas II | |||||||
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 59,49 | 4 | 38,80 | ||||
| 3 | Reetta Turkki | Okan Soma | |||||||
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 4 | 67,48 | |||||||
| 4 | Veera Rinne | Koivulan Vesa | |||||||
| Paraisten Ratsastusseura ry | Ute. | ||||||||
| 4 | Johanna Kuparinen | Volli | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 80 cm Arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + H | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Estetuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Siiri Tukkiniemi | Goldencoast Olliwander | |||||||
| Liedon Ratsastajat ry | Scrafton Night Owl GBR 9 WM - Speyksbosch Naturel NLD 1 WPB | 0 | 63,52 | 0 | 34,81 | ||||
| 2 | Veera-Maria Ruoho | Sussun Jätkä | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | Turo - Maajussi | 0 | 60,87 | 0 | 39,82 | ||||
| 3 | Emilia Laine | Oliwia | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 58,21 | |||||||
| 4 | Henna Karimäki | Frezija | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | Babilonas - Bereketas xx | 4 | 59,51 | ||||||
| 5 | Julia Kiviholma | Paulan Poju | |||||||
| Laitilan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 6 - Este 90/100/110 cm Arv. A.0.0 Kategoria 2 + H | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||
| Estetuomari: Kirsi Siivonen | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Veera Suominen | Argos | |||||
| 90 cm | Naantalin Ratsastajat ry | Amlet - Rosett | 0 | 61,72 | |||
| 1 | Niina Sevón | Black Jack | |||||
| 110 cm | Turun Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 72,30 | |||
| 1 | Noora Ala-Äijälä | Quickly KS | |||||
| 110 cm | Laitilan Ratsastajat ry | Quali Quanti 131 - Logan BRD 104 | 0 | 57,55 | |||
| 4 | Mette Soittila | Hyväntuulen Romi | |||||
| 90 cm | Naantalin Ratsastajat ry | 4 | 61,34 | ||||
| 4 | Henna Karimäki | Frezija | |||||
| 100 cm | Laitilan Ratsastajat ry | Babilonas - Bereketas xx | 4 | 63,00 | |||
| ylös | |||||||
| Luokka 7 - Este 100/110 cm Arv. A.0.0 Kategoria 2 + H | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||
| Estetuomari: Kirsi Siivonen | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Veera Suominen | Argos | |||||
| 100 cm | Naantalin Ratsastajat ry | Amlet - Rosett | 4 | 62,71 | |||
| 1 | Niina Sevón | Black Jack | |||||
| 110 cm | Turun Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 73,73 | |||
| 1 | Noora Ala-Äijälä | Quickly KS | |||||
| 110 cm | Laitilan Ratsastajat ry | Quali Quanti 131 - Logan BRD 104 | 4 | 55,47 | |||
| 4 | Mette Soittila | Hyväntuulen Romi | |||||
| 100 cm | Naantalin Ratsastajat ry | 8 | 58,50 | ||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |