Luokka 1 - Este 20 cm/ristikko arv. A.0 Kategoria 2 + 1 |
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Salli Pitkäniemi | Ester Aurora | | |
| Vallis Gratiae Equestrian - Vg | Oskar 142 SH - RP-Gangrock 61 SH | 0 | 93,11 |
1 | Juuli Pitkäniemi | Ester Aurora | | |
| Vallis Gratiae Equestrian - Vg | Oskar 142 SH - RP-Gangrock 61 SH | 0 | 72,17 |
1 | Julia Aro | V. K. Nalle | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 0 | 79,10 |
1 | Silja Luoma | Berta III | |
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 101,10 |
|
5 | Johanna Valmunen | Moondelight Honeybadger | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Polaris Victor 14 WM - Forlan Mastermind | 4 | 60,58 |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 50 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Janina Jussila | Star | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 45,16 | 0 | 17,23 |
2 | Mimosa Söderman | Starkađur från Asplund | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Merkitty tietokantaan ilman su | 0 | 41,16 | 0 | 17,76 |
3 | Johanna Herrala | Woolpacks Thunderstruck | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Cocum Thunder Boy - Cocum Hawkstone | 0 | 50,46 | 0 | 23,83 |
|
4 | Helka Tuominen | Berta III | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 52,80 | 0 | 25,88 |
5 | Johanna Valmunen | Moondelight Honeybadger | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Polaris Victor 14 WM - Forlan Mastermind | 0 | 60,48 | 4 | 25,04 |
6 | Johanna Valmunen | Starhill Amadeus | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Nigards Rasmus 3 F - Ljosprins 4 F | 0 | 54,57 | 8 | 70,63 |
7 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 47,74 | | |
8 | Leonora Virtanen | Casper V | | | |
| Paraisten Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 4 | 54,77 | | |
9 | Julia Aro | V. K. Nalle | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 4 | 59,72 | | |
10 | Elina Tamminen | Friisin Trulli | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Voiveikko - Ukkosen Poika | 8 | 62,14 | |
|
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
14 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Kielshoop Honeydas 3 WPB - Marco Polo | 0 | 47,60 | 0 | 22,96 |
2 | Julia Herrala | Caballos Carlos | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | De Gaulle - Domplatz 68 | 0 | 45,29 | 0 | 25,12 |
3 | Leonora Virtanen | Casper V | | | |
| Paraisten Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 0 | 41,70 | 0 | 27,66 |
|
4 | Iina Mäkinen | Victor | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 43,47 | | |
5 | Siiri Järvinen | Roswell II | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 4 | 44,16 | | |
6 | Anna Aro | Vasliina | | | |
| Turun Ratsastajat ry | Vasli - Uskon-Toivo | 4 | 48,58 | | |
7 | Anni Karlsson | Julia | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 68,48 | | |
8 | Taru Martikainen | Harppalan Hemuli | | | |
| Satakunnan Urheiluratsastajat | Samuli - Heluri | 8 | 65,90 | | |
9 | Johanna Valmunen | Starhill Amadeus | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Nigards Rasmus 3 F - Ljosprins 4 F | 12 | 54,32 | | |
10 | Iina Mäkinen | Mikus | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | Hyl. | | | |
10 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | Hyl. | | | |
10 | Oona Grönstrand | Victoria's Secret | | | |
| Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | Vanco Z - Landor S | Hyl. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 80/90 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
13 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Ida Kallioinen | Elomyrsky | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Sibbo - Portteri | 0 | 50,10 | 0 | 24,00 |
2 | Iina Mäkinen | Victor | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 45,56 | 0 | 29,05 |
3 | Emilia Laine | Oliwia | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Nahkaparturi - Thackeray | 0 | 46,18 | 0 | 32,58 |
|
4 | Johanna Valmunen | Bystry | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Dobry - Tuntematon Ori | 0 | 45,89 | 4 | 26,04 |
5 | Anni Karlsson | Bystry | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 42,66 | 4 | 26,28 |
6 | Siiri Järvinen | Roswell II | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 0 | 43,84 | 4 | 28,46 |
7 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Kielshoop Honeydas 3 WPB - Marco Polo | 4 | 42,28 | |
|
8 | Anni Karlsson | Julia | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 47,68 | | |
9 | Elina Tamminen | Friisin Trulli | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Voiveikko - Ukkosen Poika | 4 | 58,06 | |
|
10 | Anna Aro | Vasliina | | | |
| Turun Ratsastajat ry | Vasli - Uskon-Toivo | 4 | 66,13 | | |
11 | Oona Grönstrand | Victoria's Secret | | | |
| Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | Vanco Z - Landor S | Hyl. | | | |
|
ylös |
Luokka 5 - Este 40/60/80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Munacup 2. osakilpailu Kategoria 2 + 1 + H |
12 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Jasmin Siivonen | My Sweet Gwendoline | |
|
MC 10 |
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 56,26 | 0 | 23,74 |
2 | Reetta Turkki | Okan Soma | | |
MC 8 |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | 0 | 59,59 | 0 | 24,02 |
3 | Julia Herrala | Caballos Carlos | | |
MC 7 |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | De Gaulle - Domplatz 68 | 0 | 52,41 | 0 | 25,45 |
|
4 | Jessica Saurén | Flaming Dallas | | |
MC 6 |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Königs Kronos KS 108 - Topas v. Kobold | 0 | 50,86 | 0 | 26,90 |
5 | Ida Kallioinen | Elomyrsky | | |
MC 5 |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Sibbo - Portteri | 4 | 49,84 | | |
5 | Jessica Saurén | Flaming Carnosa | | |
MC 5 |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Pin Rock's Black Velvet 147 - Amor von Kobold | 4 | 49,84 | | |
7 | Taru Martikainen | Harppalan Hemuli | | |
MC 1 |
| Satakunnan Urheiluratsastajat | Samuli - Heluri | 4 | 55,36 | | |
8 | Janina Jussila | Star | | |
MC 1 |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 65,08 | | |
9 | Johanna Herrala | Woolpacks Thunderstruck | | |
MC 1 |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Cocum Thunder Boy - Cocum Hawkstone | 4 | 85,47 | | |
10 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | |
MC 1 |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 8 | 44,60 | | |
11 | Mia Lindgren | My Sweet Gwendoline | |
|
MC 1 |
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 8 | 59,68 | | |
|
ylös |