Laitilan Ratsastajat ry harjoituskoulukilpailut 28.7. Tulokset
| Luokka 2 - Koulu Helppo B Nuorten hevosten kenttäohj. 2003 | ||||||
| 9 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Marita Törnroth | ||||||
| Tuomari C: Marita Törnroth | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Mervi Jaakola | Mr. Proyecto | 157 | 157 | 65,417 | |
| Laitilan Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Sanna Sivusalo | Viggen | 154 | 154 | 64,167 | |
| Rauman Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Anu Teinilä | Cantolan Perle de Avril | 152 | 152 | 63,333 | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 3 | |||||
| 4 | Sanna Sivusalo | Lady Cruiser | 150 | 150 | 62,500 | |
| Rauman Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Lotta Harjula | May Cartedor | 145 | 145 | 60,417 | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 5 | |||||
| 6 | Anna Siivonen | Puhh | 136 | 136 | 56,667 | |
| Ratsastusseura Laukka ry | 6 | |||||
| 7 | Katariina Mykrä | Ollies Cappuccino | 131 | 131 | 54,583 | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 7 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo A:2 2009 | ||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Marita Törnroth | ||||||
| Tuomari C: Marita Törnroth | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Sanna Sivusalo | Pasats | 192 | 192 | 66,207 | |
| Rauman Ratsastajat | Tuntematon Ori | 1 | ||||
| 2 | Tiina Ranta | Al Bundy Ger | 183 | 183 | 63,103 | |
| Dressage Riders Team ry | 2 | |||||
| 3 | Teea Ranta | Blue Velvet | 174 | 174 | 60,000 | |
| Dressage Riders Team ry | 3 | |||||
| 4 | Anu Kylä-Kaila | Jalo-Ajatus | 170 | 170 | 58,621 | |
| Ratsastusseura Laukka ry | 4 | |||||
| 5 | Maarit Lehtinen | May Cheri | 162 | 162 | 55,862 | |
| Laitilan Ratsastajat ry | 5 | |||||
| 6 | Katja Kaitanen | Pipon Pähkinä | 160 | 160 | 55,172 | |
| Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | 6 | |||||
| 7 | Maria-Katariina Rahkala | Jussilan Heartbreaker | 144 | 144 | 49,655 | |
| Turun Ratsastajat | 7 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |