| Luokka 2 - Este 40 cm arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H |
| 10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 8 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Heikki Mikola |
| Estetuomari: Heikki Mikola |
| Ratamestari: Heikki Mikola |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Elina Tamminen | Bodwenarth Tiare Tahiti | | |
| | Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | | 0 | 56,22 |
| 1 | Vemilia Puosi | Labolina | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 37,28 |
| 1 | Johanna Herrala | Lage | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 47,41 |
| 1 | Vilma Ruohola | Cera II | | |
| | Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Tuntematon Ori | 0 | 48,47 |
| 1 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 59,59 |
| 1 | Saila Saarinen | Cornetto | | |
| | Ratsastusseura Valkür ry | Tuntematon Ori | 0 | 66,53 |
| 1 | Venla Uskali | Karoten | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 0 | 41,84 |
| 1 | Johanna Kuparinen | Volli | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 69,75 |
|
| 9 | Reetta Ihalin | Frezija | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 4 | 38,40 |
|
| ylös |
| Luokka 3 - Este 60 cm arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H |
| 28 ilmoittautuminen, 25 lähtöä, 18 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Heikki Mikola |
| Estetuomari: Heikki Mikola |
| Ratamestari: Heikki Mikola |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Vemilia Puosi | Labolina | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 45,14 |
| 1 | Julia Aaltonen | Goldencoast Countess | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 73,02 |
| 1 | Elina Tamminen | Bodwenarth Tiare Tahiti | | |
| | Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | | 0 | 61,09 |
| 1 | Viivi Tanner | Elektors Diana Rose 239 C | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Backuddens Mountain Haze - Finney Master | 0 | 54,97 |
| 1 | Anna Cleve | Nepo | | |
| | Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | | 0 | 63,66 |
| 1 | Reetta Ihalin | Frezija | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 0 | 56,78 |
| 1 | Venla Uskali | Karoten | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 0 | 58,34 |
| 1 | Tiia Kiuru | Cornetto | | |
| | Naantalin Ratsastajat ry | | 0 | 64,21 |
| 1 | Veera Suominen | Argos | | |
| | Naantalin Ratsastajat ry | | 0 | 70,58 |
| 1 | Meri Mäntynen | Moondeligt Ran Tan Plan | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 70,59 |
| 1 | Iida Vuola | Nös frá þúfu | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 61,41 |
| 1 | Milja Tarvainen | Ronda | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 0 | 57,79 |
| 1 | Vera Kankaanpää | Nalle Puh | | |
| | Kuusiston Ratsastajat ry | | 0 | 68,96 |
| 1 | Anni Salminen | Vestra | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 57,15 |
| 1 | Esti Laaksonen | Prime Berta | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | Ruffian Reef xx STS - Hohot | 0 | 60,33 |
| 1 | Carolina Saarinen | Jerinda | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | Silipun Veikka - Jäävin-Poika | 0 | 59,33 |
| 1 | Julia Kiviholma | Paulan Poju | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 64,59 |
| 1 | Jenni Heikkilä | Caballos Elle | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | | 0 | 73,29 |
|
| 19 | Ilona Hakoniemi | Diva Stone | | |
| | Golden Key Riders ry | | 4 | 63,46 |
| 19 | Vilma Ruohola | Cera II | | |
| | Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Tuntematon Ori | 4 | 63,09 |
| 19 | Sofia Saari | Nös frá þúfu | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
4 | 64,65 |
| 22 | Teija Kuparinen | Volli | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | Vihur - Roll | 8 | 102,28 |
| 22 | Petra Raitio | Riipaisu | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | Apassi - Viltti | 8 | 62,41 |
| 24 | Reija Pietikäinen | Svala frá Nevala | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | Ute. | |
| 24 | Elsa Väre | Power | | |
|
| ylös |
| Luokka 4 - Este 80 cm arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H |
| 30 ilmoittautuminen, 28 lähtöä, 20 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Heikki Mikola |
| Estetuomari: Heikki Mikola |
| Ratamestari: Heikki Mikola |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Anni Kankaanpää | Flaming Bueno | | |
| | Kuusiston Ratsastajat ry | | 0 | 73,84 |
| 1 | Noora Ala-Äijälä | Atmar | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | Aspar - Ahti | 0 | 73,71 |
| 1 | Ilona Hakoniemi | Toboga Sandas | | |
| | Golden Key Riders ry | | 0 | 77,28 |
| 1 | Olga Elo | Ohana Becksham | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 70,90 |
| 1 | Elsa Väre | Power | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 0 | 74,72 |
| 1 | Olivia Korhonen | Almaz | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 59,96 |
| 1 | Julia Kiviholma | Paulan Poju | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 79,85 |
| 1 | Carolina Saarinen | Jerinda | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | Silipun Veikka - Jäävin-Poika | 0 | 77,53 |
| 1 | Petra Raitio | Riipaisu | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | Apassi - Viltti | 0 | 83,84 |
| 1 | Jessica Virtanen | Vihar | | |
| | Golden Key Riders ry | | 0 | 65,15 |
| 1 | Anni Salminen | Vestra | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | |
0 | 78,66 |
| 1 | Nina Lindström | Matyi | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | 3203 Deva Gidran-13 (Riado) - 1311 Gidran IV-2 | 0 | 84,21 |
| 1 | Johanna Valmunen | Qamilla KS | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Quasto 144 - Königin's Sohn KS 69 | 0 | 97,22 |
| 1 | Marianna Kulmanen | Texpress Twist | | |
| | Ratsastusseura Valkür ry | Texas Express - Choctaw Brave | 0 | 66,09 |
| 1 | Esti Laaksonen | Prime Berta | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | Ruffian Reef xx STS - Hohot | 0 | 81,47 |
| 1 | Melissa Jaakkola | Prima | | |
| | Littoisten Ratsastajat ry | Pärn - Veluur | 0 | 81,47 |
| 1 | Doris Heinänen | Lady Lora | | |
| | Kotimäen Ratsastajat ry | | 0 | 86,03 |
| 1 | Vera Kankaanpää | Nalle Puh | | |
| | Kuusiston Ratsastajat ry | | 0 | 77,46 |
| 1 | Veera Tanner | Willemijn | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 80,34 |
| 1 | Wilma Mäkelä | Golden Pearl | | |
| | Golden Key Riders ry | Tuntematon Ori | 0 | 83,41 |
|
| 21 | Wilma Mäkelä | Flower Marina 80 W | | |
| | Golden Key Riders ry | Flower Midnight - Rondeels Mac | 4 | 99,72 |
| 21 | Veera Tanner | Elektors Diana Rose 239 C | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Backuddens Mountain Haze - Finney Master | 4 | 79,59 |
| 21 | Milja Tarvainen | Ronda | | |
| | Luvian Ratsastajat ry | | 4 | 91,15 |
| 21 | Doris Heinänen | Mae West | | |
| | Kotimäen Ratsastajat ry | | 4 | 92,02 |
| 21 | Julia Aaltonen | Riko | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 4 | 82,46 |
| 21 | Jenni Heikkilä | Caballos Elle | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | | 4 | 89,03 |
| 27 | Veera Suominen | Argos | | |
| | Naantalin Ratsastajat ry | | 8 | 91,97 |
| 28 | Anna Cleve | Nepo | | |
| | Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | | Ute. | |
|
| ylös |
| Luokka 5 - Este 90 cm arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H |
| 17 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 11 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Heikki Mikola |
| Estetuomari: Heikki Mikola |
| Ratamestari: Heikki Mikola |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Venla Ollanranta | Almaz | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 47,22 |
| 1 | Noora Ala-Äijälä | Atmar | |
|
| |
Laitilan Ratsastajat ry | Aspar - Ahti | 0 | 59,15 |
| 1 | Anni Kankaanpää | Flaming Bueno | | |
| | Kuusiston Ratsastajat ry | | 0 | 58,66 |
| 1 | Jessica Virtanen | Vihar | | |
| | Golden Key Riders ry | | 0 | 51,08 |
| 1 | Julia Aaltonen | Riko | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 64,08 |
| 1 | Melissa Jaakkola | Prima | | |
| | Littoisten Ratsastajat ry | Pärn - Veluur | 0 | 69,59 |
| 1 | Taru Kajantola | Lextaasio | | |
| | Dressage Riders Team ry | | 0 | 79,56 |
| 1 | Ida Kallioinen | Cyrano L | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 0 | 81,82 |
| 1 | Wilma Mäkelä | Golden Pearl | | |
| | Golden Key Riders ry | Tuntematon Ori | 0 | 64,53 |
| 1 | Veera Tanner | Willemijn | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 59,91 |
| 1 | Inka Rautio | Jar Jar Binks Junior | | |
| | Porin Ratsastajat ry | | 0 | 54,84 |
|
| 12 | Maiju Pappila | Mikas | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 4 | 69,27 |
| 12 | Johanna Valmunen | Qamilla KS | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Quasto 144 - Königin's Sohn KS 69 | 4 | 79,21 |
| 12 | Venla Ollanranta | Farrara | | |
| | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 4 | 68,15 |
| 15 | Nina Lindström | Matyi | | |
| | Turun Seudun Ratsastusurheilij | 3203 Deva Gidran-13 (Riado) - 1311 Gidran IV-2 | Ute. | |
|
| ylös |