Luokka 2 - Este 40 cm arv. 367.1. (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Hanna-Leena Ohtonen | Fountainland's Ice Queen | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Pionier's Sjoerd NLD 2 RP - Magic Touch | 0 | 45,38 | 0 | 39,63 |
2 | Sonja Vähätalo | Porto van de Bosrand | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Wildhoeve Boy - Castle Hill Bellman | 0 | 47,58 | 4 | 37,00 |
|
3 | Pipsaleena Jussila | Esto | | | |
| Ratsastusseura Varsa ry | Elder - Regaal | 4 | 39,51 | | |
4 | Hanna-Leena Ohtonen | Mogårdens Rubin | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mogårdens Little Robin - Caerneuadd Hywel | 4 | 46,91 | |
|
5 | Janina Jussila | Little Legend | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Galant SWE 71 SH - Love Spring | 4 | 60,08 | | |
6 | Silja Luoma | Berta III | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mesz - Rewir | 4 | 84,36 | |
|
|
ylös |
Luokka 3 - Este 60 cm arv. 367.1. (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
60 cm seuramestaruus |
12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 50,36 | 0 | 26,84 |
2 | Emma Pajuvesa | Larkhill's Veronica | | | |
| Raision Ratsastajat ry | Llanarth Earl Grey GBR 16 W - Kulltorps Yes | 0 | 56,10 | 0 | 29,91 |
3 | Nina Alanen | Esto | | | |
| Ratsastusseura Varsa ry | Elder - Regaal | 0 | 54,48 | 0 | 31,24 |
|
4 | Sonja Vähätalo | Porto van de Bosrand | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Wildhoeve Boy - Castle Hill Bellman | 0 | 64,42 | 0 | 33,84 |
5 | Erika Soinu | Roswell II | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 0 | 63,16 | 0 | 34,32 |
6 | Hanna-Leena Ohtonen | Fountainland's Ice Queen | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Pionier's Sjoerd NLD 2 RP - Magic Touch | 0 | 69,10 | 0 | 34,80 |
7 | Sofia Saari | Classic Desire | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Classic Hogan - Spotlite Lobell | 0 | 55,28 | 0 | 35,05 |
8 | Janina Jussila | Little Legend | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Galant SWE 71 SH - Love Spring | 0 | 66,70 | 0 | 41,26 |
9 | Teija Kuparinen | Ilinoora | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Imperatore - Elkar | 4 | 86,30 | | |
10 | Iida Viherjälaakso | Kononas | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | |
Hyl. | |
| |
10 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | Hyl. | | | |
10 | Raisa Mettala | Naskaari | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | Kesk. | | | |
|
ylös |
60 cm seuramestaruus
Luokka 4 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | 0 | 55,56 | Hyl. | |
1 | Erika Soinu | Roswell II | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 0 | 54,68 | Hyl. | |
3 | Laura Rinne | Elounelma | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Mirlakka - Portteri | 4 | 51,12 | | |
|
4 | Emma Pajuvesa | Larkhill's Veronica | | | |
| Raision Ratsastajat ry | Llanarth Earl Grey GBR 16 W - Kulltorps Yes | 4 | 51,86 | | |
5 | Emilia Laine | Oliwia | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Nahkaparturi - Thackeray | 4 | 52,46 | | |
6 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | Hyl. | | | |
6 | Venla Ollaranta | Veber | | | |
| Luvian Ratsastajat ry | | Hyl. | | | |
6 | Sofia Saari | Classic Desire | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Classic Hogan - Spotlite Lobell | Hyl. | | | |
6 | Sanni-Sofia Olander | Alma | | | |
| Ratsastusseura Jazz T ry | | Hyl. | | | |
|
ylös |