Luokka 2 - Este 50 cm Arv. 367.1 A2/A2 Kategoria 2 + H |
9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 50,18 | 0 | 23,12 |
2 | Mervi Jaakola | Naskaari | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | 0 | 44,16 | 0 | 24,71 |
3 | Janette Sorvola | Hary | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 0 | 53,72 | 0 | 31,94 |
|
4 | Nea Itätalo | Niittykorven Jesse James | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Korholan Pinocchio 35 SH - RP-Chocolate Eyes 40 SH | 4 | 58,38 | | |
5 | Tessa Nikusaari | Niittykorven Jesse James | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Korholan Pinocchio 35 SH - RP-Chocolate Eyes 40 SH | 4 | 66,06 | | |
6 | Silja Luoma | Berta III | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mesz - Rewir | 4 | 86,15 | | |
7 | Aino Tuomola | Drömlik Danny | | | |
| Ratsastusseura Varsa ry | Allgunnens Valdör 23 RUSS - Tejas Monzun 25 RUSS | Hyl. | | | |
7 | Annika Kaskinen | Chili Pepper | | | |
| Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | | Hyl. | | | |
7 | Maria-Katariina Leinonen | Tirrin Tango | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tintin Sahrami - A.T. Vinski | Hyl. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 60 cm Arv. 367.1 A2/A2 Kategoria 2 + 1 + H |
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Mimosa Söderman | Starkašur från Asplund | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Merkitty tietokantaan ilman su | 0 | 54,72 | 0 | 23,46 |
2 | Mervi Jaakola | Naskaari | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | 0 | 42,24 | 0 | 24,82 |
|
3 | Julia Herrala | Silverado | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Spartacus - Fuks | 0 | 52,70 | 0 | 25,12 |
4 | Sonja Vähätalo | Porto van de Bosrand | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Wildhoeve Boy - Castle Hill Bellman | 0 | 54,23 | 0 | 25,55 |
5 | Johanna Herrala | Woolpacks Thunderstruck | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Cocum Thunder Boy - Cocum Hawkstone | 0 | 46,80 | 0 | 25,79 |
6 | Maria Rintala | Tulilumotar | | | |
| Kulta-Ahon Ratsastajat ry | Murron Valo - A.T. Vinski | 0 | 51,60 | 0 | 29,48 |
7 | Helka Tuominen | Berta III | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mesz - Rewir | 0 | 67,91 | 0 | 42,41 |
8 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Kielshoop Honeydas 3 WPB - Marco Polo | 4 | 60,31 | |
|
|
ylös |
Luokka 4 - Este 70 cm Arv. 367.1 A2/A2 Kategoria 2 + 1 + H |
13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Tiia Keski-Hannula | Bergman Aron | | | |
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | H.R. Vihuri - Valko-Purje | 0 | 51,41 | 0 | 26,07 |
2 | Iina Mäkinen | Victor | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 57,25 | 0 | 29,57 |
3 | Tessa Nikusaari | Mountcape's Daros 45 W | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Goldencoast Eros 22 W - Laeryds Benson 3 W | 0 | 50,90 | 0 | 30,28 |
4 | Eeva Tuomola | Niittykorven Jasmine 593 NF | | | |
| Ratsastusseura Varsa ry | Stackarps Pioneer 31 NF - Silverlea Snowstorm 12 NF | 0 | 54,65 | 0 | 32,32 |
|
5 | Inca Kantonen | Kulta-ahon Aamu | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Vihi-Totti - Linjaari | 0 | 60,88 |
0 | 34,64 |
6 | Janina Jussila | Hary | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 0 | 58,05 | 4 | 28,50 |
7 | Maria Rintala | Tulilumotar | | | |
| Kulta-Ahon Ratsastajat ry | Murron Valo - A.T. Vinski | 0 | 60,89 | 4 | 36,25 |
8 | Marianna Maula | Roswell II | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 4 | 54,60 | | |
9 | Ada Randen | Elounelma | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Mirlakka - Portteri | 4 | 55,76 | | |
10 | Emilia Laine | Oliwia | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Nahkaparturi - Thackeray | 4 | 56,30 | | |
11 | Sonja Vähätalo | Porto van de Bosrand | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Wildhoeve Boy - Castle Hill Bellman | 4 | 62,11 | | |
12 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 72,96 | | |
13 | Nea Itätalo | Mountcape's Daros 45 W | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Goldencoast Eros 22 W - Laeryds Benson 3 W | Hyl. | | | |
|
ylös |
Luokka 5 - Este 80/90/100 cm Arv. 367.1 A2/A2 Kategoria 2 + 1 + H |
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Tiia Keski-Hannula | Bergman Aron | | | |
90 cm | Myrkyn Yksityisratsastajat ry | H.R. Vihuri - Valko-Purje | 0 | 42,82 | 0 | 24,44 |
2 | Julia Herrala | Silverado | | | |
80 cm | Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Spartacus - Fuks | 0 | 50,18 | 4 | 24,17 |
3 | Eeva Tuomola | Niittykorven Jasmine 593 NF | | | |
80 cm | Ratsastusseura Varsa ry | Stackarps Pioneer 31 NF - Silverlea Snowstorm 12 NF | 4 | 47,19 | | |
|
4 | Ada Randen | Elounelma | | | |
80 cm | Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Mirlakka - Portteri | 4 | 48,74 | | |
5 | Ninna Heikkilä | König's Cody Ks | | | |
100 cm | Pinomäki Royality Riding Club | Königin's Sohn KS 69 - Verdrefawr Ifor 1 WM | 4 | 52,11 | | |
6 | Marianna Maula | Roswell II | | | |
90 cm | Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 8 | 50,30 | | |
7 | Emilia Laine | Oliwia | |
|
|
80 cm |
Laitilan Ratsastajat ry | Nahkaparturi - Thackeray | 8 | 52,71 | | |
8 | Jessica Virtanen | Vihar | | | |
100 cm | Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 8 | 67,19 | | |
9 | Jonna Koskinen | Kulta-ahon Aamu | |
|
|
80 cm |
Laitilan Ratsastajat ry | Vihi-Totti - Linjaari | 12 | 61,96 | |
|
10 | Iina Mäkinen | Victor | | | |
80 cm | Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | Hyl. | | | |
|
ylös |