![]() |
Laitilan Ratsastajat ry 22.11.2015 |
Luokka 1 - Este Puomiluokka arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
LaRa:n minijuniorien seuramestaruus | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Inca Kantonen | Krokur fra Ökrum | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 55,67 | 0 | 29,50 | |||||
2 | Nestori Elo | Kitos | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 73,62 | 0 | 38,80 | |||||
3 | Etta Koota | The Phantom Blot | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 58,88 | 0 | 43,44 | |||||
4 | Ilona Kuparinen | Volli | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 66,62 | 0 | 44,14 | |||||
5 | Mico Saarinen | Weston Jimsalabim | |||||||
Ratsastusseura Valkür ry | 0 | 81,39 | 0 | 55,77 | |||||
6 | Elli Kataja | Almnäs Tenor | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 4 | 62,39 | |||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 40 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Ninna Heikkilä | Rally Carlos | |||||||
Luvian Ratsastajat ry | Iano 17 SH - Salama | 0 | 53,37 | 0 | 28,44 | ||||
2 | Ulriika Loula | Pekku-Vekkuli | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 44,56 | 0 | 28,60 | |||||
3 | Katrin Veelma | Murjam | |||||||
Kotimäen Ratsastajat ry | 0 | 50,86 | 0 | 29,61 | |||||
4 | Miisa Maikola | Kitos | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 55,49 | 0 | 30,70 | |||||
5 | Katrin Veelma | Mae West | |||||||
Kotimäen Ratsastajat ry | 0 | 47,56 | 0 | 30,72 | |||||
6 | Riina Ahjolahti | Nätti Lento | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 42,16 | 0 | 31,40 | |||||
7 | Heidi Turkki | Teba | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 55,48 | 0 | 31,45 | |||||
8 | Reetta Turkki | Okan Soma | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 57,68 | 0 | 34,95 | |||||
9 | Inca Kantonen | Krokur fra Ökrum | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 55,89 | 0 | 35,42 | |||||
10 | Johanna Teelmäki | Mars III | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 56,76 | 0 | 36,78 | |||||
11 | Iina Mäkinen | Mikus | |||||||
Ratsastusseura Pegasos ry | 0 | 63,81 | 0 | 40,49 | |||||
12 | Etta Koota | The Phantom Blot | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 58,96 | 0 | 43,18 | |||||
13 | Elli Kataja | Almnäs Tenor | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 4 | 62,18 | |||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
22 ilmoittautuminen, 19 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Mia Lindgren | Turbud Sonata | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Louis - Dietmar xx | 0 | 46,00 | 0 | 23,70 | ||||
2 | Sofia Saari | Smooth Mercury | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 44,00 | 0 | 25,21 | |||||
3 | Ilona Hakoniemi | Diva Stone | |||||||
Golden Key Riders ry | Zapateado 128 - Bazuun SWE 22 NF | 0 | 51,31 | 0 | 25,87 | ||||
4 | Julia Kiviholma | Paulan Poju | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 54,20 | 0 | 27,28 | |||||
5 | Elsa Väre | Samantha | |||||||
Luvian Ratsastajat ry | 0 | 50,22 | 0 | 27,66 | |||||
6 | Riina Ahjolahti | Nätti Lento | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 48,56 | 0 | 27,68 | |||||
7 | Heidi Turkki | Okan Soma | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 50,86 | 0 | 27,92 | |||||
8 | Heli Junnila | Colis | |||||||
Kotimäen Ratsastajat ry | 0 | 48,96 | 0 | 28,24 | |||||
9 | Elvira Koivisto | Asteroidi | |||||||
Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | 0 | 53,62 | 0 | 29,94 | |||||
10 | Katrin Veelma | Mae West | |||||||
Kotimäen Ratsastajat ry | 0 | 53,52 | 0 | 31,26 | |||||
11 | Johanna Teelmäki | Mars III | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 0 | 53,98 | 0 | 34,91 | |||||
12 | Heidi Turkki | Teba | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 60,50 | 4 | 31,96 | |||||
13 | Krista Simula | Haikutar | |||||||
Ratsastusseura Varsa ry | 4 | 47,23 | |||||||
14 | Emilia Laine | Oliwia | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 54,79 | |||||||
15 | Elina Tamminen | Bodwenarth Tiare Tahiti | |||||||
Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | 4 | 67,68 | |||||||
16 | Ulriika Loula | Pekku-Vekkuli | |||||||
Nakkilan Ratsastajat ry | 8 | 66,36 | |||||||
17 | Ona Siivonen | Juliette Perfection | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
17 | Iina Mäkinen | Mikus | |||||||
Ratsastusseura Pegasos ry | Ute. | ||||||||
17 | Mirella Makkonen | Fieldhill York Royal | |||||||
Luvian Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
ylös |
Luokka 4 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
Lara:n juniorien ja seniorien seuramestaruus | |||||||||
18 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Ilona Hakoniemi | Cara | |||||||
Golden Key Riders ry | Calypso - Out-Break | 0 | 52,98 | 0 | 24,82 | ||||
2 | Noora Ala-Äijälä | Elounelma | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Mirlakka - Portteri | 0 | 50,40 | 0 | 25,02 | ||||
3 | Salla Kangasniemi | Casper VI | |||||||
Ratsastusseura Varsa ry | 0 | 48,29 | 0 | 25,78 | |||||
4 | Mia Lindgren | Turbud Sonata | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Louis - Dietmar xx | 0 | 45,51 | 0 | 26,08 | ||||
5 | Nea Siivonen | Juliette Perfection | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Oleander - Nieuwmoeds Rolando II | 0 | 48,56 | 0 | 27,06 | ||||
6 | Ilona Hakoniemi | Diva Stone | |||||||
Golden Key Riders ry | Zapateado 128 - Bazuun SWE 22 NF | 0 | 53,17 | 0 | 28,40 | ||||
7 | Elsa Väre | Samantha | |||||||
Luvian Ratsastajat ry | 0 | 49,78 | 0 | 30,73 | |||||
8 | Julia Kiviholma | Paulan Poju | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 52,48 | 0 | 30,78 | |||||
9 | Elvira Koivisto | Asteroidi | |||||||
Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | 0 | 55,08 | 4 | 33,38 | |||||
10 | Olga Elo | Ohana Becksam | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 50,28 | |||||||
11 | Hannele Heino | Haikutar | |||||||
Ratsastusseura Varsa ry | 4 | 51,26 | |||||||
12 | Sofia Saari | Smooth Mercury | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 52,28 | |||||||
13 | Emilia Laine | Oliwia | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 53,72 | |||||||
14 | Miranda Rokosa | Harribo | |||||||
Pinomäki Royality Riding Club | Hochadel - Waldstar xx | 13 | 66,96 | ||||||
ylös |
Luokka 5 - Este 90/100/110/120 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Salla Kangasniemi | Casper VI | |||||||
Ratsastusseura Varsa ry | 0 | 43,88 | Ute. | ||||||
2 | Ilona Hakoniemi | Cara | |||||||
Golden Key Riders ry | Calypso - Out-Break | 4 | 47,16 | ||||||
3 | Milka Kaitanen | Equador S | |||||||
Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | 4 | 57,18 | |||||||
4 | Taru Kajantola | Liberty Night | |||||||
Dressage Riders Team ry | 5 | 65,91 | |||||||
5 | Miranda Rokosa | Harribo | |||||||
Pinomäki Royality Riding Club | Hochadel - Waldstar xx | 8 | 53,50 | ||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |