NR / Niinisalo 20.9.2014 - 21.9.2014
Luokka 4
   Alueluokka
   Lounais-Suomi

Tutustumisluokka,
avoin kaikille,
alueiden joukkuemestaruus,
Koulukoe: Tutustumisluokan ohjelma 2000/2009 rata A,
Estekoe: 90cm, 300m/min,
Maastokoe: n. 1500m, 450m/min,
( 30+30+2),
( 180, 120, 60…)


Ilmoittautuneita 49, lähtöjä 47, sijoittuu 12
   
Kenttäratsastuksen tulosluettelo  
Sija Palkinto Nro Ratsastaja Ratsu Seura Koulu Este Maasto Yhteensä
1 180 69 Raiskio Hanna Calando Son YR 51,5 0 0 51,5
2 120 92 Harakka Olivia Master Deak VARSA 50,5 4 0 54,5
3 60 66 Kiviniitty Ann-Niina Atego's Queen 2729 VARSA 51,5 0 4 55,5
4 60 63 Palonen Virpi Janella JSR 55,8 0 0 55,8
5 60 89 Palmu Mari Anubis SR 57,1 0 0 57,1
6 60 84 Kylä-Kaila Tiina Naskaari LaRa 57,7 0 0 57,7
7 60 101 Johnston Suvi Coberlina M JOKERA 58 0 0 58
8 60 100 Juurikkala Tuuli Comtesse II LR TEAM 55,8 0 4 59,8
9 60 81 Karinsalo-Manninen Raisa Lanselots II NR 61,3 0 0 61,3
10 60 106 Isotalo Kiia James II TS Ratu 61,9 0 0 61,9
11 60 91 Schulman Annika Pinewood Heinz-Harald ART 61,9 0 0 61,9
12 60 99 Isotalo Eeva Doma LmR 62,6 0 0,4 63
13 0 79 Niiranen Emmi Catril Hurjat 61 0 2,4 63,4
14 0 87 Laaksonen Esti Flaming Ergalad 1876 TS Ratu 59,7 4 0 63,7
15 0 105 Kannisto Henna Kutuzow TRS 62,6 0 2,4 65
16 0 70 Niemi Maria Adalmina's Eco NXR 61,3 4 0 65,3
17 0 60 Wikström Hedwig Medusa II NXR 61,3 4 0 65,3
18 0 94 Erkkola Laura Amanda X NURK 62,3 0 3,6 65,9
19 0 104 Nieminen Laura Hot Roddie TKa 63,6 4 0 67,6
20 0 80 Kivelä Anni Hawana II PARA 69,4 0 0 69,4
21 0 73 Klemola Kaisa Camellia NURK 62,9 0 6,8 69,7
22 0 85 Sevon Aino Vivaldi HanRa 63,9 0 6 69,9
23 0 64 Kouhia Elina Farmhill Midas Touch YR 67,8 0 4 71,8
24 0 95 Kallionkieli Marika Wääksyn Sophia Skura 71,4 0 0,8 72,2
25 0 93 Torkki Säde B. Tahti Sara ÄSeRa 69,8 4 0 73,8
26 0 62 Lekander Elina Vertigo YRa 52,8 0 30,4 83,2
27 0 76 Laine Pinja Zwotta Z ÄSeRa 64,2 0 22,4 86,6
28 0 71 Ahtinen Sofia Rhana Z Win Win 59,7 4 27,2 90,9
29 0 74 Laitinen Venla Moskiito RvR 64,9 0 27,2 92,1
30 0 108 Rouhiainen Milla Alessa II NXR 66,8 0 26 92,8
31 0 82 Leppälä Suvi Harville ImRa 62,6 4 26,4 93
32 0 65 Rikala Maria Chellano II KURAT 60 4 56,8 120,8
33 0 96 Fabritius Mareena Starlett TT 56,4 0 76,8 133,2
34 0 103 Schulman Ingrid Cheenox ART 61,6 0 72,4 134
35 0 68 Koivumäki Janita Daimonda PRRC 66,8 8 101 175,8
36 0 97 Leppäkorpi Laura Sorajouhi TARI 56,7 4 Hyl 999
36 0 61 Niiranen Emmi Foxschein Hurjat 68,5 12 Hyl 999
36 0 78 Stranden Päivi Cezars PKUR 63,9 4 Hyl 999
36 0 77 Salonen Sini Wantus JSR 65,9 4 Hyl 999
36 0 72 Röning Wiivi Obanda K-GR 64,6 0 Hyl 999
36 0 67 Raiski Pentti Cilene NXR 66,8 4 Hyl 999
36 0 90 Tikkanen Venla Grilzon NXR 60,3 4 Hyl 999
36 0 88 Svahn Ella Grilstar KyIF 66,2 8 Hyl 999
44 0 107 Kemppainen Kati Kvatra MYRat 56,7 Hyl
999
44 0 98 Riikonen Milla Herbi POR 55,1 Hyl
999
44 0 75 Palomäki Petra Ufano Lu-SaR 51,8 Hyl
999
44 0 86 Köykkä Miina Silverin Tähti IR 71,4 Hyl
999