SkaRa/Ypäjä 21.5.2005
Luokka 1 Tutustumisluokka, Prix de Agro-HG Oy
Porvoo
1 90 Marttila Pauliina Tittan Tatu VARSA -53,4 0 0
-53,4
2 95 Purdy Kristiina Püga KuoR -54,6 0 0 -54,6
3 79 Mäntykoski Tiia Bronksas JRS -54,9 0 0 -54,9
4 97 Ihamäki Heli Balt Lesija TAVA -56,1 0 0 -56,1
5 116 Paananen Nina Ikarus NXR -58,8 0 0 -58,8
6 71 Siltakorpi Sanna Lucky Accord TRS -60 0 0 -60
7 124 Myllymäki Miia Rufes YR -56,1 0 -4 -60,1
8 89 Mustaniemi Emmi Grand Lady VARSA -61,2 0 0 -61,2
9 98 Rydbeck Ellen Marshland Shandy SUO -58,5 0 -3,2 -61,7
10 120 Tarvainen Outi Granini KERRA -63 0 0 -63
11 128 Maasalo Maria Esradina KERRA -64,2 0 0 -64,5
12 106 Kiviniitty Ann-Niina Lady Fallon 60 Rp VARSA -65,7 0 0 -65,7
13 69 Norhio Elsi Igruska SKA RA -60 -4 -4,8 -68,8
14 109 Varenti Salla Licence To Fly TRS -63,3 0 -6 -69,3
15 111 Laaksonen Esti Flaming Ergalad 1876 TR -69,6 0 0 -69,6
16 115 Seppälä Laura Mini Menuett SKA RA -50,1 0 -20 -70,1
17 105 Pasanen Hanna Illimani KERRA -70,2 0 0 -70,5
18 96 Laaksonen Minna Escada II TR -67,8 0 -4,8 -72,6
19 123 Auterinen Nina Gg Hippokrates SOR -65,4 -8 0 -73,4
20 72 Hietanen Monna Olympia Primeira TARI -53,1 0 -21,2 -74,3
21 74 Lehtonen Eeva Ekebo Felicia YR -62,7 -4 -8 -74,7
22 78 Lahtela Hanna-Mari Eko L'Augeval YRa -75,3 0 0 -75,3
23 108 Waller Mikaela Kenzo SKA RA -53,4 0 -24 -77,4
24 85 Hannula Outi V.K.Hazel YRa -51,9 0 -25,6 -77,5
25 67 Mikkola Eveliina Artist TT -58,8 -4 -16,4 -79,2
26 114 Kuhlefelt Andrea Sam der Kämpfer PHR -79,8 0 0 -79,8
27 121 Brenner Anja Comodo KyIF -54 -8 -20 -82
28 81 Laine Terhi Rantine TR -58,2 0 -26,4 -84,6
29 113 Åberg Arja Whisky KUURA -59,1 -8 -20 -87,1
30 127 Raittinen Mari-Kaisa Chorontas TR -94,5 0 0 -94,5
31 93 Liman Wilma Mara PHR -66,9 0 -27,6 -94,5
32 104 Hakala Sara Farah-Diba VanRa -79,2 0 -20 -99,2
33 83 Hyvärinen Jenni Diandra KMR -58,2 0 -43,6 -101,8
34 107 Kaukoranta Rea Sargasso MänRa -53,4 0 -54,4 -107,8
35 110 Pitkänen Nicola Täis Q Vari JOKERA -70,8 0 -39,6 -110,4
36 119 Lindberg Elina River PA RA -61,2 -8 -65,2 -134,4
37 92 Kannari Tuuli Boss MERATA -60,6 -9 -65,6 -135,2
38 76 Hyötyläinen Ida Halloween HURA -66,3 -4 -74 -144,3
39 88 Hörkkö Heidi Gratuit VIKERA -71,1 -4 -92,8 -167,9
101 Kivimäki Jenny Lokals IRAS -65,4 0
Keskeyttänyt
103 Ranta Taru Fighter LaRa -71,1 0 Hylätty
70 Vainio Tanja Nöppönen JOKERA -71,1 -4 Hylätty
77 Seppäläinen Sini Cordiale 1775 L-ER -54,9 0 Hylätty
117 Marttila Pauliina Weltia VARSA -79,8 Hylätty
118 Öhquist Lotta Singoalla PHR -69,3 -4 Hylätty
99 Lehtinen Henna Valpetti PIAFFE -59,1 -11 Hylätty
75 Rantala Laura Sir Gudok YRa -64,8 0 Hylätty
68 Murtomäki Annastiina Miksaus SKA RA -66,9 0 Hylätty
84 Lepistö Kati V.I. Mari PR-88 -77,1 -16 Hylätty
86 Maasalo Maria Lady Susette KERRA -57,3 -11 Hylätty
126 Maunu Emma Poika-Kössi SIRU -65,4 -14 Hylätty
125 Hainari-Maula Lotta Alveba'S Sarah-Jane HURA -57,3 Hylätty
100 Merikallio Milla Sg Paganini GR -56,1 Hylätty
112 Viljakka Anna Potsdam KARA -66,6 Hylätty
94 Salomaa Anna Balt Omega YRa -65,4 Hylätty