Kilpailu Ypäjä Spring Show 20.4.2012 - 22.4.2012
Luokka 3 120 cm arv 367.1 (A2/A2) Juniorisarjan osakilpailu
1 120 Tallberg Emma Monday II TN Kirkkonummi 0 51,90 0 30,93
2 80 Wickman Noora Unsjell HUR Hanko 0 55,30 0 35,22
3 60 Laihotie Lotta Trafalgar Team MP Hämeenlinna 0 54,34 0 36,16
4 40 Lahdensivu Bettiina Rapsodija VasaRa ry Ylöjärvi 0 50,78 0 37,23
5 40 Fredriksson Lotta Alidy R J-PR Pietarsaari 0 55,44 0 37,93
6 40 Juslin Calle Samira III TUUR Tuusula 0 54,62 0 38,50
7 40 Fredriksson Lotta Night de Tus J-PR Pietarsaari 0 57,95 0 38,88
8 40 Talvio Eveliina Cydonia CR Kirkkonummi 0 60,51 0 40,43
9 40 Mäkinen Melika Arbata IRAS Ikaalinen 0 52,65 4 35,13
10 0 Kivikoski Milka St Leroy TUUR Tuusula 0 55,47 4 36,90
11 0 Nikkari Janni Zidane CR Kirkkonummi 0 53,86 4 39,36
12 0 Pulkkanen Miisa Constantinus JARA Jalasjärvi 0 54,60 8 33,09
13 0 Kivikoski Milka Jinda W TUUR Tuusula 0 55,38 8 40,13
14 0 Kirves Vilma Goldbles V.Graaf Janshof HURA Helsinki 0 55,65 12 35,28
15 0 Torkki Säde Chancy ÄSeRa Äänekoski 4 50,47
16 0 Aho Emma Norvegija HOR Hollola 4 52,46
17 0 Luha Kristi Vacantos EST 4 53,72
18 0 Elopuro Emma Park Benjamin EPUR Seinäjoki 4 53,92
19 0 Pulkkanen Miisa My Melody JARA Jalasjärvi 4 54,74
20 0 Vartola Lotta Trokadero CR Kirkkonummi 4 54,80
21 0 Aalto Annukka Kvinta YR Ypäjä 4 54,95
22 0 Talvio Eveliina Sol Y Sombra CR Kirkkonummi 4 55,01
23 0 Kivikoski Milka Q TUUR Tuusula 4 55,45
24 0 Storhannus Stefanie Lukas IV MYRat Karijoki 4 56,56
25 0 Hyttinen Kia Varanas NeR Sipoo 8 49,57
26 0 Miettinen Minttu-Maria Lasis Team MP Hämeenlinna 8 50,14
27 0 Lindroth Eevi Gaudino AURA Aura 8 52,50
28 0 Tuomisto Sofia Platina 2527 YR Ypäjä 8 58,17
29 0 Yrjövuori Jonna Wovia KAKE Kaarina 8 58,43
30 0 Nuudi Mai-Britt Ruth 6 EST 8 60,66
31 0 Talvio Johanna Baltimore T CR Kirkkonummi 10 84,31
32 0 Lintula Anniina Puck PUNRA Espoo 11 70,08
33 0 Lahdensivu Bettiina Renoma S VasaRa ry Ylöjärvi 12 60,93
34 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 16 60,68
35 0 Luha Kristi Landolet EST Hylätty
Luokka 7A 120 cm Kansallinen
1 200 Argus Paul Stacandra EST 0 54,06
2 150 Vartola Lotta Trokadero CR Kirkkonummi 0 61,90
3 80 Talvio Eveliina Spirit T CR Kirkkonummi 0 66,13
4 60 Elopuro Emma Park Benjamin EPUR Seinäjoki 0 67,
5 40 Virtanen Karoliina Tobima UR Ulvila 0 69,22
6 40 Lahdensivu Bettiina Rapsodija VasaRa ry Ylöjärvi 0 71,70
7 40 Seppälä Jasmin Wendy B TRS Tampere 0 73,14
8 40 Fredriksson Lotta Alidy R J-PR Pietarsaari 0 74,03
9 40 Kogelnig Mirella Mystere de Servole OR Oulu 0 76,73
10 40 Niemi Tanja Larimar des Baumes SUR Siuntio Kk 0 79,81
11 40 Jaatinen Krista Santha KvR Iisalmi 0 80,69
12 0 Merivirta Elena Domino SRS Salo 0 83,54
13 0 Isolauri Maria Argita RCC Kirkkonummi 3 97,70
14 0 Jurvanen Antti Quartello Krats Kerava 4 59,37
15 0 Pajuharju Nelli Sigma II KyIF Kirkkonummi 4 61,94
16 0 Juslin Calle Samira III TUUR Tuusula 4 64,54
17 0 Pajula Alina Chiara TRS Tampere 4 71,89
18 0 Ranta Inna Por Que No SOMRA Somero 4 73,05
19 0 Pajuharju Roosa Carlos D KyIF Kirkkonummi 4 74,48
20 0 Jaatinen Krista Zennie KvR Iisalmi 4 77,41
21 0 Heikkilä Maria Lauren de Conte YR Ypäjä 4 81,28
22 0 Udeküll Anders Sir Sirius EST 4 83,57
23 0 Monto Viivi San Antonio HARI Janakkala 5 89,43
24 0 Fredriksson Lotta Night de Tus J-PR Pietarsaari 6 94,05
25 0 Vikman Tiia-Riikka Lincoln YR Ypäjä 8 68,65
26 0 Puomila Heini Wallenger KARA Kangasala 8 69,98
27 0 Sandén Henna Wishdyne PHR Vantaa 8 76,36
28 0 Aalto Annukka Kvinta YR Ypäjä 8 78,03
29 0 Konttinen Laura Zabudok EKR Lappeenranta 8 83,10
30 0 Rintasalo Mia Lovely Painted EPUR Seinäjoki 8 84,71
31 0 Pajula Alina Chuck Norris TRS Tampere 8 88,31
32 0 Lindefors Jenni Ulrida HARI Janakkala 9 90,89
33 0 Luha Kristi Vacantos EST 9 105,15
34 0 Halmeenmäki Juha-Pekka Wybo ER Kirkkonummi 12 67,20
35 0 Linna Antti Giotta SRS Salo 12 79,00
36 0 Puomila Heini Keepsake KARA Kangasala 13 92,98
37 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 16 88,19
38 0 Ahonen Milla Coekie D'Aymon TR Turku 17 91,00 Tieot
39 0 Suomi Jenna Hexe TR Turku Hylätty
39 0 Lahdensivu Bettiina Renoma S VasaRa ry Ylöjärvi Hylätty
39 0 Luha Kristi Landolet EST Hylätty
Luokka 102 Alueluokka 100 cm arv A.0.0
1 0 Frey Susanna Carlita 2523 YR Ypäjä 0 54,19
1 0 Linna Antti Kupleja SRS Salo 0 50,34
1 0 Rohrbach Kira Jolly Casper PaRS Parainen 0 55,27
1 0 Mukala Tinja Cuneo KKR Kotka 0 53,03
1 0 Vähämäki Taru Challenger Z YR Ypäjä 0 52,65
1 0 Ahonkivi Alexiina Karisma II TARI Tampere 0 50,58
1 0 Korppoo Outi Ciruna 2126 TARI Tampere 0 52,90
1 0 Pulkkanen Miisa My Melody JARA Jalasjärvi 0 52,23
1 0 Lahtinen Sanna Othello VasaRa ry Ylöjärvi 0 53,19
1 0 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 55,69
1 0 Markkanen Riina Vipernova KOR Kotka 0 50,87
1 0 Kuhlefelt Charlotta Traguardo NeR Sipoo 0 57,40
1 0 Kammonen Jenni Robinson VirRat Virrat 0 56,88
1 0 Kammonen Jenni Gembloux VirRat Virrat 0 51,64
1 0 Nummelin Amanda Königs Kasandra KAURA Kaarina 0 50,64
1 0 Aartio Mikko Clarence 22 TARI Tampere 0 56,19
1 0 Mäkitalo Antonia Vedette MYRat Karijoki 0 47,21
1 0 Ranta-Aho Jasmin Zipping Mathilde TRS Tampere 0 47,64
1 0 Sjöberg Roosa Zida' Ya CR Kirkkonummi 0 50,40
1 0 Nylund Alexandra Klockas Denethor VH Vaasa 0 55,05
1 0 Björkroth Sara Cinzia's Precencia CR Kirkkonummi 0 50,59
1 0 Paananen Petteri Råryds Java OR Oulu 0 49,20
1 0 Tammi Oona Schaja TRS Tampere 0 52,78
1 0 Westman Patricia Ruubik BR Pinjainen 0 50,78
1 0 Vanhala Veera Calgary LOR Lohja 0 55,42
1 0 Pulkkanen Saana Leonardo Davinzi JARA Jalasjärvi 0 52,41
1 0 Pulkkanen Saana Dj Keep On JARA Jalasjärvi 0 53,50
1 0 Rajamäki Saara Yvonne Albertha TT Hämeenkyrö 0 53,53
1 0 Tiihonen Tiiu Nat Kelly Cole KERRA Kerava 0 53,97
1 0 Tiihonen Tiiu Da Capo K KERRA Kerava 0 49,72
1 0 Rajamäki Roosa Rochelle II TT Hämeenkyrö 0 52,33
1 0 Mansikkaoja Joona Ballack TARI Tampere 0 56,85
1 0 Kortesoja Sara Olle Team MP Hämeenlinna 0 48,44
1 0 Kouhia Kaisa Ponticello Team MP Hämeenlinna 0 49,09
1 0 Honkala Janina Clausen 3 Ki Ry Kemiönsaari 0 52,38
1 0 Jalonen Sofia Ujan T SORARY Nurmijärvi 0 54,00
1 0 Englund Saga Carlsson Q MERATA Salo 0 51,91
1 0 Oinonen Ottiilia Tyler D'02 L-URA Nummi-Pusula 0 53,53
1 0 Randpere Linda Okey EST 0 47,02
1 0 Hääl Sandra-Liis Gamin D EST 0 54,43
1 0 Haikonen Julia Harthoeve's Storm MYRat Karijoki 0 51,61
1 0 Oksanen Fanny Melfoy SRS Salo 0 41,61
43 0 Kaajas Katja Cvr Carrero KF Helsinki 1 58,09
43 0 Lehtonen Anna-Kaisa Lordetta TR Turku 1 60,26
43 0 Lahdensuo Sanna Eve's Lazybeat EPUR Seinäjoki 1 58,86
43 0 Mäkinen Anu Goiko TUUR Tuusula 1 58,84
47 0 Rautanen Susanna LL VOLDBYHOLM'S ANELA TAVA Valkeakoski 4 55,10
47 0 Ranta Taru Zonata DR Team Rauma 4 55,87
47 0 Pasuri Perttu Ypäjä Tocantins YR Ypäjä 4 56,26
47 0 Aminoff Nea Paulien L BR Pinjainen 4 56,07
47 0 Mannila Anne-Mari J'Arrive Du Quiesce YR Ypäjä 4 54,04
47 0 Helenius Felicia Laisve BR Pinjainen 4 53,60
47 0 Björkroth Sofia Jamaran's Amber CR Kirkkonummi 4 49,68
47 0 Tammi Oona Haverstein's Rosanna TRS Tampere 4 48,70
47 0 Luhtala Mirella Prerija VasaRa ry Ylöjärvi 4 47,40
47 0 Inovaara Essi Larsen Team MP Hämeenlinna 4 48,30
47 0 Valtonen Katri Jockey's Frantic GR Espoo 4 54,15
47 0 Törönen Samuli Carmara TARI Tampere 4 55,95
47 0 Savolainen Emmy Vera van de Gezande Baan UHU Tuusula 4 56,46
47 0 Oinonen Riia-Inari Muskan Onni L-URA Nummi-Pusula 4 52,88
47 0 Mikkola Johanna Thorina LOR Lohja 4 54,78
47 0 Nuudi Mai-Britt Palimera EST 4 51,58
63 0 Mäkelä Rosa Arko HämR Hämeenlinna 5 58,68
64 0 Mattsson Noora Cheyenne Prince MYRat Karijoki 6 65,42
64 0 Onttonen Roosa Piccola TRS Tampere 6 63,41
66 0 Mahosenaho Matti Nolana Paradoxa YR Ypäjä 7 68,44
67 0 Vähämäki Taru Funkel Gabriel YR Ypäjä 8 51,73
67 0 Tuomisto Sofia Ramadans II YR Ypäjä 8 54,26
67 0 Tallberg Emma Dunder O'Brak TN Kirkkonummi 8 54,00
67 0 Kuusinen Sara Medëja TRS Tampere 8 51,58
67 0 Kankaansivu Annika Colombo KARA Kangasala 8 54,98
67 0 Pohjolainen Saara Annii Adams KRt Karkkila 8 51,86
67 0 Seppälä Petra Fangorn YR Ypäjä 8 49,82
74 0 Westman Patricia Unique III BR Pinjainen 9 61,19
74 0 Molander Kati Handsome KRK Espoo 9 60,10
76 0 Santanen Netta Gaisma TKR Helsinki 12 56,52
76 0 Gröhn Aapo Baloubet GHRC Joensuu 12 56,99
76 0 Esposito Davy Grand Atlantas KAURA Kaarina 12 55,17
79 0 Kaskinen Henna Pikaso TS Ratu Lieto 16 70,43
80 0 Kaitanen Milka Libre Z MySeRa Mynämäki 20 54,55
81 0 Puustinen Helmi Capparis VALKÜR Mynämäki 21 61,62
82 0 Aartio Mikko Günter TARI Tampere Hylätty
82 0 Mäkitalo Antonia Ametüst MYRat Karijoki Hylätty
82 0 Mäkilä Erica Amadeus Krogholm KAKE Kaarina Hylätty
Luokka 104 Kansallinen 120 cm arv A.2.0
1 120 Puomila Heini Wallenger KARA Kangasala 0 51,58
2 80 Lehtonen Anna-Kaisa Kiki TR Turku 0 54,53
3 60 Puomila Heini Ballerina Z KARA Kangasala 0 56,37
4 40 Mäkinen Anu Avis TUUR Tuusula 0 56,85
5 40 Virtanen Karoliina Tobima UR Ulvila 0 57,66
6 40 Varenti Salla Ypäjä Tiziano YR Ypäjä 0 59,28
7 40 Ihatsu Elina Luziana HAMR Hamina 0 59,33
8 40 Fredriksson Lotta Alidy R J-PR Pietarsaari 0 59,58
9 40 Kauppila Amanda Lagunetas TR Turku 0 60,63
10 40 Wist Helena Carmira LOR Lohja 0 62,67
11 40 Niemi Tanja Larimar des Baumes SUR Siuntio Kk 0 63,93
12 40 Wist Helena Sunset II 2532 LOR Lohja 0 65,66
13 40 Ranta Inna Por Que No SOMRA Somero 4 58,25
14 40 Fredriksson Lotta Night de Tus J-PR Pietarsaari 4 58,41
15 40 Rautanen Susanna Trueholm's Qumig TAVA Valkeakoski 4 59,58
16 0 Linna Antti Cassiopeija SRS Salo 4 59,92
17 0 Taimisto Kristiina A-Relius HARI Janakkala 4 60,65
18 0 Jokela Salla Goran TT Hämeenkyrö 4 61,25
19 0 Linna Antti Uniek III SRS Salo 4 61,61
20 0 Lehtonen Anna-Kaisa Leonaldo TR Turku 4 64,16
21 0 Pajuharju Nelli Sigma II KyIF Kirkkonummi 4 64,53
22 0 Melgin Emma Breeze 2489 NUMRA Vihti 4 67,41
23 0 Kivikoski Tuisku Jackpot TUUR Tuusula 5 70,14
24 0 Aarnio-Wihuri Rakel Jumanji 11 PaRS Parainen 6 74,41
25 0 Kiveste Eleri Copherfild EST 8 52,49
26 0 Kautonen Charlotta Campina RCC Kirkkonummi 8 53,37
27 0 Sandén Henna Wishdyne PHR Vantaa 8 55,65
28 0 Udeküll Anders Sir Sirius EST 8 56,21
29 0 Rautanen Susanna Timberland TAVA Valkeakoski 8 56,39
30 0 Taimisto Kristiina Carisma IV 2415 HARI Janakkala 8 58,71
31 0 Rusi Sonja West Wind II OR Oulu 8 59,84
32 0 Udeküll Anders Calcyl EST 8 60,08
33 0 Mäkelä Annika Kg.Jolly Girl PaRS Parainen 8 63,02
34 0 Palin Linda Wynalda YR Ypäjä 8 64,57
35 0 Lipsanen Sonja Estera HURA Helsinki 8 65,37
36 0 Palin Linda Casinoda Z YR Ypäjä 8 83,04
37 0 Kyyriäinen Janette Golden Heart RoUr Rovaniemi 9 70,03
38 0 Gleisner Susann Quillabamba J 2406 SoR Uusikaarlepyy 10 73,72
39 0 Konttinen Laura Zabudok EKR Lappeenranta 12 51,97
40 0 Koski Heidi P. Zidane NUMRA Vihti 12 55,02
41 0 Heikkilä Maria Tycoon K YR Ypäjä 12 59,76
42 0 Flinkkilä Mira Strenia HeWi Helsinki 12 60,34
43 0 Paakkola Lasse Sitano PR-BR Porvoo 12 61,73
44 0 Rintasalo Mia Lovely Painted EPUR Seinäjoki 13 86,82
45 0 Aaltonen Linda Tivelles 2265 GR Espoo 16 61,39
46 0 Linna Antti Giotta SRS Salo 16 62,56
47 0 Mägi Margit Artas EST 16 67,81
48 0 Rautanen Susanna Qurisma V TAVA Valkeakoski 16 83,11
49 0 Teerimaa Kristiina Zula AURA Aura 19 79,67
50 0 Mäkinen Melika Arbata IRAS Ikaalinen 20 55,01
51 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 20 66,41
52 0 Wallenius Sohra Tacoma Van't Winkenshof NeR Sipoo 20 67,46
53 0 Heikkilä Maria Lauren de Conte YR Ypäjä Hylätty
53 0 Näsänen Enni Wizard T TR Turku Hylätty
53 0 Kinnunen Kira Zidane PKUR Kontiolahti Hylätty
53 0 Puomila Heini Keepsake KARA Kangasala Hylätty
53 0 Salminen Jenna Cento per Cento E-KR Kotka Hylätty
53 0 Pajuharju Roosa Noblesse XX 2598 KyIF Kirkkonummi Hylätty
53 0 Storhannus Stefanie Lukas IV MYRat Karijoki Hylätty
Luokka 107 Alueluokka 100 cm arv AM5
1 0 Antell John Mercutio Mz LAHARA Pornainen 0 56,82 0 28,29
2 100 Oinonen Ottiilia Tyler D'02 L-URA Nummi-Pusula 0 61,46 0 29,86
3 80 Pulkkanen Saana Dj Keep On JARA Jalasjärvi 0 61,44 0 30,72
4 60 Nummelin Amanda Königs Kasandra KAURA Kaarina 0 59,55 0 33,00
5 30 Vähämäki Taru Funkel Gabriel YR Ypäjä 0 61,01 0 33,09
6 30 Palomo Elena Zinta MERATA Salo 0 63,98 0 33,81
7 0 Onttonen Roosa Baboes TRS Tampere 0 60,82 0 33,84
8 0 Savela Heidi Admir KMR Lieto 0 53,46 4 27,49
9 0 Kortesoja Sara Olle Team MP Hämeenlinna 0 56,75 4 27,66
10 0 Kouhia Kaisa Ponticello Team MP Hämeenlinna 0 57,47 4 31,61
11 0 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 64,65 4 36,41
12 0 Markkanen Riina Vipernova KOR Kotka 0 58,74 8 32,82
13 0 Honkala Janina Clausen 3 Ki Ry Kemiönsaari 0 60,92 17 51,49
14 0 Pulkkanen Saana Leonardo Davinzi JARA Jalasjärvi 0 57,88 Hylätty
15 0 Hippeläinen Jasmin Wodka HOR Hollola 4 52,62
16 0 Oksanen Fanny Melfoy SRS Salo 6 70,12
17 0 Mäkitalo Antonia Vedette MYRat Karijoki 8 58,04
18 0 Rasinen Maiju First Kiss YR Ypäjä 8 59,51
19 0 Mäkilä Erica Amadeus Krogholm KAKE Kaarina 8 77,01
20 0 Tyni Noora Vihar KARA Kangasala 10 88,70
21 0 Haikonen Julia Harthoeve's Storm MYRat Karijoki 13 68,69
22 0 Santanen Netta Gaisma TKR Helsinki 20 59,96
23 0 Lindeman Linda Suzan's Smiling Jumper RR Raisio Hylätty