Luokka 1b - Este puomi/20 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + H |
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Jemina Ohtonen | Mogårdens Rubin | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mogårdens Little Robin - Caerneuadd Hywel | 0 | 50,69 | 0 | 25,81 |
2 | Kiia Vähätalo | Porto van de Bosrand | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Wildhoeve Boy - Castle Hill Bellman | 0 | 72,08 | 0 | 32,34 |
|
3 | Juha Hujanen | Alatheia | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Arhibald - Hürgo | 0 | 63,86 | 0 | 42,20 |
4 | Silja Luoma | Berta III | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mesz - Rewir | 0 | 83,16 | 4 | 54,73 |
5 | Ella-Mari Haatainen | Cloudberry Tiara | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Maylie Samswn 9 WC - Parvadean Geraint | 4 | 56,79 | |
|
|
ylös |
Minijuniorien seuramestaruus
Luokka 2 - Este 60 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
LaRa seuramestaruus 60 cm |
17 ilmoittautuminen, 17 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Sonja Vähätalo | Porto van de Bosrand | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Wildhoeve Boy - Castle Hill Bellman | 0 | 48,50 | 0 | 23,00 |
2 | Hanna-Leena Ohtonen | Mogårdens Rubin | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mogårdens Little Robin - Caerneuadd Hywel | 0 | 43,97 | 0 | 23,81 |
3 | Mervi Jaakola | Naskaari | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | 0 | 38,58 | 0 | 25,18 |
4 | Inca Kantonen | Kulta-ahon Aamu | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Vihi-Totti - Linjaari | 0 | 43,98 | 0 | 27,32 |
5 | Maikki Ylilauri | Butterfly | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tossy Go-Go - Toss | 0 | 54,75 | 0 | 27,71 |
|
6 | Maria Rintala | Tulilumotar | | | |
| Kulta-Ahon Ratsastajat ry | Murron Valo - A.T. Vinski | 0 | 46,86 | 0 | 28,76 |
7 | Liisa Isoniemi | Rusthollin Hertta | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Kuningas Ässä - Jalo | 0 | 45,18 | 0 | 32,12 |
8 | Helka Tuominen | Berta III | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Mesz - Rewir | 0 | 61,21 | 0 | 36,16 |
9 | Ida Kallioinen | Dons Carloss | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Donnerbube II - Corall | 0 | 62,10 | 0 | 36,59 |
10 | Ella-Mari Haatainen | Cloudberry Tiara | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Maylie Samswn 9 WC - Parvadean Geraint | 0 | 47,70 | 4 | 33,69 |
11 | Olivia Lehtonen | Akitaki | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Aku - Rosett | 0 | 49,41 | 4 | 34,80 |
12 | Juha Hujanen | Alatheia | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Arhibald - Hürgo | 4 | 46,83 | | |
13 | Maria-Katariina Leinonen | Tirrin Tango | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tintin Sahrami - A.T. Vinski | 4 | 49,09 | |
|
14 | Janette Sorvola | Hary | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 4 | 54,39 | | |
15 | Teija Kuparinen | Reitel | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Rosso - Regaal | 4 | 76,71 | | |
16 | Iina Mäkinen | Mikus | |
|
|
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | Hyl. | | | |
16 | Kosti Karjalainen | Susu Rols | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | | Hyl. | | | |
|
ylös |
Seuramestaruus 60 cm
Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
Laitlam Pyst Finaali |
16 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Heikki Mikola |
Estetuomari: Heikki Mikola |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Ida Kallioinen | Butterfly | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tossy Go-Go - Toss | 0 | 49,00 | 0 | 25,85 |
2 | Janina Jussila | Hary | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 0 | 43,89 | 0 | 26,27 |
3 | Julia Herrala | Silverado | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Spartacus - Fuks | 0 | 48,49 | 0 | 27,49 |
4 | Ida Kallioinen | Dons Carloss | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Donnerbube II - Corall | 0 | 53,57 | 0 | 29,14 |
|
5 | Liisa Isoniemi | Rusthollin Hertta | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Kuningas Ässä - Jalo | 0 | 40,46 | 0 | 32,95 |
5 | Laila Karimäki | Frezija | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Babilonas - Bereketas xx | 0 | 41,81 | 0 | 32,95 |
7 | Emilia Laine | Oliwia | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Nahkaparturi - Thackeray | 0 | 42,38 | 4 | 22,40 |
8 | Olivia Lehtonen | Akitaki | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Aku - Rosett | 0 | 44,56 | 4 | 38,62 |
9 | Mervi Jaakola | Naskaari | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | 4 | 36,66 | | |
10 | Ulriika Loula | Hessin Patruuna | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Vahto - Pikku-Peto | 4 | 40,99 | | |
11 | Mimosa Söderman | Starkağur från Asplund | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Merkitty tietokantaan ilman su | 4 | 42,16 | | |
12 | Maria Rintala | Tulilumotar | | | |
| Kulta-Ahon Ratsastajat ry | Murron Valo - A.T. Vinski | 4 | 42,78 | | |
13 | Iina Mäkinen | Victor | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 49,54 | | |
14 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Kielshoop Honeydas 3 WPB - Marco Polo | Hyl. | |
| |
14 | Marko Väre | Patroclys Z | | | |
| Ratsastusseura Jazz T ry | Pablo Van Berkenbroek - Nimmerdor | Hyl. | | | |
14 | Kosti Karjalainen | Susu Rols | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | | Hyl. | | | |
|
ylös |
Laitlam Pyst pisteet