![]() |
Laitilan Ratsastajat ry 19.8.2017 |
Luokka 1 - Este puomiluokka/20 cm arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Estetuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Leonora Virtanen | Casper V | |||||||
Paraisten Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 0 | 83,47 | 0 | 29,80 | ||||
2 | Silja Luoma | Mustapippuri | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 80,69 | 4 | 45,56 | |||||
3 | Leonora Virtanen | Lucky | |||||||
Paraisten Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 4 | 53,95 | ||||||
4 | Iida Viherjälaakso | Kononas | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 70,42 | |||||||
5 | Sofia Närhinen | Sissi | |||||||
Skura ry | 4 | 137,99 | |||||||
6 | Anton Närhinen | Sissi | |||||||
Skura ry | 8 | 141,66 | |||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 40 cm Arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 | |||||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Estetuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Iida Viherjälaakso | Kononas | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 51,53 | 0 | 23,82 | |||||
2 | Leonora Virtanen | Lucky | |||||||
Paraisten Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 0 | 56,83 | 0 | 27,46 | ||||
3 | Leonora Virtanen | Casper V | |||||||
Paraisten Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 0 | 65,30 | 0 | 29,46 | ||||
ylös |
Luokka 3 - Este 60 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria A + 2 + 1 + H | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Estetuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Johanna Herrala | Woolpacks Thunderstruck | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Cocum Thunder Boy - Cocum Hawkstone | 0 | 53,98 | 0 | 28,94 | ||||
2 | Reetta Turkki | Okan Soma | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | 0 | 55,20 | 4 | 24,90 | ||||
3 | Iina Mäkinen | Mikus | |||||||
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 61,02 | 4 | 27,49 | ||||
4 | Mari Jokiranta | Queen Quintera | |||||||
Piikkiön Ratsastajat ry | 4 | 49,76 | |||||||
5 | Mimosa Söderman | Starkašur från Asplund | |||||||
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Merkitty tietokantaan ilman su | 4 | 54,50 | ||||||
6 | Ella Hemmilä | Backwoods Honey Bunny | |||||||
Ratsastusseura Pegasos ry | Hyl. | ||||||||
6 | Siiri-Maria Vilen | Kankalon Rambo | |||||||
Ratsastusseura Pegasos ry | Assar - Vilon Veto | Hyl. | |||||||
ylös |
Luokka 4 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria A + 2 + 1 + H | |||||||||
11 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Estetuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Inca Kantonen | Turbud Sonata | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Louis - Dietmar xx | 0 | 50,68 | 0 | 29,47 | ||||
2 | Mari Jokiranta | Queen Quintera | |||||||
Piikkiön Ratsastajat ry | 0 | 51,55 | 0 | 36,46 | |||||
3 | Johanna Herrala | Woolpacks Thunderstruck | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Cocum Thunder Boy - Cocum Hawkstone | 0 | 49,96 | 4 | 29,74 | ||||
4 | Erja Nieminen | Vivacissimo | |||||||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 53,96 | ||||||
5 | Jonna Koskinen | Kulta-Ahon Aamu | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 58,12 | |||||||
6 | Iina Mäkinen | Mikus | |||||||
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 8 | 57,98 | ||||||
7 | Siiri-Maria Vilen | Kankalon Rambo | |||||||
Ratsastusseura Pegasos ry | Assar - Vilon Veto | 12 | 43,55 | ||||||
8 | Ella Hemmilä | Backwoods Honey Bunny | |||||||
Ratsastusseura Pegasos ry | Hyl. | ||||||||
ylös |
Luokka 5 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Estetuomari: Karoliina Lehto | |||||||||
Ratamestari: Jennifer Ståhlberg | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Jonna Koskinen | Kulta-Ahon Aamu | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 50,91 | 0 | 24,27 | |||||
2 | Erja Nieminen | Vivacissimo | |||||||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 50,11 | 0 | 24,46 | ||||
3 | Henna Karimäki | Frezija | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Babilonas - Bereketas xx | 0 | 52,23 | 4 | 21,33 | ||||
4 | Mia Lindgren | Turbud Sonata | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Louis - Dietmar xx | 0 | 46,47 | 8 | 19,72 | ||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |