Luokka 1 - Este 50 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
14 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Karoliina Lehto |
Estetuomari: Karoliina Lehto |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Iina Mäkinen | Victor | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 52,40 | 0 | 33,12 |
2 | Jasmin Siivonen | My Sweet Gwendoline | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 57,05 | 0 | 37,09 |
3 | Neela Savo | Vhirka | | | |
| Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | | 0 | 55,75 | 0 | 45,68 |
4 | Janet-Kristiin Laine | Valfred | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | | 0 | 62,36 | 0 | 46,19 |
|
5 | Maija Teinilä | Simberg High D 93 W | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Simberg Hobnob - Linksbury Royalist | 0 | 48,68 | 4 | 32,00 |
6 | Erika Soinu | Tekarin Diiva | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Knuutilan Veikko - Turo | 4 | 51,04 | | |
7 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 51,90 | | |
8 | Iina Mäkinen | Mikus | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 52,77 | | |
9 | Jenna Laaksonen | Valfred | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | | 4 | 72,55 | | |
10 | Iida Viherjälaakso | Kononas | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | |
Hyl. | |
| |
10 | Jonna Porri | Mareile | | | |
| Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | Branduardi M - Lucky Strike | Hyl. | | | |
10 | Roosa Salo | Sir Maximus Welshwarrior | | | |
| Rauman Ratsastajat ry | Sir Oldenburg - Shamrock Silent Squadron NLD 1 | Hyl. | | | |
10 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | Hyl. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
15 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Karoliina Lehto |
Estetuomari: Karoliina Lehto |
Ratamestari: Mia Lindgren |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Anni Karlsson | Julia | | | |
| Vahdon Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 56,50 | 0 | 33,81 |
2 | Tarutuuli Maikola | Eepo | | | |
| Nakkilan Ratsastajat ry | Jaanen Suikku - Vokker | 0 | 50,17 | 4 | 32,70 |
3 | Marianna Maula | Roswell II | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Rebus xx - Konok | 4 | 45,73 | | |
4 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 49,65 | | |
|
5 | Iina Mäkinen | Mikus | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 51,90 | | |
6 | Emilia Laine | Oliwia | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Nahkaparturi - Thackeray | 4 | 55,00 | | |
7 | Maija Teinilä | Simberg High D 93 W | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Simberg Hobnob - Linksbury Royalist | 4 | 58,48 | | |
8 | Oona Grönstrand | Riive | | | |
| Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | Rolf - Aku | 12 | 58,15 | | |
9 | Sofie Kuusisto | Angel II | | | |
| Vahdon Ratsastajat ry | Atvar - Rokkar | Hyl. | | | |
9 | Roosa Salo | Sir Maximus Welshwarrior | | | |
| Rauman Ratsastajat ry | Sir Oldenburg - Shamrock Silent Squadron NLD 1 | Hyl. | | | |
9 | Erika Soinu | Tekarin Diiva | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Knuutilan Veikko - Turo | Hyl. | | | |
9 | Mikaela Koski | Virranjuoksu | | | |
| Vahdon Ratsastajat ry | Rallaus - Perikuva | Hyl. | | | |
9 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | Hyl. | | | |
|
ylös |