Kilpailu | NR/Niinisalo 17.5.2014 - 18.5.2014 | Luokka 5 Alueluokka Lounais-Suomi | Harrasteluokka avoin kaikille ( 50+2 € ) Raha/ Esinepalkinnot. ( 80€, 60€, 50€…) |
| Ilmoittautuneita 63, lähtöjä 61, sijoittuu 16 |
Kenttäratsastuksen tulosluettelo | |
Sija | Palkinto | Nro | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Koulu | Este | Maasto | Yhteensä | 1 | 80 | 141 | Kemppainen Kati | Kvatra | MYRat | 40,8 | 4 | 0 | 44,8 | 2 | 60 | 145 | Leppälä Minna | Brocks Mon-Eyre | PeuRa | 41,7 | 5 | 0 | 46,7 | 3 | 50 | 148 | Aarnio Renja | Königs Kapris Ks | TRS | 48,3 | 0 | 0 | 48,3 | 4 | 50 | 128 | Toivanen Heidi | Quintesse | PRRC | 52,5 | 0 | 0 | 52,5 | 5 | 50 | 117 | Brunell Julia | Tuli-Kisa | NURK | 52,5 | 0 | 0 | 52,5 | 6 | 50 | 118 | Vainio Sara | Symphony Mini Survivor | JOKERA | 50,8 | 4 | 0 | 54,8 | 7 | 50 | 146 | Järvinen Heidi | Gefiira | HeWi | 53,3 | 0 | 1,6 | 54,9 | 8 | 50 | 124 | Eskola Riina | One Wind | KARA | 51,7 | 4 | 0 | 55,7 | 9 | 50 | 114 | Mattila Petra | Gulliver III | VARSA | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 10 | 50 | 154 | Norhio Elsi | My Cachet | SkaRa | 53,3 | 0 | 2,8 | 56,1 | 11 | 50 | 121 | Kulo Janette | Ibris | KARA | 53,3 | 4 | 0 | 57,3 | 12 | 50 | 171 | Siltakorpi Sami | Chakira | NR | 59,2 | 0 | 0 | 59,2 | 13 | 50 | 134 | Laitinen Venla | Moskiito | RvR | 55 | 0 | 4,4 | 59,4 | 14 | 50 | 125 | Heikkinen Anna | Roberto Carlos | KARA | 60,8 | 0 | 0 | 60,8 | 15 | 50 | 133 | Tammi Henna | Apris Etydi x Sts | Lu-SaR | 59,2 | 0 | 2 | 61,2 | 16 | 50 | 161 | Palmu Mari | Anubis | SR | 59,2 | 4 | 0 | 63,2 | 17 | 0 | 135 | Juurikkala Tuuli | Comtesse II | LR TEAM | 52,5 | 4 | 6,8 | 63,3 | 18 | 0 | 149 | Kiviniitty Kaisa | Castellon Pietari | VARSA | 61,7 | 0 | 2,4 | 64,1 | 19 | 0 | 156 | Villa Maria | Roodos | YRa | 64,2 | 0 | 0 | 64,2 | 20 | 0 | 138 | Kylä-Kaila Tiina | Naskaari | LaRa | 55,8 | 8 | 2,4 | 66,2 | 21 | 0 | 129 | Mäkelä Annika | Casabella | PaRS | 68,3 | 0 | 0 | 68,3 | 22 | 0 | 168 | Rintala Mikko | Rasant | TT | 68,3 | 0 | 0 | 68,3 | 23 | 0 | 120 | Keski-Heikkilä Krista | Seven O'Seven Carrus | AR | 64,2 | 4 | 0,4 | 68,6 | 24 | 0 | 143 | Jankari Elmo | Kimberly | TS Ratu | 44,2 | 16 | 8,4 | 68,6 | 25 | 0 | 150 | Takalo Emma | Lillin Lupaus | YR | 65,8 | 0 | 4 | 69,8 | 26 | 0 | 151 | Schulman Ingrid | Cheenox | ART | 50 | 0 | 20 | 70 | 27 | 0 | 119 | Hanhilahti Villiruusu | Hemiris | TARI | 68,3 | 0 | 2 | 70,3 | 28 | 0 | 160 | Viljanen Laura | Lucky Boy II | LavRa | 69,2 | 0 | 2,4 | 71,6 | 29 | 0 | 136 | Uusitalo Hanna | Pelegrino | IRAS | 63,3 | 4 | 4,8 | 72,1 | 30 | 0 | 166 | Kettunen Mirva | Jafar | SkaRa | 66,7 | 4 | 1,6 | 72,3 | 31 | 0 | 158 | Husu Carolina | Givors | SkaRa | 62,5 | 5 | 4,8 | 72,3 | 32 | 0 | 127 | Eskola Annina | Pikku-Lore | KiiRa | 52,5 | 0 | 20 | 72,5 | 33 | 0 | 142 | Rouhiainen Milla | Alessa II | NXR | 65,8 | 8 | 0 | 73,8 | 34 | 0 | 123 | Manninen Päivi | Cassandra V | PRP-72 | 62,5 | 8 | 4,4 | 74,9 | 35 | 0 | 170 | Närhinen Niklas | Amitisti D'Casa Nova | TS Ratu | 73,3 | 4 | 0 | 77,3 | 36 | 0 | 163 | Kiviniitty Kaisa | R.R. Viisu | VARSA | 65,8 | 4 | 7,6 | 77,4 | 37 | 0 | 153 | Helenius Garin | Come Back Sissy | YRa | 57,5 | 0 | 20 | 77,5 | 38 | 0 | 139 | Nykänen Kaisa | Peri-Ville | SUORA | 56,7 | 4 | 23,2 | 83,9 | 39 | 0 | 172 | Jankari Elmo | Piesas-Venla | TS Ratu | 60 | 0 | 24,4 | 84,4 | 40 | 0 | 112 | Manninen Veera | Melbourne III | PRP-72 | 60,8 | 4 | 20 | 84,8 | 41 | 0 | 169 | Turunen Noora | Soter | VARSA | 70 | 0 | 20 | 90 | 42 | 0 | 115 | Ansakorpi Emilia | Moja | KARA | 70 | 0 | 20 | 90 | 43 | 0 | 167 | Stillman Saga | Pinewood Heinz-Harald | ART | 62,5 | 0 | 31,6 | 94,1 | 44 | 0 | 140 | Skön Senni | Vääntövoima | PRP-72 | 70 | 0 | 36,2 | 106,2 | 45 | 0 | 162 | Johansson Sini | Heart Of Fire | NXR | 60 | 12 | 43,2 | 115,2 | 46 | 0 | 152 | Arkko Hanna | Carter III | YRa | 68,3 | 12 | 42,8 | 123,1 | 47 | 0 | 155 | Mattila Petra | Lavilan Muru | VARSA | 60 | 0 | 68,4 | 128,4 | 48 | 0 | 137 | Aaltonen Paula | Apston | LuRa | 60 | 0 | Hyl | 999 | 48 | 0 | 113 | Björkman Emma | Valentinor | NURK | 60 | 4 | Hyl | 999 | 48 | 0 | 165 | Koivumäki Janita | Daimonda | PRRC | 64,2 | 17 | Hyl | 999 | 48 | 0 | 164 | Suhonsaari Janna | Kirituli | LuRa | 52,5 | 12 | Hyl | 999 | 48 | 0 | 157 | Pakkanen Annu | Ciao | YRa | 65,8 | 0 | Hyl | 999 | 53 | 0 | 131 | Mälkiä Johanna | Carumba Mg | NR | 44,2 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 147 | Toivonen Emilia | Pörnä-Prinssi | NR | 60,8 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 126 | Lindström Nina | Matyi | TS Ratu | 73,3 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 111 | Keitaanranta Vera | Triippops Phantom | TS Ratu | 57,5 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 130 | Nikka Piia | Ruskan Reipas | TRS | 56,7 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 116 | Valjakka Jonna | Monte Carlo | HyvUra | 63,3 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 110 | Kiviniemi Venla | Top Meggan | JARA | 47,5 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 159 | Isokotamäki Lotta | Hurmurilla | YRa | 66,7 | Hyl |
| 999 | 53 | 0 | 144 | Ylä-Vannesluoma Miia | Karamelas | AR | 65 | Hyl |
| 999 |
v> |