NR/Niinisalo 17.9.2016 - 18.9.2016
Luokka 3a
   3-taso
   Lounais-Suomi

Helppo,
avoin suomenhevosille,
Koulukoe: Helppo A, kenttäkilpailuohjelma nro 6/2009,
Estekoe: 95cm, 300m/min,
Maastokoe: 1450m, 450m/min,
( 55+35+2 ),
( 210, 140, 80, 70…)


Maksaneita ilmoittautuneita 6, lähtöjä 6, sijoittuu 2
     
   Kenttäratsastuksen tulosluettelo  
Sija Palkinto Nro Ratsastaja Ratsu Seura Koulu Este Maasto Yhteensä
1 210 30 Rainio Heli Knuutilan Veikko SUORA 53,9 0 0 53,9
2 140 27 Kettunen Sari Tähti Ohjus RaVe 55,9 4 0 59,9
3 0 26 Ala-Äijälä Noora Naskaari LaRa 60,5 0 0 60,5
4 0 28 Tainio Aurora Hermina SuoVaRi 60,9 4 0 64,9
5 0 29 Sokka Johanna Typyn Taika ITR 57,6 4 39,6 101,2
6 0 25 Nikka Piia Ruskan Reipas LR TEAM 65,1 Hyl
999
Luokka 4
   2-taso
   Lounais-Suomi

Tutustumisluokka.
Avoin kaikille,
Koulukoe: Helppo B:3/2009,
Estekoe: 90cm, 300m/min,
Maastokoe: n. 1450m, 450m/min,
( 50+30+2 ),
(180, 120, 60…)


Maksaneita ilmoittautuneita 26, lähtöjä 25, sijoittuu 7
     
   Kenttäratsastuksen tulosluettelo  
Sija Palkinto Nro Ratsastaja Ratsu Seura Koulu Este Maasto Yhteensä
1 180 54 Hakala Sara Gerda Bauer KERRA 41,9 0 0 41,9
2 120 50 Jussila Niina Proximus VARSA 43,6 0 0,4 44
3 60 46 Pylvänäinen Jenny Playcess VARSA 46,7 0 0 46,7
4 60 60 Hakoniemi Ilona Cara GKR 47 0 0 47
5 60 53 Juurikkala Tuuli Comtesse II LR TEAM 45 0 5,2 50,2
6 60 52 Pulkkinen Jaana Difonius SDH E-KR 50,8 0 0 50,8
7 60 48 Ketonen Minttu Alias Yumyam LR TEAM 51,1 0 0 51,1
8 0 44 Kahari Sanna Fiodora II 2945 TT 52,8 0 2 54,8
9 0 43 Väisänen Henna-Riikka Saran Ihmemies LR TEAM 51,5 4 0 55,5
10 0 37 Laitinen Venla Moskiito RvR 51,8 4 0,4 56,2
11 0 42 Huttunen Milla Nellan Salama NPR 52,8 4 0 56,8
12 0 51 Ala-Äijälä Noora Quickly KS LaRa 46,7 0 25 71,7
13 0 47 Hakala Antero Ogar VESRA 56,3 8 24 88,3
14 0 56 Hakala Linda Passion A VESRA 56,3 4 31,6 91,9
15 0 38 Mikkonen Iida-Mari Karamilla SUORA 62 0 30 92
16 0 39 Jusi Jenni Cavy's Fandango AURA 55,2 4 33,6 92,8
17 0 49 Lönnmark Kirsi Lipsum Moët TR 51,5 0 45,2 96,7
18 0 58 Räsänen Hanna-Mari Juwentus TRS 47,4 8 50 105,4
19 0 55 Kainulainen Heidi Pinewood Geraldina 2471 Skura 60 16 32 108
20 0 36 Tapio Emmi Nikodemus HkR 67,2 4 47,6 118,8
21 0 41 Erkkola Laura Terin Teresa NURK 56,3 0 Hyl 999
21 0 40 Aho Anu Lammin Cecilia LR TEAM 52,5 8 Hyl 999
21 0 35 Laiho Elmo Ewan Stone KeSeRa 51,8 0 Hyl 999
21 0 57 Blom Jasmiina Tinkerbell Mio YRa 58,6 4 Hyl 999
25 0 59 Koivumäki Janita Daimonda POR 59,3 Hyl
999