Kilpailu MT-TEAM / Koski Tl. 16.4.2006 -
17.4.2006
MAANANTAI 17.4.
Luokka 2B Helppo B, K.N. Special (rata B).
Avoin ratsukoille, joilla ei ole sijoituksia Helppo A luokissa
1 Ranta Teea Apris Caroliina 150 C LaRa Laitila
339 1 65,192
2 Törnroth Jeanne-Marie Papan Tähti TSR Piikkiö 333 2 64,039
3 Nieminen Ida Grandezza Antoinette YR Ypäjä 320 3 61,539
4 Ahava Anna-Kaija Annas Lollipop K-HR Hämeenlinna 316 4 60,769
4 Luoto Erika Boy PaRS Parainen 316 4 60,769
6 Palojärvi Johanna Lazzaroni SRS Salo 315 6 60,577
6 Törnroth Jeanne-Marie May Conquerer TSR Piikkiö 315 6 60,577
8 Virtanen Anna-Kaisa Innocente B KAR Kaarina 313 8 60,192
9 Kivitie Rosali Mase YR Ypäjä 309 9 59,423
9 Majuri Hanna-Leena Ida Willing LITRA Piikkiö 309 9 59,423
11 Kukkonen Milla Perle II SRS Salo 304 11 58,462
11 Lindberg Anni Kapsikum Ks PA RA Paimio 304 11 58,462
13 Ranta Tiina Kotimäen Ladybug 26 Wd LaRa Laitila 302 13 58,077
13 Torkki Mari Montti HSR Huittinen 302 13 58,077
15 Siikarla Satu Gaya MT-TEAM Koski Tl 300 15 57,692
16 Laaksonen Anu Purjetti AURAMA Mellilä 294 16 56,539
17 Pukki Senita Hessin Tango MER Perniö 292 17 56,154
18 Mattsson Barbro Dustin Hofman TR Turku 291 18 55,962
19 Virta Heidi Tuikutar TR Turku 290 19 55,769
19 Kaaresmaa Jenna Marble Ranger POR Pori 290 19 55,769
21 Toivonen Susanna Luminosia MT-TEAM Koski Tl 289 21 55,577
22 Takala Heidi Bonifazino W LuRa Luvia 285 22 54,808
23 Mustaniemi Emmi Grand Lady VARSA Huittinen 284 23 54,615
24 Torkki Mari Ms Chaliette HSR Huittinen 279 24 53,654
25 Hakala Leena Tiran Sirpukka SUORA Nurmijärvi 278 25 53,462
25 Mäkelä Paula Remember Me II PaRS Parainen 278 25 53,462
27 Laaksonen Riikka Chara Bay Ire 1504 E PA RA Paimio 275 27 52,885
28 Hakala Saana Hotko SUORA Nurmijärvi 268 28 51,539
29 Gunn Katarina Mercedes PaRS Parainen 265 29 50,962
30 Koskivuori Sonja Elysé FR Forssa 264 30 50,769
31 Paananen Meeri Virin Virma SRS Salo 257 31 49,423
32 Siemssen Jonna Eeva PaRS Parainen 250 32 48,077
Luokka 5B Helppo A:1 1983
Avoin ratsukoille, jotka eivät osallistu luokkaan 1 tai 5a.
1 Mäkeläinen Suvi Nelson SKA RA Söderkulla 366
1 65,357
2 Dalén Annamaija Marlon KuR Kaarina 362 2 64,643
3 Talvitie Tiina Mätky YR Ypäjä 336 3 60,000
4 Knifsund Anna Ecuador TSR Piikkiö 334 4 59,643
4 Ranta Teea Apris Caroliina 150 C LaRa Laitila 334 4 59,643
6 Viitanen Piia Debüüt KARA Kangasala 331 6 59,107
7 Ranta Tiina Kotimäen Ladybug 26 Wd LaRa Laitila 311 7 55,536
8 Virta Heidi Tuikutar TR Turku 262 8 46,786
8 Mustaniemi Emmi Grand Lady VARSA Huittinen 262 8 46,786