TSR 14.4

Luokka 1 Alueluokka Lounais-Suomi Helppo C:2
Avoin ratsukoille jotka eivät osallistu luokkaan III

1 Heikkinen Maija Tuli-Muisti KuR Littoinen 149 1 67,727
2 Dalén Annamaija Marlon Swe KuR Littoinen 140 4 63,636
3 Ranta Teea Apris Caroliina 150 C LaRa Laitila 140 4 63,636
4 Hautala Elisa Troedrhiwclawdd Elonwy Gbr KAKE Kaarina 133 11 60,455
5 Lehtikunnas Mari Tittan Tatu SUORA Nurmijärvi 142 3 64,545
6 Ahlberg Hedvig Pähkinä II PaRS Parainen 138 7 62,727
6 Virtanen Anna-Kaisa Santana Ger KAR Kaarina 136 9 61,818
8 Jännäri-Juva Liisa Spirella SRS Salo 139 6 63,182
9 Mäkelä Annika Airy PaRS Parainen 143 2 65,000
9 Ranta Tiina Kotimäen Ladybug LaRa Laitila 137 8 62,273
11 Brommels Patrick Mikadina EQ Hattula 129 12 58,636
12 Kidron Heidi Arbalett TUR Turku 136 9 61,818
13 Ehrnströn Linda Conchita Of Silverlea Gb PaRS Parainen 127 13 57,727
14 Mäki Hanna Desdemona Est KuR Littoinen 124 14 56,364
15 Robertsson Maria Kotimäen Rosé PaRS Parainen 122 16 55,455
15 Torkki Mari Montti HSR Forssa 124 14 56,364
17 Ukskoski Minna Midnight Lady Dk TUR Turku 118 18 53,636
18 Tuominen Päivi Petrika RUSKO Turku 120 17 54,545
19 Mikkonen Mimosa Weltlicht TSR Piikkiö 108 19 49,091 Ei hyväksytty
20 Tapio Riikka Ariana YR Ypäjä Hylätty

 Luokka 2 Alueluokka Lounais-Suomi K.N.-special
 Avoin kaikille

1 Drugge Heidi Salera RR Raisio 166 1 63,846
2 Vainio-Jokioja Saija Mendelien Nld 1795 AURA Turku 166 1 63,846
3 Lindberg Anni Kapsikum Ks PA RA Paimio 159 5 61,154
4 Hakala Johanna Hentun Into SRS Salo 164 4 63,077
5 Dalén Annamaija Marlon Swe KuR Littoinen 156 7 60,000
5 Lehtinen Mikaela Eiris Fail TSR Piikkiö 156 7 60,000
7 Heikkinen Maija Tuli-Muisti KuR Littoinen 159 5 61,154
8 Tapio Riikka Misu YR Ypäjä 165 3 63,462
9 Veijalainen Katja Chiaroscuro Est SOMRA Somero 154 9 59,231
10 Ranta Teea Apris Caroliina 150 C LaRa Laitila 151 11 58,077
11 Salmelin Frida Hemilä PaRS Parainen 150 12 57,692
12 Lehtonen Tanita Kotimäen Hans KMR Lieto 153 10 58,846
13 Lillkvist Anneli Baguette 1998 PaRS Parainen 145 22 55,769
14 Vainio-Jokioja Saija Marsas Sov AURA Turku 147 17 56,538
14 Ranta Tiina Kotimäen Ladybug LaRa Laitila 149 15 57,308
16 Putila Minna Rexvili SRS Salo 150 12 57,692
17 Torkki Mari Montti HSR Forssa 149 15 57,308
18 Törnroth Jeanne-Marie Papan Tähti TR Turku 150 12 57,692
18 Virtanen Anna-Kaisa Santana Ger KAR Kaarina 139 26 53,462
20 Kiuttu Hanne-Mari Arbalett DC Vihti 146 21 56,154
20 Äijö Piritta Baldrian TR Turku 147 17 56,538
20 Fingerroos Sonja Dynamite Devil KAKE Kaarina 144 23 55,385
23 Mäkelä Annika Airy PaRS Parainen 147 17 56,538
23 Jännäri-Juva Liisa Spirella SRS Salo 144 23 55,385
25 Lumenko Päivi Etrosa PIR Piikkiö 141 25 54,231
26 Airio Riina Luisana SRS Salo 147 17 56,538
27 Mäki Hanna Desdemona Est KuR Littoinen 139 26 53,462
28 Hautala Elisa Troedrhiwclawdd Elonwy Gbr KAKE Kaarina 135 32 51,923
29 Äijö Piritta Tähti-Topi TR Turku 137 31 52,692
30 Robertsson Maria Kotimäen Rosé PaRS Parainen 139 26 53,462
31 Tuominen Elli Ihors TSR Piikkiö 138 30 53,077
32 Lindberg Elina River PA RA Paimio 139 26 53,462
33 Aalto Katja Kronerber Ks RUSKO Turku 135 32 51,923
34 Ukskoski Minna Midnight Lady Dk TUR Turku 135 32 51,923
35 Lindblom Sanna Dustin Hofman TR Turku 130 35 50,000
36 Raitmaa Elena Poseidon IV TR Turku 124 36 47,692 Ei hyväksytty
36 Viikari Karoliina Catinka Swe 5 F PIR Piikkiö 124 36 47,692 ei hyväksytty