Ypäjä Winter Festival 16.3.2012 - 18.3.2012
Luokka 5 Kansallinen juniorisarja 120 cm arv 367.1 (A2/A2)
1 120 Yrjövuori Jenna Honey KAKE Kaarina 0 49,50 0 26,77
2 80 Kivikoski Milka St Leroy TUUR Tuusula 0 54,76 0 34,89
3 60 Lintula Anniina Puck PUNRA Espoo 0 62,69 0 35,27
4 40 Mayer Lasse Lorenzo TKR Helsinki 0 52,89 4 29,12
5 40 Yrjövuori Jenna Prinzipal KAKE Kaarina 0 51,01 4 35,22
6 40 Lahdensivu Bettiina Rapsodija VasaRa ry Ylöjärvi 0 52,05 8 31,64
7 40 Pulkkanen Miisa Constantinus JARA Jalasjärvi 0 54,34 9 57,13
8 0 Siven Janika Equinoxe Team MP Hämeenlinna 0 54,05 13 56,19
9 0 Vartola Lotta Trokadero CR Kirkkonummi 4 53,12
10 0 Arolainen Jesse St Louis HyvUra Hyvinkää 4 53,18
11 0 Pulkkanen Miisa My Melody JARA Jalasjärvi 4 55,68
12 0 Tuomisto Sofia Platina 2527 YR Ypäjä 4 55,90
12 0 Aho Emma Norvegija HOR Hollola 4 55,90
14 0 Luusua Laura Andy's Boy GR Espoo 4 56,11
15 0 Lilja Pinja Verdi YR Ypäjä 4 57,80
16 0 Hietanen Elena Nauriskydön Farah ox TUUR Tuusula 4 58,36
17 0 Hietanen Elena Adalmina's Secret TUUR Tuusula 7 74,77
18 0 Elopuro Emma Park Benjamin EPUR Seinäjoki 8 54,63
19 0 Kivikoski Milka Jinda W TUUR Tuusula 8 58,39
20 0 Storhannus Stefanie Lukas IV MYRat Karijoki 8 62,42
21 0 Niskanen Beeda Eskada AR Alavus 9 66,17
22 0 Nyberg Annukka Julio's Son TRS Tampere 12 57,77
23 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 12 59,44
24 0 Saarikko Emmi Zamigo TRS Tampere 12 59,86
25 0 Brunell Anna Mir M KSUR Kokkola 20 54,63
Luokka 6 Kansallinen 120 cm arv A.2.0 avoin kaikille
1 120 Pill Katrin Adolf EST 0 51,11
2 80 Kiveste Eleri Copherfild EST 0 51,91
3 60 Granroth Susanna Tanda HARI Janakkala 0 52,85
4 40 Jaatinen Krista Santha KvR Iisalmi 0 52,99
5 40 Udeküll Anders Sir Sirius EST 0 54,18
6 40 Levänen Mari Tikarette HOR Hollola 0 54,82
7 40 Rautanen Susanna Timberland TAVA Valkeakoski 0 55,33
8 40 Morna Madis St Legar 154 EST 0 55,70
9 40 Roininen Katri Proton PPR Tuusula 0 55,89
10 40 Kaajas Katja Wanilla KF Helsinki 0 56,04
11 40 Mäkinen Anu Avis TUUR Tuusula 0 56,20
12 40 Andersin Nina Coco-Chanel KRG Kauniainen 0 56,70
13 40 Taimisto Kristiina Carisma IV 2415 HARI Janakkala 0 58,18
14 40 Kiviniitty Ann-Niina Zinnia LR TEAM Tampere 0 59,73
15 40 Kivikoski Milka Q TUUR Tuusula 0 59,81
16 40 Virkkunen Annu Rantana I GWR Ylöjärvi 0 60,46
17 40 Kaajas Katja Crecora KF Helsinki 0 60,76
18 40 Granroth Susanna Eros S HARI Janakkala 0 61,06
19 40 Pajuharju Roosa Carlos D KyIF Kirkkonummi 0 64,05
20 0 Granroth Susanna Contop Z HARI Janakkala 0 65,23
21 0 Huhtanen Janna Spring HARI Janakkala 0 66,57
22 0 Kähäri Maarit U-Ilja HARI Janakkala 4 ,01
22 0 Udeküll Anders Calcyl EST 4 49,51
23 0 Rantanen Jukka Dreamboy YR Ypäjä 4 52,75
24 0 Rosenberg Renek Gamin D EST 4 52,95
25 0 Granroth Susanna Weibelei HARI Janakkala 4 53,01
26 0 Kiviranta Tomas Astro SRS Salo 4 53,50
27 0 Rautanen Susanna Qurisma V TAVA Valkeakoski 4 54,34
28 0 Vikman Tiia-Riikka Lincoln YR Ypäjä 4 54,43
29 0 Jalonen Karoliina Tamburin Man KAKE Kaarina 4 54,85
30 0 Halmeenmäki Juha-Pekka Wybo ER Kirkkonummi 4 55,86
31 0 Sandén Henna Wishdyne PHR Vantaa 4 56,08
32 0 Orhanen Kia Lazy Lad TUUR Tuusula 4 57,64
33 0 Reilin Valtteri Dalida Vm TRS Tampere 4 58,55
34 0 Nurmi Pasi Wiebke II 2573 KMR Lieto 4 59,75
35 0 Paakki Anna-Maija Condor D TKR Helsinki 4 60,19
36 0 Paakkola Lasse Sitano PR-BR Porvoo 4 60,44
37 0 Heikkilä Maria Ralph de Conte YR Ypäjä 4 60,66
38 0 Taimisto Kristiina A-Relius HARI Janakkala 4 60,92
39 0 Huhtanen Janna Funkel Dragon HARI Janakkala 4 62,87
40 0 Reunanen Johanna Coccinella VARSA Huittinen 4 63,38
40 0 Paloheimo Ville Locri HR Helsinki 4 63,38
42 0 Salminen Jenna Cento per Cento E-KR Kotka 4 63,75
43 0 Palin Linda Casinoda Z YR Ypäjä 4 68,06
44 0 Virtanen Karoliina Tobima UR Ulvila 4 69,51
45 0 Kivikoski Tuisku Jackpot TUUR Tuusula 5 71,13
46 0 Backlund Markus Chin de Landetta Z HARI Janakkala 5 71,90
47 0 Palin Antti Connery YR Ypäjä 8 57,95
48 0 Kiviranta Tomas Quidamor SRS Salo 8 58,54
49 0 Vainikkala Sara Head Away KOR Kotka 8 59,72
50 0 Halmeenmäki Juha-Pekka Wyona S 2621 ER Kirkkonummi 8 60,01
51 0 Lipsanen Sonja Estera HURA Helsinki 8 61,26
52 0 Flinkkilä Mira Strenia HeWi Helsinki 8 62,33
53 0 Varenti Salla Ypäjä Tiziano YR Ypäjä 8 63,32
54 0 Nurmi Pasi Bb Jackpot KMR Lieto 8 63,39
55 0 Lehtonen Anna-Kaisa Kiki TR Turku 8 64,08
56 0 Linna Antti Cassiopeija SRS Salo 8 65,95
57 0 Saarikko Emmi Zamigo TRS Tampere 11 80,31
58 0 Aho Emma Norvegija HOR Hollola 12 63,24
59 0 Merivirta Elena Valentino V SRS Salo 12 68,29
60 0 Mikkola Sanna-Kaisa St. Anger RKR Mäntsälä 13 71,14
61 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 13 71,34
62 0 Heikkilä Maria Gustav III YR Ypäjä 13 72,25
63 0 Ranta Inna Por Que No SOMRA Somero 13 72,98
64 0 Linna Antti Uniek III SRS Salo 13 88,90
65 0 Kivikoski Milka St Perhaps TUUR Tuusula 14 76,62
66 0 Palin Linda Wynalda YR Ypäjä 17 73,84
67 0 Molander Kati Handsome KRK Espoo 18 92,52
68 0 Kouri Kaisa Speciality 2531 YR Ypäjä 29 103,24
69 0 Kerppola Nora Jeroboam de Saunoir KARA Kangasala Keskeyttänyt
69 0 Kivikoski Pyry Grande Katastrofe TUUR Tuusula Hylätty
69 0 Hietanen Melissa Baumann's Lorenzo TUUR Tuusula Hylätty
69 0 Pajuharju Roosa Noblesse XX 2598 KyIF Kirkkonummi Hylätty
69 0 Yrjövuori Jenna Honey KAKE Kaarina Hylätty