![]() |
Laitilan Ratsastajat ry 16.11.2019 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 16.11.2019 lk. 17.34 Luokka 1 - Koulu LaRa Ravispecial Kategoria 2 + 1 + H Luokka 2 - Koulu Aikuisohjelma Kategoria 1 + H Luokka 3 - Koulu K. N. Special Kategoria 1 + H Luokka 4 - Koulu he A:1 Kategoria 1 + H |
Luokka 1 - Koulu LaRa Ravispecial Kategoria 2 + 1 + H | |||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | ||||
1 | Ramona Dragomir | Väinö Väkevä | 110 | 68,44 | |
Golden Key Riders ry | |||||
2 | Ella-Mari Haatainen | Cloudberry Tiara | 100,5 | 62,813 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Maylie Samswn 9 WC - Parvadean Geraint | ||||
3 | Silja Luoma | Berta III | 98,5 | 61,562 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Mesz - Rewir | ||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu Aikuisohjelma Kategoria 1 + H | ||||||
11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Katja Törrönen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Julia Herrala | Silverado | 148 | 148 | 70,476 | |
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Spartacus - Fuks | 1 | ||||
2 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | 138 | 138 | 65,714 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Kielshoop Honeydas 3 WPB - Marco Polo | 2 | ||||
3 | Ilona Suonvieri | Espanyol | 137,5 | 137,5 | 65,476 | |
Rauman Ratsastajat ry | 3 | |||||
4 | Heli Rainio | Rokki Pippuri | 134 | 134 | 63,810 | |
Suomenratsut ry | Palon Totemi - P.V. Hemppa | 4 | ||||
5 | Ramona Dragomir | Väinö Väkevä | 133 | 133 | 63,333 | |
Golden Key Riders ry | 5 | |||||
5 | Hilla Huuhka | Kaspija | 133 | 133 | 63,333 | |
Luvian Ratsastajat ry | Kelvins - Febass | 5 | ||||
7 | Vilma Laaksonen | Cheopsas RS | 132 | 132 | 62,857 | |
Rauman Ratsastajat ry | 7 | |||||
8 | Alina Kankaanpää | Isa II 16 WPB | 131,5 | 131,5 | 62,619 | |
Mistaka Riders ry | Vita Nova's Celesto - Rotherwood Night-Fall | 8 | ||||
8 | Olivia Vahanne | Cheopsas RS | 131,5 | 131,5 | 62,619 | |
Rauman Ratsastajat ry | 8 | |||||
10 | Teija Kuparinen | Reitel | 122 | 122 | 58,095 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Rosso - Regaal | 10 | ||||
ylös |
Laitlam Pyst pisteet
Julia Herrala 12
Hanna Mäkinen 10
Ilona Suonvieri 9
Heli Rainio 8
Ramona Dragomir 7
Hilla Huuhka 7
Vilma Laaksonen 5
Alina Kankaanpää 4
Olivia Vahanne 4
Teija Kuparinen 2
Luokka 3 - Koulu K. N. Special Kategoria 1 + H | ||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Katja Törrönen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Mervi Jaakola | Naskaari | 165,5 | 165,5 | 66,200 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | 1 | ||||
2 | Roosa Tuokko | Rander | 164,5 | 164,5 | 65,800 | |
Rauman Ratsastajat ry | Rannik - Elkar | 2 | ||||
3 | Julia Herrala | Silverado | 162 | 162 | 64,800 | |
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Spartacus - Fuks | 3 | ||||
4 | Hanna Mäkinen | Goldencoast Countess | 161,5 | 161,5 | 64,600 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Kielshoop Honeydas 3 WPB - Marco Polo | 4 | ||||
5 | Heli Rainio | Rokki Pippuri | 160,5 | 160,5 | 64,200 | |
Suomenratsut ry | Palon Totemi - P.V. Hemppa | 5 | ||||
5 | Armida Katas | Armellos | 160,5 | 160,5 | 64,200 | |
Power Riders ry | 5 | |||||
7 | Hilla Huuhka | Kaspija | 156,5 | 156,5 | 62,600 | |
Luvian Ratsastajat ry | Kelvins - Febass | 7 | ||||
8 | Alina Kankaanpää | Isa II 16 WPB | 149,5 | 149,5 | 59,800 | |
Mistaka Riders ry | Vita Nova's Celesto - Rotherwood Night-Fall | 8 | ||||
ylös |
Luokka 4 - Koulu he A:1 Kategoria 1 + H | ||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Katja Törrönen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Roosa Tuokko | Rander | 167 | 167 | 64,231 | |
Rauman Ratsastajat ry | Rannik - Elkar | 1 | ||||
2 | Mervi Jaakola | Naskaari | 161 | 161 | 61,923 | |
Laitilan Ratsastajat ry | Taikuri - Viltter | 2 | ||||
3 | Sanna Sivusalo | Genijus | 0 | |||
Rauman Ratsastajat ry | ||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |