Jumping Kemiö 15.7.2011 - 17.7.2011
Areena A perjantai 15.7 klo 9.00
Luokka 1 Alueluokka 110 cm arv A.0.0
1 0 Mikkola Johanna Kendra LOR Lohja 0 92,67
1 0 Lehtonen Riikka Vasco Des Merisiers KoRa Jyväskylä 0 91,40
1 0 Kerimaa Emilia Königs Kasandra HARI Janakkala 0 94,96
1 0 Kaira Miinaliisa Metaxa KAKE Kaarina 0 91,56
1 0 Kivikoski Milka St Leroy TUUR Tuusula 0 94,89
1 0 Lindeblad Rebecca Cambridge C RCC Kirkkonummi 0 98,97
1 0 Nieminen Minna Nadinah Lh 2196 KoSR Koski Tl 0 91,81
1 0 Nieminen Minna Zinnia KoSR Koski Tl 0 93,47
1 0 Irjala Amanda Skilla MYRat Karijoki 0 92,83
1 0 Talvio Eveliina Epstein CR Kirkkonummi 0 84,58
1 0 Talvio Johanna Baltimore T CR Kirkkonummi 0 95,42
1 0 Sandén Henna Wishdyne PHR Vantaa 0 85,70
1 0 Rannankari Denise Isola Qbs BR Pinjainen 0 86,36
1 0 Lindroth Eevi Gaudino KAKE Kaarina 0 89,94
1 0 Saari Sini Edera UHU Tuusula 0 94,69
16 0 Barthelaix Dominique Athina Leon LOR Lohja 4 96,18
16 0 Lehtonen Riikka Wayro W KoRa Jyväskylä 4 90,78
16 0 Kiviranta Tomas Laisve SRS Salo 4 86,60
16 0 Retva Sanni Athletica Z SRS Salo 4 84,84
16 0 Aaltonen Linda Tivelles 2265 GR Espoo 4 88,53
16 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 4 92,02
16 0 Tuomisto Sofia Platina 2527 YR Ypäjä 4 89,75
16 0 Engblom Julia Unsjell MERATA Salo 4 94,08
16 0 Petäjä Pirita Alexsandra KMR Lieto 4 94,52
16 0 Saarikko Emmi Zamigo TRS Tampere 4 95,33
16 0 Nordgren Emmi Rambo IX L-ER Espoo 4 84,81
16 0 Rissanen Jenna-Julia Fata Morgana II 2465 MERATA Salo 4 86,02
16 0 Hörkkö Ida-Maria Well Done Candy RR Raisio 4 91,85
16 0 Kirves Vilma Goldbles V.Graaf Janshof HURA Helsinki 4 86,94
16 0 Flinkkilä Mira Strenia HeWi Helsinki 4 94,33
16 0 Miettinen Minttu-Maria Lasis HämR Hämeenlinna 4 87,75
16 0 Vernikos Sofia Lichtblick TRS Tampere 4 96,83
33 0 Lindeblad Rebecca Karandasj RCC Kirkkonummi 5 100,55
34 0 Merivirta Elena Quidamor SRS Salo 8 97,78
34 0 Huhtanen Janna Colombo HARI Janakkala 8 97,29
34 0 Nurmi Pasi Carton KMR Lieto 8 96,60
34 0 Nieminen Minna Renoma S KoSR Koski Tl 8 96,15
34 0 Aminoff Nea Balett BR Pinjainen 8 115,44
34 0 Kuurma Kasperiina Urena L HämR Hämeenlinna 8 93,67
34 0 Talvio Eveliina Spirit T CR Kirkkonummi 8 87,03
34 0 Lilja Pinja Verdi YR Ypäjä 8 84,29
34 0 Siven Annina Ernie HämR Hämeenlinna 8 87,37
34 0 Siven Janika Equinoxe HämR Hämeenlinna 8 95,27
34 0 Eestilä Sofi Claire II TKR Helsinki 8 91,09
34 0 Lassila Vilma Charon Eagle SUORA Helsinki 8 92,07
34 0 Kender Kullo Enrico EST 8 112,26
47 0 Nurmi Mika Kalbano KMR Lieto 9 103,96
47 0 Huhtanen Janna Zinnia HARI Janakkala 9 101,65
47 0 Haglund Sandra Zalando KRG Kauniainen 9 100,41
50 0 Pajuharju Roosa Noblesse XX 2598 KyIF Kirkkonummi 10 104,94
51 0 Pitkäranta Julia Luna VI SRS Salo 12 97,06
51 0 Mukala Tinja Cuneo KOR Kotka 12 94,88
51 0 Talvio Eveliina Adalmina's Rusty CR Kirkkonummi 12 84,75
54 0 Nurmi Pasi Kotimäen Quite Amazing KMR Lieto 16 93,01
54 0 Fredriksson Lotta Vefas J-PR Pietarsaari 16 94,68
56 0 Metsämäki Linda Wisconsa YR Ypäjä 21 116,34
57 0 Kouri Kaisa Speciality 2531 YR Ypäjä 23 109,45
58 0 Kerimaa Emilia May Day's Joy HARI Janakkala 28 85,38
59 0 Pikkarainen Sanni Dalena 2157 KOR Kotka Keskeyttänyt
59 0 Ihatsu Elina Ruskelan Filadelfia HAMR Hamina Keskeyttänyt
59 0 Kankaansivu Susanna Canjada KARA Kangasala Hylätty
59 0 Korppoo Heidi Symfonie S TARI Tampere Hylätty
59 0 Aartio Mikko Clarence 22 TARI Tampere Hylätty
59 0 Kataja Meeri Urphine L-ER Espoo Hylätty
59 0 Kannisto Iida Masterocha 1961 TUR Turku Hylätty
59 0 Rosenberg Sofia Ma Cherie Larissa TUR Turku Hylätty
59 0 Lempiäinen Karoliina Looking Good KMR Lieto Hylätty
59 0 Jokinen Joanna Jockey's Parzival GR Espoo Hylätty
59 Kaario Suvi Kolumbs ER Kirkkonummi Hylätty
Luokka 2A Kansallinen 115-120 cm arv 367.1(A2/A2)
1 120 Lintula Anniina Puck PUNRA Espoo 0 62,61 0 33,83
2 80 Storhannus Stefanie Ulfic MYRat Karijoki 0 65,81 0 34,31
3 50 Lahdensivu Bettiina Rapsodija VasaRa ry Ylöjärvi 0 64,70 0 35,35
4 30 Kivikoski Milka St Leroy TUUR Tuusula 0 68,59 0 36,42
5 30 Huttula Iisa Stakato T LHR Helsinki 0 67,74 0 37,46
6 30 Talvio Johanna Philadelphia T CR Kirkkonummi 0 67,21 0 38,05
7 30 Lilja Pinja Verdi YR Ypäjä 0 70,22 0 38,68
8 30 Jalonen Karoliina Tamburin Man KAKE Kaarina 0 68,98 0 40,00
9 30 Aminoff Nea Balett BR Pinjainen 0 70,39 4 34,23
10 30 Nikkari Janni Zidane CR Kirkkonummi 0 67,83 4 39,54
11 30 Schoultz Olivia Wahliss L-ER Espoo 0 69,51 4 43,42
12 30 Pulkkanen Miisa Top Meggan JARA Jalasjärvi 0 68,25 6 54,71
13 30 Huttula Iisa Zandor II LHR Helsinki 0 66,20 8 38,71
14 30 Lindroth Eevi Gaudino KAKE Kaarina 0 69,76 8 40,61
15 0 Sinisalo Lotta Paramount POM Porvoo 0 68,46 8 43,31
16 0 Rannankari Denise Isola Qbs BR Pinjainen 0 71,59 12 59,66
17 0 Kaira Miinaliisa Metaxa KAKE Kaarina 0 67,47 14 54,19
18 0 Lindeblad Rebecca Cambridge C RCC Kirkkonummi 0 68,66 Hylätty
18 0 Mäkinen Melika Arbata IRAS Ikaalinen 0 63,82 Hylätty
20 0 Kivikoski Milka Jinda W TUUR Tuusula 1 73,90
21 0 Saarikko Emmi Zamigo TRS Tampere 3 80,46
22 0 Haglund Sandra Zalando KRG Kauniainen 4 61,54
23 0 Kirves Vilma Goldbles V.Graaf Janshof HURA Helsinki 4 63,54
24 0 Ihatsu Elina Luziana HAMR Hamina 4 64,83
25 0 Vartola Lotta Trokadero CR Kirkkonummi 4 64,86
26 0 Siven Annina Ernie HämR Hämeenlinna 4 64,92
27 0 Keistinen Laura Rowil UHU Tuusula 4 65,55
28 0 Kivikoski Milka St Perhaps TUUR Tuusula 4 66,40
29 0 Helasuo Mira Casandra 35 LOR Lohja 4 68,25
30 0 Pikkarainen Sanni Dalena 2157 KOR Kotka 4 70,55
31 0 Tallberg Emma Monday II TN Kirkkonummi 4 70,66
32 0 Talvio Johanna Megabucks CR Kirkkonummi 5 72,72
33 0 Rissanen Jenna-Julia Fata Morgana II 2465 MERATA Salo 5 73,96
34 0 Tuomisto Sofia Platina 2527 YR Ypäjä 5 74,91
35 0 Lindeblad Rebecca Karandasj RCC Kirkkonummi 6 78,64
36 0 Kärkkäinen Emma Belmondo TUUR Tuusula 7 81,06
37 0 Kankaansivu Annika Landto KARA Kangasala 8 63,62
38 0 Yrjövuori Jenna Tolheksleane's Luckey KAKE Kaarina 8 67,94
39 0 Lassila Vilma Charon Eagle SUORA Helsinki 11 81,23
40 0 Mattila Lotta Campina TFC Vihti 11 81,66
41 0 Miettinen Minttu-Maria Lasis HämR Hämeenlinna 12 67,32
42 0 Kaivoluoto Elina Goofy G ImRa Nurmijärvi 12 69,27
43 0 Irjala Amanda Copinne van de Broy MYRat Karijoki 12 86,98
44 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 14 76,70
45 0 Fredriksson Lotta Vefas J-PR Pietarsaari 16 61,68
46 0 Kouri Kaisa Speciality 2531 YR Ypäjä 16 70,76
47 0 Kauppinen Linda Wyletty NUMRA Vihti 17 90,83
48 0 Yrjövuori Jonna Prinzipal KAKE Kaarina Hylätty
48 0 Pulkkanen Miisa Fable JARA Jalasjärvi Hylätty
48 0 Markkanen Riina Santos IV KOR Kotka Hylätty
48 0 Petäjä Pirita Alexsandra KMR Lieto Hylätty
48 0 Metsämäki Linda Wisconsa YR Ypäjä Hylätty
48 0 Kataja Meeri Urphine L-ER Espoo Hylätty
48 0 Lehto Mette Taminca W TR Turku Hylätty
48 0 Salminen Salla Kapsikum Ks PARA Paimio Hylätty
48 0 Vernikos Sofia Lichtblick TRS Tampere Hylätty
Luokka 9 Kansallinen 110 cm, arvostelu 367.1(A2/A2)
1 200 Lintula Anniina Puck PUNRA Espoo 0 59,95 0 37,85
2 120 Kender Kullo Michelangelo EST 0 59,60 0 42,23
3 80 Huhtanen Janna Colombo HARI Janakkala 0 61,95 0 44,79
4 60 Palomo Elena Domino Do MERATA Salo 0 59,24 0 45,00
5 40 Lahdensivu Bettiina Rapsodija VasaRa ry Ylöjärvi 0 53,78 0 45,27
6 40 Merivirta Elena Quidamor SRS Salo 0 61,56 0 48,01
7 40 Barthelaix Dominique Athina Leon LOR Lohja 0 60,25 0 48,96
8 40 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 65,96 0 54,17
9 40 Nieminen Minna Zinnia KoSR Koski Tl 0 60,94 4 42,22
10 40 Aapakari Heidi Valon Viola VARSA Huittinen 0 58,28 4 45,46
11 40 Pulkkanen Miisa Hektor Finn JARA Jalasjärvi 0 56,79 4 45,71
12 40 Kiviranta Tomas Anaronda SRS Salo 0 61,41 4 45,84
13 40 Lehtonen Riikka Vasco Des Merisiers KoRa Jyväskylä 0 60,08 4 49,38
15 40 Bäcklund Iina Fahran II F V/H Juxschot HämR Hämeenlinna 0 53,33 4 56,98
16 40 Tolonen Katja Eros Pj NuR Nurmijärvi 0 55,47 7 68,97
17 0 Rannankari Denise Quiet Storm xx BR Pinjainen 0 57,16 8 41,38
18 0 Miettinen Minttu-Maria Lasis HämR Hämeenlinna 0 52,51 12 45,48
19 0 Tuomi Elsa Hembys Smaragd RCC Kirkkonummi 0 57,00 Hylätty
20 0 Pulkkanen Miisa Constantinus JARA Jalasjärvi 4 52,79
21 0 Talvio Eveliina Epstein CR Kirkkonummi 4 54,26
22 0 Lassila Vilma Charon Eagle SUORA Helsinki 4 55,27
23 0 Blom Elina Edelgraefin "VM" TRS Tampere 4 55,60
24 0 Wehkalampi Ella Turiya HR Helsinki 4 55,73
25 0 Kiviranta Tomas Laisve SRS Salo 4 55,84
26 0 Mattila Helmi Tünemény Colly RKOPSE Myrskylä 4 56,46
27 0 Gleisner Susann Quillabamba J 2406 SoR Uusikaarlepyy 4 57,63
28 0 Kuurma Kasperiina Urena L HämR Hämeenlinna 4 57,85
29 0 Ihatsu Elina Luziana HAMR Hamina 4 59,48
30 0 Friman Hanna-Leena Koralas PoPRa Jyväskylä 4 59,67
31 0 Sjöberg Roosa Zida' Ya CR Kirkkonummi 4 60,52
32 0 Lehtonen Riikka Wayro W KoRa Jyväskylä 4 60,65
33 0 Kujala Heidi Cara L-ER Espoo 4 61,20
34 0 Merivirta Elena Valentino V SRS Salo 4 62,61
35 0 Siltala Katri Caramba TUUR Tuusula 4 62,71
36 0 Helasuo Mira Casandra 35 LOR Lohja 4 66,97
37 0 Erwes Miia Guardian Angel GR Espoo 5 70,74
38 0 Esposito Davy Grand Atlantas PRA Turku 8 53,88
39 0 Fredriksson Lotta Vefas J-PR Pietarsaari 8 57,47
40 0 Kauppinen Linda Wyletty NUMRA Vihti 8 59,12
41 0 Nieminen Minna Spv Mendieta KoSR Koski Tl 8 62,06
42 0 Wehkalampi Ella Vemida HR Helsinki 9 67,23
43 0 Vaahtera Ida Keep-Blue Chip KMR Lieto 10 71,15
44 0 Pajuharju Roosa Noblesse XX 2598 KyIF Kirkkonummi 10 71,17
45 0 Irjala Amanda Copinne van de Broy MYRat Karijoki 11 75,31
46 0 Saari Sini Edera UHU Tuusula 11 78,16
47 0 Markkanen Riina Santos IV KOR Kotka 12 65,72
48 0 Auvinen Julia Urci RR Raisio 17 84,75
49 0 Lindeblad Rebecca Lions RCC Kirkkonummi Keskeyttänyt
49 0 Lehtonen Minna Gipsy Moon 2464 VARSA Huittinen Hylätty
49 0 Vikman Tiia-Riikka Lincoln YR Ypäjä Hylätty
49 0 Kaira Miinaliisa Ginger II KAKE Kaarina Hylätty
49 0 Yrjövuori Jenna Prinzipal KAKE Kaarina Hylätty
49 0 Slotte Sara Unrivalled TR Turku Hylätty
49 0 Råberg Mathilda Bettico NeR Sipoo Hylätty
49 0 Kuhlefelt Charlotta Crossinstown Oscar PHR Vantaa Hylätty
49 0 Metsämäki Linda Wisconsa YR Ypäjä Hylätty
49 0 Rannankari Denise Isola Qbs BR Pinjainen Hylätty
49 0 Hörkkö Ida-Maria Blymels Nikita RR Raisio Hylätty
49 0 Siivonen Maiju Gloria TN Kirkkonummi Hylätty
49 0 Lehtinen Marjo-Riitta Kirituli PRA Turku Hylätty
Luokka 10 Kansallinen 120 cm, arvostelu 367.1(A2/A2)
1 400 Storhannus Stefanie Ulfic MYRat Karijoki 0 59,01 0 34,70
2 200 Teder Stanislav Trafalgar EST 0 59,01 0 34,91
3 120 Kender Kullo Clarence 22 EST 0 57,31 0 35,71
4 80 Tuuri Daniela Gabriella I V-NR Ekenäs 0 60,32 0 36,44
5 60 Kaajas Katja Wanilla KF Helsinki 0 53,78 0 36,65
6 40 Kiviranta Tomas S. Lucky Lord SRS Salo 0 59,08 4 33,96
7 40 Tallberg Emma Monday II TN Kirkkonummi 0 59,16 4 34,35
8 40 Lundén Sari Levad Z TRS Tampere 0 60,51 4 35,88
9 40 Kender Kullo Challenge MB EST 0 62,38 4 36,22
10 40 Irjala Amanda Skilla MYRat Karijoki 0 62,50 4 37,24
11 40 Talvio Johanna Megabucks CR Kirkkonummi 0 62,40 4 38,91
12 40 Talvio Eveliina Sol Y Sombra CR Kirkkonummi 0 57,51 8 34,25
13 40 Seppälä Essi Rt Lasorka AURA Aura 0 55,04 8 34,83
14 40 Lilja Pinja Verdi YR Ypäjä 0 61,95 8 35,35
15 40 Hannula Krista A Examen YR Ypäjä 0 58,88 8 36,25
16 40 Gleisner Susann Quillabamba J 2406 SoR Uusikaarlepyy 0 58,59 8 37,20
17 40 Slotte Sara Caretino TR Turku 0 59,56 12 40,31
18 0 Retva Sanni Athletica Z SRS Salo 0 54,42 12 57,14
19 0 Rannankari Denise Quiet Storm xx BR Pinjainen 0 57,24 16 36,43
20 0 Nieminen Minna Renoma S KoSR Koski Tl 0 60,85 Keskeyttänyt
20 0 Aartio Mikko Günter TARI Tampere 0 57,26 Hylätty
20 0 Flinkkilä Mira Strenia HeWi Helsinki 0 62,13 Hylätty
23 0 Vaahtera Joonas Juniper Romeo TAR Espoo 1 71,87
24 0 Helasuo Kimmo H.S. Eurovision LOR Lohja 4 55,89
25 0 Ranta-Aho Jasmin Zipping Mathilde TRS Tampere 4 56,28
26 0 Vartola Lotta Trokadero CR Kirkkonummi 4 56,91
27 0 Nieminen Minna Zinnia KoSR Koski Tl 4 57,62
28 0 Kaario Suvi Kolumbs ER Kirkkonummi 4 57,70
29 0 Nieminen Minna Almar Vd Acaciahoeve Z KoSR Koski Tl 4 57,83
30 0 Lehtonen Riikka Wayro W KoRa Jyväskylä 4 58,36
31 0 Sandén Henna Wishdyne PHR Vantaa 4 58,41
32 0 Haikka Minna Pylos KARA Kangasala 4 59,00
33 0 Elo Jenni Levinja KMR Lieto 4 59,74
34 0 Huttula Iisa Stakato T LHR Helsinki 4 60,26
35 0 Halmeenmäki Juha-Pekka Wyona S ER Kirkkonummi 4 61,11
36 0 Rannankari Denise Isola Qbs BR Pinjainen 4 61,18
37 0 Petäjä Pirita Alexsandra KMR Lieto 4 61,49
38 0 Talvio Johanna Baltimore T CR Kirkkonummi 4 64,05
39 0 Mikkola Johanna Kendra LOR Lohja 4 66,74
40 0 Torikka Jonna Erb-Quidam LaRa Laitila 4 68,92
41 0 Winberg Gia Donna Karena RCC Kirkkonummi 4 68,97
42 0 Vaahtera Joonas Cincinatti TAR Espoo 5 72,16
43 0 Roininen Katri Proton PPR Tuusula 6 76,13
44 0 Merivirta Elena Fazans II SRS Salo 8 58,26
45 0 Nieminen Minna Nadinah Lh 2196 KoSR Koski Tl 8 58,64
46 0 Puomila Heini Wallenger S-HR Pälkäne 8 58,86
47 0 Ahonen Milla Coekie D'Aymon TR Turku 8 59,43
48 0 Halmeenmäki Juha-Pekka Wybo ER Kirkkonummi 8 68,14
49 0 Hakola Johanna Aldubon NHV Kruunupyy 8 68,37
50 0 Paakkola Lasse Sitano POM Porvoo 8 68,89
51 0 Hörkkö Ida-Maria Well Done Candy RR Raisio 8 81,49
52 0 Kiviranta Tomas Anaronda SRS Salo 12 62,88
53 0 Törnroos Linda Calinka van't Heike CR Kirkkonummi 12 63,09
54 0 Teerimaa Kristiina Zula TR Turku 15 80,10
55 0 Aartio Mikko Welt Duran II TARI Tampere 16 58,94
56 0 Kankaansivu Annika Landto KARA Kangasala 16 63,37
57 0 Kirves Vilma Goldbles V.Graaf Janshof HURA Helsinki 20 58,43
58 0 Talvio Eveliina Spirit T CR Kirkkonummi 20 63,77
59 0 Kankaansivu Susanna Canjada KARA Kangasala Hylätty
59 0 Nyman Elin Lord Bollinger J-PR Pietarsaari Hylätty
59 0 Nenonen Riikka Terrarose VESRA Vesilahti Hylätty
59 0 Aminoff Nea Balett BR Pinjainen Hylätty
59 0 Keistinen Laura Rowil UHU Tuusula Hylätty
59 0 Råberg Mathilda Bettico NeR Sipoo Hylätty
59 0 Kender Kullo Enrico EST Hylätty
59 0 Seppälä Essi Gentiana Verna AURA Aura Hylätty
Luokka 102 Alueluokka 90 cm arv A.2.0
1 60 Vahantila Henna Lovely Leonie HARI Janakkala 0 55,17
2 40 Ylenius Milla Riga Rask GR Espoo 0 55,85
3 30 Westman Patricia Ruubik BR Pinjainen 0 56,35
4 20 Lahdensivu Bettiina Parys VasaRa ry Ylöjärvi 0 56,48
5 20 Cederberg Noora Daros RCC Kirkkonummi 0 56,87
6 20 Nyman Edith Closseau J-PR Pietarsaari 0 57,14
7 20 Prykäri Amanda Nancy II Ki Ry Kemiönsaari 0 57,15
8 20 Vahantila Henna Rivolina 2137 HARI Janakkala 0 57,61
9 20 Luhtala Mirella Prerija VasaRa ry Ylöjärvi 0 58,84
10 20 Kirves Vilma Montblanc HURA Helsinki 0 58,88
11 20 Metsämäki Linda Pin Rock's Spirit 8 Wpb YR Ypäjä 0 59,12
12 20 Kirves Vilma Jet Hope's More HURA Helsinki 0 60,18
13 20 Björkroth Sofia Jamaran's Amber CR Kirkkonummi 0 62,86
14 20 Mansikkaoja Joona Monte Carlo TARI Tampere 0 62,96
15 20 Törönen Samuli Balt-Lira TARI Tampere 0 64,78
16 20 Onttonen Roosa Piccola TRS Tampere 0 64,99
17 0 Laine Fiia Carmen VIII PRA Turku 0 65,30
18 0 Pulkkanen Saana Leonardo Davinzi JARA Jalasjärvi 0 65,58
19 0 Tunkelo Minna Legurs RCC Kirkkonummi 0 65,97
20 0 Hietanen Elena Charles TUUR Tuusula 0 66,23
21 0 Jalonen Sofia Ujan T SORARY Nurmijärvi 0 67,24
22 0 Vilkko Anniina Pacora 2432 HUBS Lappeenranta 0 67,44
23 0 Pasuri Perttu Ypäjä Ultra YR Ypäjä 0 70,04
24 0 Ruotsalainen Jari Charock SUR Siuntio Kk 0 70,75
25 0 Björkroth Sara Cinzia's Precencia CR Kirkkonummi 0 70,83
26 0 Aminoff Jessica Kazanova Se ox BR Pinjainen 0 71,53
27 0 Puomila Heini Ballerina Z S-HR Pälkäne 0 72,43
28 0 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 75,83
29 0 Vartola Elsa Lazzarella CR Kirkkonummi 0 76,15
30 0 Lehtonen Tarja-Tuulikki Muiston Suska KMR Lieto 0 77,37
31 0 Kaajas Katja Roscrib Red Earl KF Helsinki 1 81,04
32 0 Hägerström Ellen Miss Universum CR Kirkkonummi 4 63,85
33 0 Airikainen Janina Poika-Viltti NORA Nokia 4 64,43
34 0 Tanhuanpää Salla Vefs RR Raisio 4 65,53
35 0 Kaskinen Henna Millenium Rose SRS Salo 4 70,69
36 0 Mayer Lasse Lorenzo TKR Helsinki 4 70,79
37 0 Rautamaa Ida Elton IV KMR Lieto 4 76,19
38 0 Jurmo Sophia Tropical RCC Kirkkonummi 4 79,41
39 0 Rajala Tanja Picculo KAR Kaarina 5 81,28
40 0 Sanden Heini Chianti II YR Ypäjä 8 65,04
41 0 Hyvönen Heidi Myrsky-Toivo RR Raisio 8 70,57
42 0 Ruotsalainen Jari Capo II SUR Siuntio Kk 8 72,90
43 0 Inovaara Essi Hans HämR Hämeenlinna 8 79,08
44 0 Englund Saga Carlsson Q MERATA Salo 8 79,24
45 0 Ruusuvuori Aino Catch Me If You Can Ki Ry Kemiönsaari 8 79,69
46 0 Björklöf Linda Blue Diamond Ki Ry Kemiönsaari 8 94,13
47 0 Korhonen Mia Wotanslilie VH Juxschot Z HämR Hämeenlinna 9 82,23
48 0 Westman Patricia Unique III BR Pinjainen 10 85,43
49 0 Hietanen Elena Heidberg's Nonshiro TUUR Tuusula 10 87,26
50 0 Uusitalo Susanna Nonius-187 Nora TR Turku 11 89,16
51 0 Lahdensivu Bettiina Levitanas VasaRa ry Ylöjärvi 12 67,29
52 0 Törönen Samuli Carmara TARI Tampere 13 82,77
53 0 Sanzone Tiffany Midnight Cinderella SRS Salo 13 84,95
54 0 Järvinen-Wilén Katri Vanilla PIR Kaarina 13 98,17
55 0 Kankaansivu Anna Lopik's Remy KARA Kangasala 15 91,61
56 0 Inovaara Essi Larsen HämR Hämeenlinna 23 89,23
57 0 Tyni Noora Vihar KARA Kangasala Hylätty
57 0 Virolainen Petra Sg His Fairly LOR Lohja Hylätty
57 0 Federley Titina Totta King Offa TAR Espoo Hylätty
57 0 Nummelin Amanda Lace On Ice 2011 KAURA Kaarina Hylätty
57 0 Airikainen Janina Vektor NORA Nokia Hylätty
57 0 Pamilo Sofia Adante Naeldeborg TR Turku Hylätty
57 0 Langh Linda Oky PIR Kaarina Hylätty
Luokka 104 Alueluokka 100 cm arv 367.1(A2/A2)
1 60 Westman Patricia Ruubik BR Pinjainen 0 64,33 0 32,05
2 40 Pulkkanen Miisa Constantinus JARA Jalasjärvi 0 61,41 0 32,36
3 30 Kankaansivu Annika Vanilla Man KARA Kangasala 0 61,79 0 33,00
4 20 Wehkalampi Ella Turiya HR Helsinki 0 62,78 0 33,66
5 20 Antell John Hamlet's Merick LAHARA Pornainen 0 56,66 0 34,72
6 20 Vahantila Henna Rivolina 2137 HARI Janakkala 0 61,96 0 36,96
7 20 Palomo Elena Domino Do MERATA Salo 0 69,15 0 37,68
8 20 Pellikka Maija-Riikka Sirun Oliver EPUR Seinäjoki 0 69,99 0 38,04
9 20 Luomanperä Julia Gera HeWi Helsinki 0 65,58 0 38,22
10 20 Lahdensuo Sanna Tosi-Romeo EPUR Seinäjoki 0 67,56 0 38,28
11 20 Tuomi Elsa Hembys Smaragd RCC Kirkkonummi 0 62,30 0 39,40
12 20 Hörkkö Ida-Maria Blymels Nikita RR Raisio 0 73,22 0 40,46
13 20 Auvinen Julia Urci RR Raisio 0 70,69 0 40,58
14 20 Kuhlefelt Charlotta Crossinstown Oscar PHR Vantaa 0 70,00 0 40,78
15 20 Metsämäki Linda Pin Rock's Spirit 8 Wpb YR Ypäjä 0 66,41 0 40,91
16 20 Nurminen Henna Equador van de Roshoeve EKR Lappeenranta 0 74,86 0 41,00
17 20 Mattila Helmi Tünemény Colly RKOPSE Myrskylä 0 75,18 0 41,04
18 20 Onttonen Roosa Piccola TRS Tampere 0 67,78 0 41,36
19 0 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 77,33 0 43,63
20 0 Fredriksson Lotta Molly Madsen J-PR Pietarsaari 0 57,40 4 32,13
21 0 Cederberg Noora Daros RCC Kirkkonummi 0 59,39 4 34,34
22 0 Helasuo Mira Cassius Clay LOR Lohja 0 62,57 4 37,59
23 0 Sjöberg Roosa Zida' Ya CR Kirkkonummi 0 65,14 4 38,16
24 0 Helasuo Kimmo Cascano LOR Lohja 0 64,51 4 40,83
25 0 Federley Titina Totta King Offa TAR Espoo 0 70,22 4 44,43
26 0 Mäkelä Rosa Carlo HämR Hämeenlinna 0 67,81 4 53,60
27 0 Santanen Netta Gaisma TKR Helsinki 0 68,56 8 40,33
28 0 Mukala Tinja Michelangelo KOR Kotka 1 80,55
29 0 Kaskinen Henna Millenium Rose SRS Salo 4 64,55
30 0 Wehkalampi Ella Vemida HR Helsinki 4 65,07
31 0 Mansikkaoja Joona Monte Carlo TARI Tampere 4 65,40
32 0 Sorri Iiris Seute Deern MT-TEAM Koski Tl 4 66,33
33 0 Häkkänen Sirkku Prima Vera E-KR Kotka 4 66,41
34 0 Kankaansivu Susanna Canjada KARA Kangasala 4 68,12
35 0 Vanhanen Hannele Landita 1962 K-HR Hämeenlinna 4 68,22
36 0 Jurmo Sophia Tropical RCC Kirkkonummi 4 69,29
37 0 Eestilä Sofi Claire II TKR Helsinki 4 71,15
38 0 Siltala Katri Caramba TUUR Tuusula 4 71,48
39 0 Aminoff Jessica Kazanova Se ox BR Pinjainen 4 71,49
40 0 Pasuri Perttu Ypäjä Ultra YR Ypäjä 4 72,91
41 0 Catani Vilma Kongo II KyIF Kirkkonummi 4 73,82
42 0 Koski Sanna Iridescent 2332 RCC Kirkkonummi 4 76,42
43 0 Kalavainen Siiri-Maria Ralli-Matti POM Porvoo 5 81,86
44 0 Tyni Noora Vihar KARA Kangasala 6 85,79
45 0 Englund Saga Carlsson Q MERATA Salo 7 86,07
46 0 Lilja Pinja Farah-Diba YR Ypäjä 8 58,47
47 0 Tanhuanpää Salla Vefs RR Raisio 8 67,28
48 0 Kouhia Kaisa Ponticello K-HR Hämeenlinna 8 67,87
49 0 Rämö Anna Liinan Sohvi JRS Järvenpää 8 68,73
50 0 Korhonen Mia Tosi Ritari HämR Hämeenlinna 8 71,18
51 0 Sorri Veera Avenida 11 MT-TEAM Koski Tl 8 75,53
52 0 Salminen Ida Macho TR Turku 9 78,62
53 0 Inovaara Essi Hans HämR Hämeenlinna 11 88,82
54 0 Hirvikangas Tella Jugra PKUR Kontiolahti 12 60,97
55 0 Hurmalainen Essi Rockfield Honesty 219 C SRS Salo 12 66,00
56 0 Vahantila Henna Lovely Leonie HARI Janakkala 12 73,33
57 0 Puomila Heini Keepsake S-HR Pälkäne 12 92,15
58 0 Laihotie Lotta Raison D'Aimer HämR Hämeenlinna 14 85,27
59 0 Mäkelä Rosa Ella HämR Hämeenlinna 16 91,83
60 0 Verducci Aleksandra St Kattryn L-ER Espoo Keskeyttänyt
60 0 Laine Fiia Carmen VIII PRA Turku Keskeyttänyt
60 0 Inovaara Essi Larsen HämR Hämeenlinna Keskeyttänyt
60 0 Paakkola Anneli Friesenland POM Porvoo Hylätty
