Ypäjä Winter Festival 12.3.2011 - 13.3.2011
Luokka 3 Kansallinen 110 cm arv 367.1(A2/A2)
1 100 Storhannus Stefanie Ulfic MYRat Karijoki 0 58,79 0 32,98
2 70 Tallberg Emma Monday II TN Kirkkonummi 0 54,57 0 33,34
3 50 Talvio Johanna Epstein CR Kirkkonummi 0 50,27 0 34,49
4 30 Talvio Eveliina Adalmina's Rusty CR Kirkkonummi 0 55,54 0 34,72
5 30 Irjala Amanda Copinne van de Broy MYRat Karijoki 0 58,63 0 35,47
6 30 Talvio Johanna Megabucks CR Kirkkonummi 0 57,95 0 36,00
7 30 Mattila Helmi Tünemény Colly RKOPSE Myrskylä 0 52,79 0 36,62
8 30 Hörkkö Ida-Maria Eveliina Well Done Candy RR Raisio 0 54,07 0 36,82
9 30 Ranta Inna Por Que No SOMRA Somero 0 56,14 0 37,18
10 30 Keistinen Laura Rowil UHU Tuusula 0 56,67 0 37,22
11 30 Leino Jenna Elfa-Efeja NeR Sipoo 0 57,47 0 39,91
12 30 Varenti Salla Ypäjä Tiziano YR Ypäjä 0 55,52 0 40,07
13 30 Rohrbach Kira Jolly Rocky PaRS Pargas 0 53,37 0 40,18
14 30 Hartikainen Heidi Lanciano JOKERA Tuusula 0 59,15 0 42,90
15 30 Kontio Anna-Julia Tilly's Malmaison Z TRS Tampere 0 54,05 0 43,46
16 0 Vesala Liisamaija Marto's Temptation OR Oulu 0 63,88 0 44,99
17 0 Petäjä Pirita Alexsandra KMR Lieto 0 56,48 0 45,96
18 0 Lindeman Heidi Lester Ask HyvUra Hyvinkää 0 56,34 0 46,03
19 0 Helasuo Kimmo H.S. Eurovision LOR Lohja 0 61,11 0 46,87
20 0 Lindefors Jenni Elisabeth Ulrida HARI Janakkala 0 58,22 0 47,56
21 0 Varenti Salla Elves Angel YR Ypäjä 0 59,67 0 47,74
22 0 Lindeblad Rebecca Valentina Cambridge C RCC Kirkkonummi 0 66,19 0 49,58
23 0 Taimela Noora Komeet van Orchid's TFC Vihti 0 55,54 0 50,10
24 0 Nurmi Mika Landrover KMR Lieto 0 59,10 0 55,26
25 0 Pulkkanen Miisa Constantinus JARA Jalasjärvi 0 54,61 4 30,66
26 0 Jalonen Karoliina Tamburin Man KAKE Kaarina 0 54,24 4 34,93
27 0 Kivikoski Pyry Edvin Grande Katastrofe TUUR Tuusula 0 57,27 4 ,06
28 0 Auvinen Julia Urci RR Raisio 0 53,61 4 38,18
29 0 Wickman Noora Amalia HUR Hanko 0 55,56 4 39,91
30 0 Kostilainen Pauliina Maria Chivas III KuoR Kuopio 0 54,87 4 42,12
31 0 Nyyssönen Valpuri Pilou KoRa Jyväskylä 0 57,35 4 43,31
32 0 Blom Elina Doyher Bay Boy 22 C TRS Tampere 0 61,13 4 44,67
33 0 Lehtonen Minna Gipsy Moon 2464 VARSA Huittinen 0 56,91 4 46,56
34 0 Merivirta Elena Fazans II SRS Salo 0 62,66 4 51,41
35 0 Hörkkö Ida-Maria Eveliina Blymels Nikita RR Raisio 4 51,30
36 0 Tallberg Emma Dj Keep On TN Kirkkonummi 4 53,32
37 0 Kirves Vilma Rebecca Goldbles V.Graaf Janshof HURA Helsinki 4 53,44
38 0 Juslin Carlo Christopher Internet TUUR Tuusula 4 54,27
39 0 Äijälä Karoliina Vipernova TR Turku 4 54,81
40 0 Kärnä Eveliina Foxfire 1812 KoRa Jyväskylä 4 56,09
41 0 Siikarla Satu Lalü YR Ypäjä 4 56,92
42 0 Nordgren Emmi Rambo IX L-ER Espoo 4 57,12
43 0 Irjala Amanda Skilla MYRat Karijoki 4 57,34
44 0 Kaivanto Anniina Hickory Wood TARI Tampere 4 58,75
45 0 Kivikoski Milka St Leroy TUUR Tuusula 4 58,80
46 0 Nurmi Pasi Johannes Wiebke II 2573 KMR Lieto 4 59,73
47 0 Ihatsu Elina Bolivar II HAMR Hamina 4 62,52
48 0 Raiskio Nita Vancouver TRS Tampere 5 68,06
49 0 Vikman Tiia-Riikka Ms Cladiette YR Ypäjä 5 68,68
50 0 Yrjövuori Jonna Prinzipal KAKE Kaarina 5 69,78
51 0 Mayer Lasse Lorenzo TKR Helsinki 8 49,81
52 0 Raiskio Nita Othman TRS Tampere 8 56,34
53 0 Varenti Salla Becquerel YR Ypäjä 8 59,23
54 0 Palin Linda Wynalda YR Ypäjä 8 59,55
55 0 Rintasalo Mia Lovely Painted EPUR Seinäjoki 8 59,91
56 0 Wahlman Mikael Kiamon 2 Ko-pRa Hollola 8 63,23
57 0 Torikka Jonna-Mari Erb-Quidam LaRa Laitila 12 58,67
58 0 Lindeblad Rebecca Valentina Lions RCC Kirkkonummi Hylätty
Luokka 4C Kansallinen 110 cm arv A.0.0 avoin 6-v hevosille
1 0 Kiviranta Tomas Laisve SRS Salo 0 67,65
1 0 Kontio Anna-Julia Lauren de Conte TRS Tampere 0 64,83
1 0 Blom Elina Apollo van Vlaswinkel TRS Tampere 0 68,23
1 0 Waller Mikaela Cimberly S RCC Kirkkonummi 0 71,04
1 0 Yrjövuori Jonna Prinzipal KAKE Kaarina 0 62,39
1 0 Kivikoski Tuisku Jackpot TUUR Tuusula 0 65,99
1 0 Huhtanen Janna Andretti S HARI Janakkala 0 69,17
1 0 Nurmi Pasi Johannes Kotimäen Quite Amazing KMR Lieto 0 66,26
1 0 Heikkinen Petra Alabama-Balia PKUR Kontiolahti 0 71,79
10 0 Backlund Markus Chin de Landetta Z HARI Janakkala 4 72,69
10 0 Kiviranta Tomas Caracas SRS Salo 4 65,51
10 0 Kiviranta Tomas Astro SRS Salo 4 65,39
10 0 Torikka Jonna-Mari Erb-Quidam LaRa Laitila 4 64,64
10 0 Talvio Eveliina Sol Y Sombra CR Kirkkonummi 4 59,75