Kotimäen Ratsastajat 28.5

Luokka 1 Helppo C:1 2000, HevosHullu Power-cup aluekilpailu
Avoin cupin sääntöjen mukaan aluekarsintaan osallistuville

1 Ranta Teea Apris Caroliina 150 C LaRa Laitila 266 1 66,500
2 Tiainen Piia Dorena SRS Salo 261 2 65,250
2 Laajajärvi Minna Rimella Grädde SRS Salo 261 2 65,250
4 Ahlberg Hedvig Pähkinä II PaRS Parainen 259 4 64,750
5 Ranta Inna Royalte SOMRA Somero 243 5 60,750
6 Kaira Martta Arax KAKE Kaarina 235 6 58,750
7 Laaksonen Riikka Chara Bay Ire 1504 E PA RA Paimio 230 7 57,500
8 Kaira Miinaliisa Magic Menuett KAKE Kaarina 224 8 56,000
9 Palomäki Sanni Elkur MT-TEAM Koski Tl 222 9 55,500
10 Välimaa Vilma Reineville UR Vanha-Ulvila 217 10 54,250
11 Hyytiäinen Sarah Imitus MERATA Perniö 214 11 53,500
12 Oranta Joonas Lady Lenie SRS Salo210 12 52,500
13 Hento Annimaria Proud Mary SRS Salo 201 13 50,250

Luokka 2 Helppo B:0 2000 Avoin kaikille

1 Ramberg Emmi Monie KMR Lieto 359 1 66,482
2 Veijalainen Katja Chiaroscuro SOMRA Somero 358 2 66,296
3 Lillkvist Anneli Mysetta PaRS Parainen 355 3 65,741
3 Drugge Heidi Salera RR Raisio 355 3 65,741
5 Isaksson Sonja Aquasave Cleopatra PaRS Parainen 354 5 65,556
6 Ala-Nissilä Anne Ophrys VARSA Huittinen 353 6 65,370
7 Törnroth Jeanne-Marie Shine On 1999 TR Turku 349 7 64,630
8 Palin Pauliina Light Moon Westland 163 C LuRa Luvia 347 8 64,259
9 Vainio-Jokioja Saija Mendelien Nld 1795 AURA Turku 346 9 64,074
10 Saarikumpu Satu Liinan Liito AURAMA Kyrö 344 10 63,704
11 Jännäri-Juva Liisa Spirella SRS Salo 339 11 62,778
12 Ranta Teea Apris Caroliina 150 C LaRa Laitila 338 12 62,593
13 Luhtala Pirkko Tulirusko AURAMA Kyrö 336 13 62,222
14 Hakala Johanna Hentun Into SRS Salo 335 14 62,037
15 Hyvärinen Jenni Diandra KMR Lieto 332 15 61,482
15 Vainio-Jokioja Saija Rotherdale Jester AURA Turku 332 15 61,482
17 Lahtovaara Minna Golden Ambre SRS Salo 330 17 61,111
18 Lindberg Anni Kapsikum Ks PA RA Paimio 329 18 60,926
19 Piekkala Jenni Bonny SRS Salo 325 19 60,185
20 Fingerroos Sonja Dynamite Devil KAKE Kaarina 323 20 59,815
21 Leino Eleonoora Remy MT-TEAM Koski Tl 322 21 59,630
22 Ahava Anna-Kaija Annas Lollipop K-HR Pilpala 318 22 58,889
23 Aaltonen Minna-Maria Vehon Valo RUSKO Turku 317 23 58,704
24 Jaakola Mirva Cesar III VARSA Huittinen 314 24 58,148
24 Ranta Tiina Kotimäen Ladybug LaRa Laitila 314 24 58,148
26 Marttila Pauliina Iituska VARSA Huittinen 313 26 57,963
27 Palin Pauliina Cupido Vd Meidoorn LuRa Luvia 311 27 57,593
28 Leino Eleonoora Arax MT-TEAM Koski Tl 309 28 57,222
29 Eriksson Petra Kariino PaRS Parainen 302 29 55,92

Luokka 2A Helppo B:0 2000 Avoin kaikille

1 Talvitie Tiina Mätky YR Ypäjä 344 1 63,704
2 Nieminen Karoliina Villi-Jenka SRS Salo337 2 62,407
3 Tuominen Riikka Party Time-R TR Turku 319 3 59,074
4 Lehtonen Tanita Kotimäen Hans KMR Lieto 316 4 58,519
4 Uotila Matleena Cindey UTRA Paimio 316 4 58,519
6 Mäkelä Annika Airy PaRS Parainen 314 6 58,148
7 Kukkonen Milla Perle II SRS Salo 313 7 57,963
8 Luoto Erika Fuksia PaRS Parainen 306 8 56,667
8 Lindberg Annika Largetto PaRS Parainen 306 8 56,667
8 Jaakola Mervi May Weltrekord LaRa Laitila 306 8 56,667
11 Saarikumpu Satu V.V. Vänni AURAMA Kyrö 305 11 56,482
12 Luoto Erika Calypsonia Ger 1782 PaRS Parainen 304 12 56,296
13 Luoto Erika Zinge PaRS Parainen 302 13 55,926
14 Laihonen Minna Danilo UTRA Paimio 299 14 55,370
15 Albrecht Katariina Caballos Amanda TR Turku 289 15 53,519
16 Tiainen Piia Dorena SRS Salo 286 16 52,963
17 Aalto Katja Kronerber Ks RUSKO Turku 279 17 51,667
18 Laaksonen Riikka Chara Bay Ire 1504 E PA RA Paimio 277 18 51,296
19 Lehtonen Tanita Masterocha 1961 KMR Lieto 276 19 51,111
20 Lehto Anna Vesa-Matti TR Turku 275 20 50,926
21 Rantanen Sanna Castor III KuR Littoinen 273 21 50,556
22 Isoaho Jouni Monteverdi PIR Piikkiö 270 22 50,000
23 Pentikäinen Taru Vive La Chance KAKE Kaarina 254 23 47,037

Luokka 3 Helppo A:1 Avoin kaikille

1 Isaksson Sonja Aquasave Cleopatra PaRS Parainen 370 1 66,071
1 Ala-Nissilä Anne Ophrys VARSA Huittinen 370 1 66,071
3 Veijalainen Katja Chiaroscuro SOMRA Somero 367 3 65,536
4 Vainio-Jokioja Saija Mendelien Nld 1795 AURA Turku 364 4 65,000
5 Lillkvist Anneli Mysetta PaRS Parainen 361 5 64,464
6 Lillkvist Anneli Baguette 1998 PaRS Parainen 360 6 64,286
7 Saarikumpu Satu Liinan Liito AURAMA Kyrö 359 7 64,107
8 Luhtala Pirkko Tulirusko AURAMA Kyrö 356 8 63,571
8 Ramberg Emmi Monie KMR Lieto 356 8 63,571
10 Lehtonen Tanita Kotimäen Hans KMR Lieto 354 10 63,214
11 Knifsund Anna Ecuador TSR Piikkiö 353 11 63,036
12 Mattinen Laura Bingo SRS Salo 348 12 62,143
13 Lindström Ulla Welthornet PIR Piikkiö 346 13 61,786
14 Ranta Tiina Kotimäen Ladybug LaRa Laitila 344 14 61,429
15 Eriksson Petra Kariino PaRS Parainen 342 15 61,071
16 Hakala Johanna Hentun Into SRS Salo 340 16 60,714
17 Lindberg Anni Kapsikum Ks PA RA Paimio 339 17 60,536
18 Piekkala Jenni Bonny SRS Salo 337 18 60,179
19 Kallionpää Oona Fireman LuRa Luvia 334 19 59,643
19 Pukki Senita Ruusun Ritari MER Perniö 334 19 59,643
21 Fingerroos Sonja Dynamite Devil KAKE Kaarina 332 21 59,286
22 Ahava Anna-Kaija Annas Lollipop K-HR Pilpala 331 22 59,107
23 Jaakola Mirva Cesar III VARSA Huittinen 322 23 57,500