Laitilan Ratsastajat ry harjoituskoulukilpailut 12.7. TULOKSET
Luokka 1 - Koulu Helppo C (rata A)Tutustumisluok.ohj. 2003 | ||||||
5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Marita Törnroth | ||||||
Tuomari C: Marita Törnroth | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | |||||
1 | Marjaana Ilola | Misskärrs Gibson | 149 | 149 | 64,783 | |
Ratsastusseura Varsa ry | Kotimäen Regent 2 Wd - Uplands Comet | 1 | ||||
2 | Henna Karimäki | Mr. Proyecto | 146 | 146 | 63,478 | |
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 2 | |||||
3 | Tanja Tähtinen | Juventus von Charlottenhof | 134 | 134 | 58,261 | |
Kuusiston Ratsastajat ry | 3 | |||||
4 | Helmi Nurminen | Hetino | 130 | 130 | 56,522 | |
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | |||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu Helppo B Nuorten hevosten kenttäohj. 2003 | ||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Marita Törnroth | ||||||
Tuomari C: Marita Törnroth | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | |||||
1 | Marjaana Ilola | Misskärrs Gibson | 160 | 160 | 66,667 | |
Ratsastusseura Varsa ry | Kotimäen Regent 2 Wd - Uplands Comet | 1 | ||||
2 | Mervi Jaakola | May Weltrekord | 155,5 | 155,5 | 64,792 | |
Laitilan Ratsastajat ry | 2 | |||||
3 | Janina Mäkinen | Kihin Veera | 133 | 133 | 55,417 | |
Ratsastusseura Rusko ry | 3 | |||||
4 | Tanja Tähtinen | Juventus von Charlottenhof | 0 | |||
Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
ylös |
Luokka 3 - Koulu Helppo A:2 2009 | ||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | ||||||
Pj. tuomari: Marita Törnroth | ||||||
Tuomari C: Marita Törnroth | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | |||||
1 | Teea Ranta | Blue Velvet | 182 | 182 | 62,759 | |
Dressage Riders Team ry | 1 | |||||
2 | Marjaana Ilola | Knuutilan Hertta | 174 | 174 | 60,000 | |
Ratsastusseura Varsa ry | Hermeli - Pellervo | 2 | ||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |