Luokka 1 - Este 50/60 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Kirsi Siivonen |
Estetuomari: Kirsi Siivonen |
Ratamestari: Tiia Aulin |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Sofia Saari | Classic Desire | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Classic Hogan - Spotlite Lobell | 0 | 42,79 | 0 | 26,04 |
2 | Mimosa Söderman | Starkağur från Asplund | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Merkitty tietokantaan ilman su | 0 | 39,12 | 0 | 26,26 |
|
3 | Janna Uschanov | Oksasnapsi | | | |
| Ratsastusseura Rusko ry | A.T. Jesperi - Varjo-Luonnos | 0 | 47,41 | 0 | 31,02 |
4 | Emilia Ylinen | Emman Pippuri | | | |
| Liedon Ratsastajat ry | Vihi-Totti - Hamlet | 4 | 46,09 | | |
5 | Laura Riippa | Kumpareen Palo | | | |
| Ratsastusseura Varsa ry | Joihuri - Pysteri | 4 | 46,79 | | |
6 | Janina Jussila | Star | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 50,32 | | |
7 | Riina Dragomir | Fountainland's Ice Queen | | | |
| Golden Key Riders ry | Pionier's Sjoerd NLD 2 RP - Magic Touch | Hyl. | | | |
7 | Iida Viherjälaakso | Kononas | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | |
Hyl. | |
| |
|
ylös |
Suomenpienhevoscup pisteet
Luokka 2 - Este 70 cm arv. 367.1. (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Kirsi Siivonen |
Estetuomari: Kirsi Siivonen |
Ratamestari: Tiia Aulin |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Janna Uschanov | Oksasnapsi | | | |
| Ratsastusseura Rusko ry | A.T. Jesperi - Varjo-Luonnos | 0 | 48,29 | 4 | 32,85 |
2 | Jaana Jussila | Butterfly | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tossy Go-Go - Toss | 0 | 57,72 | 4 | 35,56 |
|
3 | Iina Mäkinen | Seine | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Fannin Muisto - K.K. Kössi | 4 | 48,24 | | |
4 | Maija Teinilä | Simberg High D 93 W | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Simberg Hobnob - Linksbury Royalist | Hyl. | | | |
4 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | Hyl. | | | |
4 | Julia Herrala | Caballos Carlos | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | De Gaulle - Domplatz 68 | Hyl. | | | |
4 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | Hyl. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 40/60/80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
Muna Cup 1 esteosakilpailu |
20 ilmoittautuminen, 19 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Kirsi Siivonen |
Estetuomari: Kirsi Siivonen |
Ratamestari: Tiia Aulin |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Mia Lindgren | My Sweet Gwendoline | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 45,65 | 0 | 25,04 |
2 | Janina Jussila | Star | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 42,05 | 0 | 26,82 |
3 | Peppiina Kaupinsalo | Yen | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 0 | 51,30 | 0 | 27,71 |
4 | Reetta Turkki | Okan Soma | | | |
| Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Pysteri - V.T. Ajatus | 0 | 50,27 | 0 | 31,76 |
5 | Jasmin Siivonen | My Sweet Gwendoline | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 55,09 | 4 | 31,27 |
|
6 | Ilona Kuusmaa | Crumpwell Gabinia | | | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Crumpwell Vernon - Tafarnaubach Janas | 0 | 57,92 | 4 | 38,40 |
7 | Iina Mäkinen | Mikus | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tuntematon Ori | 4 | 47,07 | | |
8 | Henna Karimäki | Frezija | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Babilonas - Bereketas xx | 4 | 50,22 | | |
9 | Jessica Saurén | Flaming Carnosa | | | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Pin Rock's Black Velvet 147 - Amor von Kobold | 4 | 53,60 | | |
10 | Jaana Jussila | Butterfly | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Tossy Go-Go - Toss | 4 | 58,54 | | |
11 | Laura Riippa | Kumpareen Palo | | | |
| Ratsastusseura Varsa ry | Joihuri - Pysteri | 4 | 59,12 | | |
12 | Maija Teinilä | Simberg High D 93 W | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Simberg Hobnob - Linksbury Royalist | 4 | 59,19 | | |
13 | Julia Herrala | Caballos Carlos | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | De Gaulle - Domplatz 68 | 4 | 59,31 | | |
14 | Teija Kuparinen | Ilinoora | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Imperatore - Elkar | 4 | 61,50 | | |
15 | Mira Karhunen | Edia | | | |
| Ratsastusseura Valkür ry | Rokkar - Elkar | 4 | 69,51 | | |
16 | Johanna Herrala | Woolpacks Thunderstruck | | | |
| Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Cocum Thunder Boy - Cocum Hawkstone | 5 | 71,10 | | |
17 | Venla Ollaranta | Salvado Ra | | | |
| Luvian Ratsastajat ry | Soprano - Vugat II | Hyl. | | | |
17 | Vemilia Puosi | Malika | |
|
|
|
Laitilan Ratsastajat ry | Kanshebber - King Kadanz | Hyl. | | | |
17 | Roosa Salo | Sir Maximus Welshwarrior | | | |
| Rauman Ratsastajat ry | Sir Oldenburg - Shamrock Silent Squadron NLD 1 | Hyl. | | | |
|
ylös |