TR Turku 10.9.2016
Luokka 1a
   2-taso
   Lounais-Suomi

PONIRATSUKOIDEN ALUEMESTARUUS
Helppo B:3 2009
Avoin poniratsukoiden aluemestaruudesta kilpaileville ratsukoille
(12+12+2)(60,50,40,30,24...)


Maksaneita ilmoittautuneita 12, lähtöjä 12, sijoittuu 3
     
   Tulosluettelo  
Sija Palkinto Kilpailija Ratsu Seura Seuran kotipaikka
Tuomari 1 (H)
Pisteet Sija %
Tuomari 2 (C)
Pisteet Sija %
Tuomari 3 (M)
Pisteet Sija %
Yhteensä
Pisteet Sija %
1 60 Kesti Nelli Inga van de Leeuwerkhoeve KAKE Kaarina
153,5 1 69,773
141 2 64,091
137,5 4 62,500
432 1 65,455
2 50 Pirkola Veera Herr Doktor VARSA Huittinen
150,5 2 68,409
137 5 62,273
143,5 1 65,227
431 2 65,303
3 40 Alahonko Emmi Robi IV PRRC Pori
147 3 66,818
141 2 64,091
136,5 7 62,045
424,5 3 64,318
4 0 Hukkanen Olivia Edenwoods Cassiopeia Cashel 24 SRS Salo
142,5 6 64,773
143 1 65,000
138,5 3 62,955
424 4 64,242
5 0 Mäntynen Meri Moondelight Ran Tan Plan LaRa Laitila
143 5 65,000
136,5 7 62,045
141 2 64,091
420,5 5 63,712
6 0 Hakoniemi Ilona Cara GKR Turku
141 8 64,091
137,5 4 62,500
137,5 4 62,500
416 6 63,030
7 0 Kalliokoski Ada Rock It KuRa Ulvila
144 4 65,455
131,5 10 59,773
137 6 62,273
412,5 7 62,500
8 0 Rautio Inka Jar Jar Binks Junior Lu-SaR Pori
142 7 64,545
134,5 9 61,136
134 8 60,909
410,5 8 62,197
9 0 Piispa Matilda C-Tom SRC Salo
137,5 9 62,500
137 5 62,273
129,5 10 58,864
404 9 61,212
10 0 Rantanen Sandra Munsboro Woodpark PaRS Pargas
135,5 10 61,591
136 8 61,818
131,5 9 59,773
403 10 61,061
11 0 Manelius Ria-Maria Onnenperän Annie SRC Salo
134 11 60,909
128,5 11 58,409
129,5 10 58,864
392 11 59,394
12 0 Ollaranta Venla Malika URAT Uusikaupunki
130,5 12 59,318
128 12 58,182
123 12 55,909
381,5 12 57,803
Luokka 3
   2-taso
   Lounais-Suomi

NUORTEN HEVOSTEN ALUEMESTARUUS
Helppo B:3 2009
Avoin nuorten hevosten aluemestaruudesta kilpaileville 5-6 vuotiaille
hevosille
(12+12+2)(60,50,40,30,24...)


Maksaneita ilmoittautuneita 9, lähtöjä 9, sijoittuu 3
     
   Tulosluettelo  
Sija Palkinto Kilpailija Ratsu Seura Seuran kotipaikka
Tuomari 9 (H)
Pisteet Sija %
Tuomari 10 (C)
Pisteet Sija %
Tuomari 11 (M)
Pisteet Sija %
Yhteensä
Pisteet Sija %
1 60 Rauman Jenni Franziskaner SRS Salo
150 2 68,182
145,5 1 66,136
156,5 1 71,136
452 1 68,485
2 50 Sivusalo Sanna Eternita d'Amore RaRa Rauma
150,5 1 68,409
143,5 2 65,227
143 4 65,000
437 2 66,212
3 40 Nieminen-Poutanen Karoliina Birkhill Black Rose SRS Salo
149,5 3 67,955
138,5 3 62,955
144 2 65,455
432 3 65,455
4 0 Nieminen Terhi For Joy Tempo LaRa Laitila
141,5 6 64,318
138,5 3 62,955
144 2 65,455
424 4 64,242
5 0 Pihlaja Johanna Taranis SOMRA Somero
142 5 64,545
135,5 6 61,591
139 7 63,182
416,5 5 63,106
6 0 Heikkinen Maija Helan Går KAURA Kaarina
139,5 7 63,409
135 8 61,364
139,5 6 63,409
414 6 62,727
7 0 Santanen Jenni Ratun Rölli TS Ratu Lieto
142,5 4 64,773
135,5 6 61,591
134,5 9 61,136
412,5 7 62,500
8 0 Manninen Sofia Chocochino RUSKO Rusko
132 8 60,000
136,5 5 62,045
140 5 63,636
408,5 8 61,894
9 0 Leino Ida-Sofia Gran Torino KAKE Kaarina
129,5 9 58,864
132,5 9 60,227
136 8 61,818
398 9 60,303