NR/Niinisalo 10.9.2011 - 11.9.2011
Luokka 5 Tutustumisluokka
1 0 99 Kärkkäinen Anna Umberto B YR 48,9 0 0 48,9
2 0 94 Siltakorpi Sanna Vespalotta TRS 52,8 4 0 56,8
3 0 91 Keskinen Kati Darja Fust Strean LR TEAM 59,4 0 0,8 60,2
4 0 82 Rosenberg Riina-Kaisa Credo 2 NR 60,6 0 0 60,6
5 0 78 Väänänen Tiina Rubina ImRa 63,9 0 0 63,9
6 0 75 Leppälä Minna Shanigan RCC 59,4 0 6 65,4
7 0 98 Säntti Åsa Chapel Eastwood UR 66,5 0 0 66,5
8 0 108 Leppälä Minna Prezelle RCC 60 4 3,2 67,2
9 0 81 Pesonen Pauliina Portvein IRS 58,7 0 9,2 67,9
10 0 107 Lääti Katja Proximus HAMR 65,2 0 4,8 70
11 0 92 Sjösten Roosa-Maaria Cellist NR 68,5 0 2,8 71,3
12 0 102 Kivioja Nina Puela IRS 60,6 9 3,6 73,2
13 0 83 Rantanen Mari Agrarius LavRa 69,8 0 10,4 80,2
14 0 96 Helminen Nea Notholms Tindra JOKERA 59,4 0 21,6 81
15 0 85 Ihalainen Jenny Hoviaarre K-AR ry 56,7 20 4,4 81,1
16 0 88 Kyrö Minna Zinny's Annie 2504 MänRa 66,5 8 10,4 84,9
17 0 106 Mäntykoski Tiia Kick Down JOKERA 58,7 0 26,4 85,1
18 0 109 Kaskinen Henna Millenium Rose SRS 63,9 12 11,6 87,5
19 0 97 Torikka Jenna-Lotta Namaste LaRa 61,9 0 31,6 93,5
20 0 76 Kaskinen Henna Pikaso SRS 64,6 8 25,6 98,2
21 0 90 Seppälä Milja Lazzaroni TAVA 64,6 0 33,6 98,2
22 0 104 Enjala Jonna Blue Marquez EnRa 58,7 4 39,6 102,3
23 0 100 Blomqvist Sanna Elektra EER 68,5 0 35,2 103,7
24 0 95 Säntti Ida Chapel Chanteuse UR 61,3 0 52 113,3
25 0 101 Meriläinen Venla Bennett x LOR 63,3 0 58 121,3
26 0 110 Kortelainen Tanja Königs Knight Ks JOKERA 60,6 4 58,8 123,4
27 0 89 Toivonen Emilia Rodija NR 61,9 4 62,4 128,3
28 0 105 Lammi Anna-Liisa Pulmun Hurja NR 64,6 12 54 130,6
29 0 93 Schulman Annika Cheenox ART 61,9 9 Hyl
29 0 87 Harju Ilona Karloss KrR 63,9 0 Hyl
29 0 80 Vesterinen Maija Another Love van Berg Op Zoom ÄSeRa 66,5 0 Hyl
29 0 84 Marjatsalo Marianne Pinewood Heinz-Harald ART 70,4 0 Hyl
33 0 79 Lampinen Lotta Hunter II YRa 62,6 Hyl
33 0 77 Kortelainen Tanja Symphony Mini Survivor JOKERA 59,4 Hyl