Urat/ Uusikaupunki 9.7.2011
Luokka 1 Helppo C:2 2000


1 40 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 143 1 65,000

2 35 Kylä-Kaila Tiina Casper V URAT Uusikaupunki 143 1 65,000
3 30 Putila Minna Muskan Taimi SRS Salo 142 3 64,545
4 20 Holmström Sari Fendi 2567 KAKE Kaarina 140 4 63,636
4 20 Tarkkio Kristiina Goldy PRRC Pori 140 4 63,636
4 20 Helkkula Maija Paola Bw KAURA Kaarina 140 4 63,636
7  Harakka Olivia Petrus VARSA Huittinen 139 7 63,182
8  Stenij Lotta Leonure RUSKO Rusko 137,5 8 62,500
9  Kaskinen Siiri Puteri URAT Uusikaupunki 136,5 9 62,045
10  Välimäki Emma Jeremi Lu-SaR Pori 130,5 10 59,318
11  Vilander Heli Rh Pasifico NR Kankaanpää 129 11 58,636
12  Rassa Anni Kiviniemen Angel VESRA Vesilahti 128,5 12 58,409
13  Valmunen Johanna E-Hevonen URAT Uusikaupunki 123,5 13 56,136
14  Ranta Taru Zonata DR Team Rauma 120 14 54,545
14  Putro Jenni R.R. Sirutus VALKÜR Mynämäki 120 14 54,545
16  Joensuu Elina Light Moon Westland 163 C NR Kankaanpää 119 16 54,091
17  Ylhäinen Kaisa Ilomiina VARSA Huittinen 118,5 17 53,864
18  Helin Johanna Ocean Little Gold PRRC Pori 117,5 18 53,409
19  Nieminen Linnea Bombadillo UR Ulvila Hylätty

 Luokka 2 Helppo B Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2003

1 50 Aaltonen Jarna His Heiress URAT Uusikaupunki 313,5 1 65,313
2 40 Holmström Sari Fendi 2567 KAKE Kaarina 313,5 2 65,313
3 35 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 306 3 63,750
4 30 Rassa Anni Maskard VESRA Vesilahti 305 4 63,542
5 20 Raitanen Terhi Fuzzira 2596 KAURA Kaarina 301 5 62,708
6 20 Triipponen Ramona Bardolino II KAURA Kaarina 300 6 62,500
7 20 Sivusalo Sanna Whisper Spring RaRa Rauma 298,5 7 62,188
8 20 Oinas Laura Tuvola VESRA Vesilahti 298 8 62,083
9  Stenij Lotta Leonure RUSKO Rusko 295,5 9 61,563
10  Nurmi-Sinisalo Monica Axells Danny Kay TSR Kaarina 294,5 10 61,354
11  Heikkinen Maija Valon Veikka TSR Kaarina 294 11 61,250
11  Ilola Marjaana Misskärrs Gibson VARSA Huittinen 294 11 61,250
13  Rinta-Opas Hanna Gonzales NR Kankaanpää 293,5 13 61,146
14  Helkkula Maija Paola Bw KAURA Kaarina 292 14 60,833
15  Ranki Tuuli Pluto Slovenia II TR Turku 291 15 60,625
16  Palin Pauliina Grandicello DR Team Rauma 290,5 16 60,521
17  Tarkkio Kristiina Goldy PRRC Pori 289,5 17 60,313
18  Hoikkala Carita Always URAT Uusikaupunki 283,5 18 59,063
19  Latva-Ranto Maarit Weltbummel KAURA Kaarina 281,5 19 58,646
20  Nieminen Linnea Bombadillo UR Ulvila 279,5 20 58,229
21  Välimäki Emma Jeremi Lu-SaR Pori  278 21 57,917
22  Hirvonen Pipsa Dudi xx TUR Turku 275 22 57,292
23  Vilander Heli Rh Pasifico NR Kankaanpää 272 23 56,667
24  Niinistö Mari El Grando PARA Paimio 270,5 24 56,354
25  Jokinen Sari Tähti Tyyli DR Team Rauma 266,5 25 55,521
26  Helin Johanna Ocean Little Gold PRRC Pori 265,5 26 55,313
27  Jokinen Sari Totemin Poika DR Team Rauma  258,5 27 53,854
28  Paldanius Jolanda Lightning DR Team Rauma 258 28 53,750
29  Joensuu Elina Light Moon Westland 163 C NR Kankaanpää 253,5 29 52,813
30  Ylhäinen Kaisa Ilomiina VARSA Huittinen 245 30 51,042
31  Kallio Noora Galant II KAURA Kaarina 239,5 31 49,896
32  Jaakola Mervi May Weltrekord LaRa Laitila Keskeyttänyt
32  Kaumi Petra Zlota KuR Kaarina  Hylätty