Uudenkaupungin Ratsastajat ry 6.7.2016 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 6.7.2016 lk. 21:53 Luokka 1 - Este 50 cm 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Luokka 2 - Este 70 cm 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Luokka 3 - Este 90 cm 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H |
Luokka 1 - Este 50 cm 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
Ratamestari: Heikki Mikola | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Reetta Turkki | Okan Soma | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 41,48 | 0 | 41,56 | |||||
2 | Sofia Saari | Smooth Mercury | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 41,02 | 0 | 44,09 | |||||
3 | Valtteri Laukkanen | Karandasj | |||||||
Turun Ratsastajat ry | King Kadanz - Mufaq NL ox | 0 | 52,06 | 4 | 73,92 | ||||
4 | Johanna Valmunen | Pinewood Salah Udeen x STS | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Zinntaler BRD xx STS - Zodiak SE ox STS | 0 | 53,11 | 8 | 51,50 | ||||
5 | Teinilä Maija | Simberg Hihg D | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 76,08 | Ute. | ||||||
6 | Teinilä Maija | Metty's Rafaello | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 70 cm 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
Ratamestari: Heikki Mikola | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Maiju Broas | Lucio | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 51,15 | 0 | 53,32 | |||||
2 | Elliida Westilä | Virzinia Grinon W | |||||||
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Weltcup BRD 78 - Oracle | 0 | 51,54 | 0 | 54,97 | ||||
2 | Reetta Turkki | Okan Soma | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 51,45 | 0 | 54,97 | |||||
4 | Sofia Saari | Smooth Mercury | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 43,29 | |||||||
5 | Elina Tamminen | Simberg Hihg D | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 52,51 | |||||||
6 | Elina Tamminen | Perfect Reflection | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | Mel Veraz NL ox - Vic Tim Rocket | 4 | 65,75 | ||||||
7 | Anu Teinilä | Kankalon Moona | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 8 | 52,12 | |||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 90 cm 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H Alustava | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Kirsi Siivonen | |||||||||
Ratamestari: Heikki Mikola | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Hanna Mäkinen | Kirina | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 54,09 | 0 | 38,32 | |||||
2 | Julia Aaltonen | Kirina | |||||||
Uudenkaupungin Ratsastajat ry | 0 | 55,33 | 0 | 38,47 | |||||
3 | Olga Elo | Ohana Becksham | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 0 | 62,32 | 0 | 41,09 | |||||
4 | Niina Sev�n | Black Jack | |||||||
Turun Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 67,94 | 0 | 48,11 | ||||
5 | Maiju Broas | Lucio | |||||||
Laitilan Ratsastajat ry | 4 | 61,05 | |||||||
6 | Elliida Westilä | Virzinia Grinon W | |||||||
Wasaborgin Hevosurheilijat ry | Weltcup BRD 78 - Oracle | Ute. |