KERRA/Kerava 5.6.2016

Helppo

Luokka 1
   3-taso
   Etelä-Suomi

Prix de Keravan Ratsastusseura ry
Helppo hevoset (50+50+2), avoin kaikille (160, 120, 100, 80…)


Ilmoittautuneita 24, lähtöjä 20, sijoittuu 5
     
   Kenttäratsastuksen tulosluettelo  
Sija Palkinto Nro Ratsastaja Ratsu Seura Koulu Este Maasto Yhteensä
1 160 72 Silvennoinen Sanna Lowhill Mission Man LR TEAM 49,1 1 0 50,1
2 120 93 Vilander Senni Pyry Waan MT-TEAM 55,2 0 0 55,2
3 100 22 Segercrantz Camilla Corüfee PeuRa 56,6 0 0 56,6
4 80 90 Mäkelä Hanna Piroga LR TEAM 56,9 0 0 56,9
5 80 99 Takala Ida Shanigan ImRa 53,5 4 2 59,5
6 0 69 Kajantola Taru Liberty Night LaRa 54,5 6 0 60,5
7 0 75 Manninen Veera Melbourne III PRP-72 45,7 13 4 62,7
8 0 16 Koivula Laura Coberlina M KERRA 56,6 8 0 64,6
9 0 105 Paananen Kati Trio MYRat 54,5 17 0 71,5
10 0 14 Koski Jenna Cassiopeia II PRRC 60,7 6 5,6 72,3
11 0 117 Mäntykoski Tiia ZZ Toperi JOKERA 55,2 6 24,4 85,6
12 0 39 Wolontis Paula Flux HeWi 48,4 19 31,6 99
13 0 41 Mäntykoski Tiia Frontass(Frontas) JOKERA 53,9 6 54,4 114,3
14 0 64 Haijanen Sari Kec Chocaholic TS Ratu 69,5 5 47 121,5
15 0 10 Häggblom Martina Billy Cash PeuRa 51,8 34 36,4 122,2
16 0 58 Purontakanen Iina Jaguar In Glove YR 50,1 2 Hyl 999
16 0 36 Sihvonen Sari-Emilia Feline II HyvUra 51,8 2 Hyl 999
16 0 70 Kaitanen Milka Libre Z MySeRa 56,9 4 Hyl 999
16 0 91 Forsén Julia PLS Lola VITRA 46 6 Hyl 999
20 0 35 Huovinen Anni Fangorn SRC 49,1 Hyl
999
Luokka 3B
   2-taso
   Etelä-Suomi

Prix de Keravan Horse&Rider
Harrasteluokka (40+40+2), avoin kaikille (esinepalkinnot)


Maksaneita ilmoittautuneita 34, lähtöjä 32, sijoittuu 8
     
   Kenttäratsastuksen tulosluettelo  
Sija Palkinto Nro Ratsastaja Ratsu Seura Koulu Este Maasto Yhteensä
1 0 65 Hoffren Julia Kitty Katt LOR 36,3 0 0 36,3
2 0 81 Kallela Sini Mr Blue Sky HämR 40,3 0 0 40,3
3 0 74 Humala Sonetta Madeira KARA 48,6 0 0 48,6
4 0 32 Lehto Anna Enya Royale E-KR 49,3 0 0 49,3
5 0 56 Kaukoranta Inkeri Ilusion LR 50,5 0 0 50,5
6 0 115 Aarnio Marianne Wääksyn Jalo RKR 51,7 0 0 51,7
7 0 67 Maan Vaije Larioni's Lucky Boy SkaRa 54,5 0 0 54,5
8 0 37 Lindroos Sini Flamingo J KF 52,9 0 2,4 55,3
9 0 28 Isotalo Eeva Doma LmR 56,1 0 0 56,1
10 0 19 Juvonen Satu Cooperhill Dantzer KOR 51,7 0 4,4 56,1
11 0 20 Vapalahti Taika Coralle MRS 58,8 0 0 58,8
12 0 18 Sahlström Anni Constanza SkaRa 59,6 0 0 59,6
13 0 23 Mukala Tinja Cuneo KkR 49,7 0 10 59,7
14 0 113 Asklöf Hanna Wannabe Fantasy SRC 60,4 0 0 60,4
15 0 1 Putro Jenni A. Elegia Sara URAT 50,9 11 0 61,9
16 0 63 Joutsen Tetti Karmeelia LOR 62 0 0 62
17 0 88 Kainulainen Heidi Pinewood Geraldina 2471 Skura 62,8 0 0 62,8
18 0 94 Ala-Äijälä Noora Quickly KS LaRa 49,3 0 20 69,3
19 0 104 Hanski Taru Tornado V JOKERA 52,5 18 0 70,5
20 0 107 Häyrinen Lotta Uricane HUSR 53,3 0 20 73,3
21 0 33 Raiski Aura Esco D' Casa Nova PUNRA 55,3 0 26 81,3
22 0 85 Täyränen Hanna Oderwelle NR 54,1 4 26,8 84,9
23 0 42 Mutanen Annika Giant Konstantino TRS 60,4 0 27,2 87,6
24 0 13 Paananen Kati Casadro van't Gelutt Z MYRat 51,3 0 Hyl 999
24 0 78 Lehto Anna Micador Y E-KR 56,4 0 Hyl 999
24 0 59 Helle Marjo Jeanie Lu-SaR 45,8 0 Hyl 999
24 0 29 Kiilavuo Roosa Eddy of Forestvillage KRC 53,3 0 Hyl 999
24 0 27 Tikkanen Venla Divine Victoria Hurjat 58 11 Hyl 999
29 0 102 Helle Marjo Stefigraph Lu-SaR 52,9 0 Hyl 999
30 0 77 Seppäläinen Sini Mi Corazón L-ER 43 Hyl
999
30 0 44 Husu Carolina Givors ErE 52,1 Hyl
999
30 0 4 Tunkelo Heidi Armani-T SkaRa 55,7 Hyl
999