LuSar/Pori
|
Luokka 1 2-taso Lounais-Suomi |
Helppo B / K.N.Special 2009 |
Maksaneita ilmoittautuneita 37, lähtöjä 35, sijoittuu 9 |
Sija | Palkinto | Kilpailija | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1 | 50 | Rassa Anni | SR. Rasmus | VESRA | Vesilahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 | 40 | Kivi Alina | Aika-Ässä | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 | 35 | Ranta Tiina | Dopings | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
4 | 30 | Ketola Vilma-Lotta | Solstice Imka | VARSA | Huittinen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5 | 25 | Kalliokoski Ada | Rock It | KuRa | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
6 | 25 | Supponen Johanna | Aika-Ässä | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
7 | 25 | Maunola Minna | Pipon Pähkinä | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
8 | 25 | Hietikko Mari | Felidea | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
9 | 25 | Kömi Heidi | N-Floris | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
9 | 25 | Kiili Sofia | Lizje | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
11 | 0 | Rintala Jenna | Niittykorven Nikolai | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
12 | 0 | Helle Marjo | Stefigraph | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
13 | 0 | Helle Marjo | Jeanie | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
14 | 0 | Alahonko Emmi | Robi IV | PRRC | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
15 | 0 | Hietikko Mari | Latimea 2911 | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
15 | 0 | Hietanummi Ida | Isa II 16 WPB | POR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
17 | 0 | Kangasniemi Saana | Chiaroscuro | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
18 | 0 | Taitonen Suvi | Uuma | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
19 | 0 | Lanne Sanni | Larkhill's Snowman | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
20 | 0 | Kujala Tanja | Lizje | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
21 | 0 | Mäntynen Meri | Moondelight Ran Tan Plan | LaRa | Laitila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
22 | 0 | Grönstrand Maarit | Victoria's Secret | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
23 | 0 | Friman Kirsi | Niittykorven Nikolai | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
24 | 0 | Mikola Sini | WR Magical Fairy | POR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
25 | 0 | Laihanen Tiina | Giher | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
26 | 0 | Ojala Noora | Tarzanas | PRRC | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
26 | 0 | Rintasalo Virve | Pyrypolun Vilma | PRRC | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
28 | 0 | Mäkinen Minna | Sycylia | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
29 | 0 | Männistö Jessica | Dancing Queen | UR | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
30 | 0 | Takanen Tytti | Eagle Prints | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
31 | 0 | Tunninen Virpi | Giher | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
32 | 0 | Lukkari Jenni | Uuma | SATURA | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
32 | 0 | Saari Anna | Diamant B | VARSA | Huittinen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
34 | 0 | Lehtimäki Nelli-Noora | Sycylia | SATURA | Pori |
|
|||||||||||||||||||||||
34 | 0 | Pajunen Tuuli | Paron Princess Nova | LuRa | Luvia |
|
|||||||||||||||||||||||
0 | Hietanummi Ida | Licodo | POR | Pori |
|
||||||||||||||||||||||||
0 | Silas Hanna | Mr Brown | KARA | Kangasala |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Luokka 2 2-taso Lounais-Suomi |
Helppo A:1 2009 |
Maksaneita ilmoittautuneita 17, lähtöjä 14, sijoittuu 4 |
Sija | Palkinto | Kilpailija | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1 | 60 | Ilola Marjaana | Knuutilan Hertta | VARSA | Huittinen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 | 50 | Rassa Anni | Maskard | VESRA | Vesilahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 | 45 | Ranta Tiina | Dopings | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
4 | 35 | Rassa Anni | Le Roi Soleil | VESRA | Vesilahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5 | 0 | Johansson Anette | Pokker | LavRa | Lavia |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
6 | 0 | Palin Pauliina | Grandicello | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
7 | 0 | Kaijanmäki Sari | Sandmann | Lu-SaR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
8 | 0 | Pakkala Jenni | Szellö | SiikRa | Siikainen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
8 | 0 | Rintasalo Virve | Pyrypolun Vilma | PRRC | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
10 | 0 | Saari Anna | Diamant B | VARSA | Huittinen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
11 | 0 | Ketola Vilma-Lotta | Solstice Imka | VARSA | Huittinen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
12 | 0 | Männistö Jessica | Dancing Queen | UR | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
13 | 0 | Mäntynen Meri | Moondelight Ran Tan Plan | LaRa | Laitila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
14 | 0 | Alahonko Emmi | Robi IV | PRRC | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
0 | Blom Karolina | Paris | SRS | Salo |
|
||||||||||||||||||||||||
0 | Blom Karolina | Bel Amour | SRS | Salo |
|
||||||||||||||||||||||||
0 | Silas Hanna | Mr Brown | KARA | Kangasala |
|
||||||||||||||||||||||||
|