Ypäjä Winter Show 2-4.11.2012 Tulokset

Luokka 2A Alueluokka 100 cm arv A.0.0
1 0 Vähämäki Taru Adonisz YR Ypäjä 0 82,08
1 0 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 79,06
1 0 Keistinen Laura Loverass TUUR Tuusula 0 84,15
1 0 Silvennoinen Sanna Lowhill Mission Man LR TEAM Tampere 0 74,63
1 0 Gripenwaldt Antonia Anne B. CR Kirkkonummi 0 80,27
1 0 Metsämäki Linda Wisconsa YR Ypäjä 0 85,64
1 0 Metsämäki Linda Chessan YR Ypäjä 0 76,88
1 0 Vanhanen Hanni Cindo van de Mullegracht SR Siuntio 0 80,75
1 0 Huttula Iisa La Corona TKR Helsinki 0 83,53
1 0 Tammi Oona Haverstein's Rosanna TRS Tampere 0 77,31
1 0 Vauhkonen Aino Gimoza Drum Su PR Kirkkonummi 0 73,79
1 0 Telimaa Linda Baltazar II HURA Helsinki 0 86,81
1 0 Kyyriäinen Janette Zerlette W RoUr Rovaniemi 0 86,86
1 0 Saarinen Roosa Rianja FR Forssa 0 75,29
1 0 Jalonen Sofia Funkel Dragon SORARY Nurmijärvi 0 86,53
1 0 Tiainen Janita Shadow III TR Turku 0 80,28
1 0 Lintula Anniina Ciyenta Uno PUNRA Espoo 0 90,86
1 0 Levänen Mari Brisbane HOR Hollola 0 88,02
1 0 Mikkola Elli Patriot SRS Salo 0 81,86
20 0 Hackman Petra Pittegaardens Rosita ER Kirkkonummi 2 95,04
21 0 Rautanen Susanna Bakkegårdens Gabriella TAVA Valkeakoski 4 84,74
21 0 Paakkola Anneli Corleone PR-BR Porvoo 4 80,02
21 0 Rintala Petra Ardeche Z ER Kirkkonummi 4 82,91
21 0 Mäkelä Rosa Michelle Noir HämR Hämeenlinna 4 87,39
21 0 Huovinen Ella Highland Bar Dancer KyIF Kirkkonummi 4 80,97
21 0 Jansson Marie-Helen Piu Bella Cosa KAKE Kaarina 4 78,25
21 0 Inovaara Essi Larsen Team MP Hämeenlinna 4 79,31
21 0 Koivula Elina Lasse Mista K-HR Hämeenlinna 4 68,84
29 0 Tammi Oona T-Susi TRS Tampere 5 94,01
29 0 Pajulaid Pille Ypäjä Uranus YR Ypäjä 5 94,87
31 0 Toikander Emilia Aranzo ER Kirkkonummi 8 103,09
32 0 Tamminen Krista Fbi Kassarist UHU Tuusula 9 92,27
32 0 Oberg Mari-Liis Macho EST 9 92,01
34 0 Rautanen Susanna Lupi's Quipalo TAVA Valkeakoski 12 87,37
34 0 Ruusuvuori Aino Catch Me If You Can Ki Ry Kemiönsaari 12 74,86
34 0 Arolainen Annika St Perhaps HyvUra Hyvinkää 12 81,83
37 0 Heikkilä Heidi Don Fuego YR Ypäjä 16 90,93
37 0 Tuominen Terhi Nobless TUUR Tuusula 16 89,17
39 0 Niemistö Riikka-Leena Billnäs Amelia BR Pinjainen Hylätty
39 0 Ahtiainen Mia Lamaro YR Ypäjä Hylätty
39 0 Nummelin Amanda Königs Kasandra KAURA Kaarina Hylätty
39 0 Ikonen Sara-Maria Orchid's Casperii KMR Lieto Hylätty
39 0 Jalonen Sofia Ujan T SORARY Nurmijärvi Hylätty
39 0 Tavisalo Jenna Zahry HämR Hämeenlinna Hylätty Luokka

2B Alueluokka 110 cm arv A.0.0
1 0 Frey Carl-Harry Carlita 2523 YR Ypäjä 0 70,84
1 0 Lehtonen Minna Lambadia VARSA Huittinen 0 69,02
1 0 Heikkilä Maria FIM Kilmarnock YR Ypäjä 0 69,51
1 0 Kivikoski Pyry Niagaro TUUR Tuusula 0 74,05
1 0 Yli-Huhtala Maija Cortina II VARSA Huittinen 0 68,54
1 0 Heikelä Noora Lusker TR Turku 0 72,45
1 0 Eränen Ilona Kendra 2693 LOR Lohja 0 68,63
1 0 Broända Emma Lauren de Conte KSUR Kokkola 0 65,34
1 0 Hackman Petra Ist Princess Arwen 2695 ER Kirkkonummi 0 73,48
1 0 Kivikoski Tuisku Pinewood Sari Jones 2587 TUUR Tuusula 0 66,52
1 0 Kivikoski Tuisku Pasadoble TUUR Tuusula 0 70,23
1 0 Pasuri Perttu Ypäjä Vigo YR Ypäjä 0 73,94
1 0 Huhtanen Janna Eastern Breeze HARI Janakkala 0 71,98
1 0 Torikka Jonna Cantolan Perle de Avril LaRa Laitila 0 68,41
1 0 Keistinen Laura Loverass TUUR Tuusula 0 68,68
1 0 Gripenwaldt Antonia Anne B. CR Kirkkonummi 0 67,39
1 0 Petäjä Pirita La Petite Jolie KMR Lieto 0 65,97
1 0 Lehtonen Anniina Boyal Lady K-HR Hämeenlinna 0 65,04
1 0 Palomo Elena Zinta MERATA Salo 0 72,98
1 0 Vanhanen Hanni Cindo van de Mullegracht SR Siuntio 0 65,78
1 0 Mäkelä Rosa Michelle Noir HämR Hämeenlinna 0 70,16
1 0 Torkki Säde Zinetta ÄSeRa Äänekoski 0 64,75
1 0 Vahantila Henna Contop Z HARI Janakkala 0 71,91
1 0 Tammi Oona Haverstein's Rosanna TRS Tampere 0 64,59
1 0 Yli-Seppänen Janica Brenda van Oosterwyck MYRat Karijoki 0 64,88
1 0 Tamminen Krista Fbi Kassarist UHU Tuusula 0 67,64
1 0 Toikander Emilia Aranzo ER Kirkkonummi 0 69,42
1 0 Solmula Matilda Bendillo NUMRA Vihti 0 62,02
1 0 Hosio Kirsi Catalpa Et Z Team MP Hämeenlinna 0 63,12
1 0 Rämö Tiia Conally Z ImRa Nurmijärvi 0 62,59
1 0 Lavonen Aino Sedna TS Ratu Lieto 0 63,14
1 0 Hartwall Antonia Cassina NeR Sipoo 0 70,64
1 0 Mitt Jaanus Mon Clarimon EST 0 73,90
34 0 Hartwall Antonia Cvr Cartania NeR Sipoo 2 80,81
35 0 Rautanen Susanna Bakkegårdens Gabriella TAVA Valkeakoski 4 73,22
35 0 Kajantola Taru Zonata DR Team Rauma 4 62,03
35 0 Vähämäki Taru Feline YR Ypäjä 4 65,45
35 0 Rintala Petra Ardeche Z ER Kirkkonummi 4 69,39
35 0 Konttinen Laura Zabudok EKR Lappeenranta 4 70,26
35 0 Lipsanen Sonja Estera HURA Helsinki 4 63,11
35 0 Huttunen Anna Midnight Flame EKR Lappeenranta 4 63,04
35 0 Mäkelä Rosa Arko HämR Hämeenlinna 4 64,53
35 0 Mayer Lasse Lorenzo TKR Helsinki 4 58,29
35 0 Vauhkonen Aino Gimoza Drum Su PR Kirkkonummi 4 62,21
35 0 Telimaa Emilia Donna Karena NeR Sipoo 4 63,97
35 0 Saarinen Roosa Rianja FR Forssa 4 62,64
35 0 Lindefors Jenni Ulrida HARI Janakkala 4 73,04
35 0 Nuudi Mai-Britt Palimera EST 4 71,73
49 0 Wickman Noora Thumbilina HUR Hanko 5 78,26
50 0 Tiainen Janita Shadow III TR Turku 6 80,06
51 0 Rautanen Susanna Lupi's Quipalo TAVA Valkeakoski 8 75,12
51 0 Markkanen Riina Vipernova KOR Kotka 8 64,28
51 0 Metsämäki Linda Wisconsa YR Ypäjä 8 70,27
51 0 Tuliniemi Marjut Urano LRR Pori 8 70,89
51 0 Pajulaid Pille Ypäjä Uranus YR Ypäjä 8 63,69
56 0 Karma Oliver Finn Laude van`t Goovahof EST 9 77,36
57 0 Mansikkaoja Joona Ballack TARI Tampere 10 96,81
57 0 Pill Katrin Zoe EST 10 81,51
59 0 Taimisto Kristiina Royal Rose HARI Janakkala 11 87,37
60 0 Kahila Tuukka Uliosa E SRS Salo 12 69,20
61 0 Ruusuvuori Aino Catch Me If You Can Ki Ry Kemiönsaari 16 74,14
62 0 Mikkola Johanna Thorina LOR Lohja 17 92,02
63 0 Ahtiainen Mia Lamaro YR Ypäjä 20 67,52
64 0 Niemistö Riikka-Leena Billnäs Amelia BR Pinjainen Hylätty
64 0 Korppoo Outi Ciruna 2126 TARI Tampere Hylätty
64 0 Metsämäki Linda Chessan YR Ypäjä Hylätty
64 0 Tuominen Terhi Nobless TUUR Tuusula Hylätty
64 0 Jalonen Sofia Ujan T SORARY Nurmijärvi Hylätty
64 0 Arolainen Annika St Perhaps HyvUra Hyvinkää Hylätty
64 0 Ahlvik Gabriella Kardinals - Lv HUR Hanko Hylätty