SKARA/YPÄJÄ 15.5.2004

Luokka 1 Harrasteluokka

1 Tulkki Essi Aviator Rus SKA RA -40,83 -4 0 -44,83
2 Hyvärinen Jenni Diandra Ger KAR -49,17 0 0 -49,17
3 Lahtovaara Minna Moncelia SRS -46,66 -4 0 -50,66
4 Breilin Maija-Leena Chilja L-HR -50,84 -4 0 -54,84
5 Tarvainen Outi Granini KERRA -55,01 0 0 -55,01
6 Tauro Pia Puntarin Pisara YR -55,01 0 0 -55,01
7 Åberg Arja Whisky Dk KUURA -52,5 -4 0 -56,5
8 Åberg Arja Pearls Inheritance KUURA -53,34 -4 0 -57,34
9 Majakulma Anna-Mari Ventin Välkky VARSA -55,83 -4 0 -59,83
10 Meriläinen Asta Conarab Midas Nld LOR -65,83 0 0 -65,83
11 Helminen Arja Gimnastas POM -64,99 -8 0 -72,99
12 Laine Terhi Höpsy NaR -58,34 -16 0 -74,34
13 Tauro Pia Vilkku-Valo YR -50,84 -8 -20 -78,84
14 Wallgren Christina Mini Menuett SKA RA -80,83 0 0 -80,83
15 Laine Terhi Erinka NaR -60 0 -26 -86
16 Lepistö Kati V.I. Mari PR-88 -78,33 -9 0 -87,33
17 Lundqvist Heidi Rostov Rus SKA RA -71,67 0 -35,6 -107,27
18 Kannari Elina Boss MERATA -51,66 -5 -54,4 -111,06
19 Korhonen Marthina Empty Est POM -55,01 -4 -156,2 -215,21
Kalliala Kati Fasons SKA RA 72,49 -8 Keskeyttänyt
Peltomaa Jenni Protonella Ko-pRa -83,34 Hylätty
Santanen Netta Cecilia SKA RA Hylätty
Jaakola Mervi Hepi LaRa - 57,49 Hylätty
Olkkonen Satu Himis Ri-Ra -60
Hylätty
Patrikainen Laura Lupsun-Pimu Hurjat -77,51
Hylätty
Peltomaa Jenni Protonella Ko-pRa -83,34
Hylätty
Myllymaa Maria Lanita Nld 1931 VARSA -59,16 -27 Hylätty
Santanen Netta Cecilia SKA RA -73,33
Hylätty
Olkkonen Satu Himis Ri-Ra -60
Hylätty
Juntunen Sanna Ballet Bird 1921 Ko-pRa -53,34 -11 Hylätty
Patrikainen Laura Lupsun-Pimu Hurjat -77,51
Hylätty
Suokorpi Petra Downhill Dewdrop 122 C SRS -58,34 -4 Hylätty