POR/ ALUEKOULU TULOKSET 10.4.2004
LUOKKA I  HELPPO C:1
PK SR YHT KA SIJ
Eleonoora Leino Remy MT-Team 124 131 255 63,75 I
Barbro Mattson Fred Astaire 122 131 253 63,25 II
Minna Virta Boloneeza Piaffe 127 122 249 62,25 III
Eevamaija Norha Ibusz Piaffe 119 129 248 62 IV
Mari Kesti-Helia Hampel Por 122 124 246 61,5 V
Outi Molkkari Fluorella VaRsa 121 122 243 60,75
Taru Kalliomäki Villen Puhe Por 121 117 238 59,5
Suvi Sjöroos Sindarve Milton Por 122 115 237 59,25
Juuli Porkka Helutyttö LuSar 113 120 233 58,25
Sanna Reuna Adam Por 119 113 232 58
Taru Ranta Kotimäen Ladybug LaRa 116 114 230 57,5
Sanna Lindblom Dustin Hofman 113 115 228 57
Sini Sillanpää Mallimies Por 105 117 222 55,5
Minna Virta Like a Princess Piaffe 110 112 222 55,5
Maria Riikonen Weinbrand Por 111 108 219 54,75
Martta Kaira Arax KaKe 103 109 212 53
Heidi Koskinen Francesco VaRsa 96 108 204 51
Eevamaija Norha Johnny Blanck Piaffe HYL
LUOKKA II KN:Special EL PT YHT KA SIJ
Tiina Hyssänmäki Avon Lady TT 167 180 347 66,73 I  (108)
Satu Yrjänen Petra Mosgaard RaRa 173 174 347 66,73 I  (108)
Mikaela Lehtinen Eiris Fail TSR 174 165 339 65,19 III
Emilia Arola Ballina PaRs 176 157 333 64,04 IV
Sirpa Ruojärvi Etalon LuRa 162 171 333 64,04 IV
Mervi Jaakola Hepi LaRa 172 155 327 62,88 VI
Tiina Ranta Meekun Matti LaRa 160 161 321 61,73 VII
Anna Kyläkorpi Aika-Lissu Por 166 155 321 61,73 VII
Pauliina Palin Light Moon Westland LuRa 160 160 320 61,54
Nina Alanen Teksas Piaffe 166 152 318 61,15
Janica Nurmi Amfitrite TSR 158 159 317 60,96
Barbro Mattson Fred Astaire 155 160 315 60,58
Anniina Hietikko Ellun Voi MyRat 152 162 314 60,38
Taru Kalliomäki Villen Puhe Por 150 156 306 58,85
Minna Virta Boloneeza Piaffe 148 156 304 58,46
Mirva Jaakola Cesar III VaRsa 158 144 302 58,08
Emma Jokinen Aragorn TT 153 148 301 57,88
Sanna Reuna Adam Por 145 155 300 57,69
Eleonoora Leino Remy MT-team 150 149 299 57,5
Jenny Porkka Helutyttö LuSar 155 143 298 57,31
Eevamaija Norha Johnny Blanck Piaffe 144 150 294 56,54
Katja Hautamäki Jaanen Vila LuSar 146 146 292 56,15
Sanna Lindblom Dustin Hofman 148 141 289 55,58
Outi Molkkari Fluorella VaRsa 141 146 287 55,19
Petra Eriksson Kariino 144 141 285 54,81
Eevamaija Norha Ibusz Piaffe 143 139 282 54,23
Martta Kaira Arax KaKe 139 143 282 54,23
Sini Sillanpää Mallimies Por 141 139 280 53,85
Maarit Lehtinen May de Corinna LaRa 144 133 277 53,27
Katariina Lahtinen Logana LuRa 132 138 270 51,92
Minna Virta Like a Princess Piaffe 129 123 252 48,46 ei hyv.
Heidi Koskinen Francesco VaRsa 122 117 239 45,96 ei hyv.
Mervi Jaakola May Weltrekord LaRa HYL
LUOKKA III HELPPO A:0 EL PK YHT KA SIJ
Ulla Lindström Frutty PiR 166 180 346 64,07 I
Tiina Hyssänmäki Avon Lady TT 173 167 340 62,96 II    (104)
Ulla Lindström Viktor PiR 162 178 340 62,96 III   (102)
Anna Kyläkorpi Aika-Lissu Por 155 175 330 61,11 IV
Emiilia Arola Ballina PaRs 162 167 329 60,93
Wilhelmiina Rantanen Camaro Por 155 165 320 59,26
Sirpa Ruojärvi Etalon LuRa 150 168 318 58,89
Katja Hautamäki Jaanen Vila LuSar 146 160 306 56,67
Mervi Jaakola Hepi LaRa 150 154 304 56,3
Maija Niemelä Rough Enough NaR 148 150 298 55,19
Satu Yrjänen Petra Mosgaard RaRa 145 152 297 55
Minna Säntti Dusty Por 136 160 296 54,81
Minna Säntti Jussin Raiku Por 131 158 289 53,52
Petra Eriksson Kariino 133 149 282 52,22
Mirva Jaakola Cesar VaRsa 130 147 277 51,3