Turunseudun Ratsastajien aluekoulukilpailut Tähkäpään Tilalla 10.10.2004

Luokka I K.N.Special

1. MIKAELA LEHTINEN, EIRIS FAIL,TSR, 181 172 353 67,88
2. IINA SÄLLYLÄ, MISSKÄRRS MOONWALKER, TSR 160 165 325 62,50
3. MAIJA VÄINÖLÄ, LOU LOU BLUEBELL, TUR 165 159 324 62,31
4. ANNI LINDBERG, PARA, KAPSIKUM 172 151 323 62,12
5. MARI-KAISA RAITTINEN, ELVIRA MADIGAN, TR 160 160 320 61,54
6. SONJA FINGERROOS, DYNAMITE DEVIL, KAKE 165 148 313 60,19
7. SAIJA VAINIO-JOKIOJA, MENDELIEN, AURA 154 158 312 60,00
8. PÄIVI VALTONEN, SANGRIA, URAT 159 148 307 59,04
8. ANNA KNIFSUND, ECUADOR, TSR 150 157 307 59,04
10. FRIDA SALMELIN HEMILÄ, PARS 152 151 303 58,27
11. JENNI JOKELA, FUNKY GUY, TR 150 151 301 57,88
12. TANITA LEHTONEN, KOTIMAEN HANS, KMR 152 148 300 57,69
13. LAURA VILJANEN, VILLIKKA, TUR 153 144 297 57,12
13. JOHANNA HAKALA, HENTUN INTO, KOSR, 142 155 297 57,12
15. JENNI OJANEN, ROSINANTE, TR 151 143 294 56,54
15. HEIDI TAKALA, KOTIMÄEN LADYBUG, RARA 143 151 294 56,54
17. EIJA KESKIAHO, VOIMAN VIRI, PARA 147 146 293 56,35
18. TARU RANTA, FIGHTER, LARA 146 145 291 55,96
19. SAIJA VAINIO-JOKIOJA, MARS, AURA 142 148 290 55,77
20. JEANNE-MARIE TÖRNROTH, PAPAN TÄHTI, TR 143 146 289 55,58
21, LIISA JÄNNÄRI-JUVA, SPIRELLA, SRS 143 145 288 55,38
22. TARU PENTIKÄINEN, VIVE LA CHANCE, KAKE 147 139 286 55,00
23. HELI RAINIO, RYHDIKÄS, KMR, 140 145 285 54,81
23. HANNA MÄKI, DESDEMONA, KUR 143 142 285 54,81
25. ANNA-KAISA VIRTANEN, SANTANA,KAR 141 142 283 54,42
26. PIRITTA ÄIJÖ, BALDRIAN, TR 141 138 279 53,65
27. HEIDI KIDRON, TUR, ARBALETT 136 138 274 52,69
27. MINNA HÄRMÄ, TUIKUTAR 140 134 274 52,69
29. JAANA HOLAPPA, NICKNAME, NAR 128 129 257 49,42
30. MINNA VIRTANEN, LANCELOT, NAR 121 121 242 46,54

Luokka III Vaativa B:2

1. HANNE-MARI KIUTTU, RODIN, ABC 229 231 460 67,65
2. JEANNE-MARIE TÖRNROTH, OVERRAAD TR, 205 193 398 58,53
3. HEIDI TAKALA, DOPPSKO MYSKO, RARA 178 185 363 53,38
4. JAANA KOLARI, AMUR, RUSKO 166 180 346 50,88
5. TIINA RANTA, MEEKUN MATTI LARA, 151 150 301 44,26

Luokka II Helppo A:1

1. ANNA-MAIJA DALÉN, MARLON, KUR 175 162 337 60,18
2. MAIJA VÄINÖLÄ, LOU LOU BLUEBELL, TUR 166 163 329 58,75
3. EMMI RAMBERG, MONIE, KMR 164 163 327 58,39
4. HEIDI TAKALA, DOPPSKO MYSKO, RARA 169 156 325 58,04
5. CARITA EDGREN, BOSSANOVA, SIRA 167 157 324 57,86
6. SAIJA VAINIO-JOKIOJA, MARS, AURA 163 157 320 57,14
6. SONJA FINGERROOS, DYNAMITE DEVIL, KAKE 161 159 320 57,14
8. JOHANNA HAKALA, HENTUN INTO, KOSR 154 159 313 55,89
9. JAANA KOLARI, AMUR, RUSKO 151 157 308 55,00
10. FRIDA SALMELIN, HEMILÄ, PARS 151 156 307 54,82
10. TIINA RANTA, MEEKUN MATTI, LARA 156 151 307 54,82
12. TANITA LEHTONEN, KOTIMÄEN HANS, KMR 158 145 303 54,11
13. JANINA FJÄDER, SHINE ON, PARS 148 148 296 52,86
14. TARU RANTA, FIGHTER, LARA 141 152 293 52,32
15. LIISA JÄNNÄRI-JUVA, SPIRELLA, SRS 145 147 292 52,14
16. EIJA KESKIAHO, VOIMAN VIRI, PARS 132 143 275 49,11